静岡県の新型コロナウィルス関連情報 Part.71

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名無しのアビガン(茸) (スプッッ Sd5a-Ccn6)2022/06/19(日) 21:04:23.28ID:sDSTwr9Fd

静岡県の新型コロナウィルス関連情報 Part.70
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/covid19/1645945036/

0775名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW 110e-Uvlr)2022/11/04(金) 15:44:35.40ID:oS2CqCvd0
静岡県の新規感染者数(過去1年分)
https://i.imgur.com/wpG3yfq.jpg

0776名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイ a9f3-ee5o)2022/11/04(金) 21:20:01.56ID:FWzEbi3W0
(11/04)
地域別 病床使用率(グラフ)
https://i.imgur.com/Dh8Jzpm.png

(11/03)
【金曜に掲載】 地域別 7日間新規/人口10万人(おおむね3か月グラフ)
https://i.imgur.com/7SJbrU7.png

【金曜に掲載】 保健所別 7日間新規陽性者数の推移(20週の表)
https://i.imgur.com/CanZyeh.png
※2022年9月26日までは居住地への振り替えあり

【金曜に掲載】 保健所別 今週・先週の指標(表)
https://i.imgur.com/u4s3K90.png

0777名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイ 51f3-o+MF)2022/11/05(土) 16:50:15.89ID:cKo9WyCa0
(11/05)
地域別 病床使用率(グラフ)
https://i.imgur.com/lagXCoL.png

0778名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW 51f3-uXOV)2022/11/05(土) 17:27:48.57ID:lJOITkZ00
あー増えてきたなぁ

0779名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW b50e-Ftsh)2022/11/05(土) 22:14:52.39ID:+2j5RhvR0
静岡 日 月 火 水 木 金 土 週合計/平均/前週比(速報ベース)
10/31 ***0 ***0 ***3 ***5 ***1 ***0 ***3 計***12 ***2/日 *109%
11/07 ***1 ***0 ***5 ***2 ***0 ***2 ***8 計***18 ***3/日 *150%
11/14 ***0 ***0 ***2 ***2 ***0 ***0 ***0 計****4 ***1/日 **22%
11/21 ***0 ***0 ***3 ***0 ***2 ***0 ***0 計****5 ***1/日 *125%
11/28 ***0 ***0 ***2 ***2 ***1 ***5 ***5 計***15 ***2/日 *300%
12/05 ***0 ***8 ***3 ***5 **18 **10 ***6 計***50 ***7/日 *333%
12/12 ***3 ***5 ***1 ***3 ***5 ***0 ***3 計***20 ***3/日 **40%
12/19 ***2 ***0 ***4 ***3 ***0 ***1 ***1 計***11 ***2/日 **55%
12/26 ***0 ***2 ***3 ***5 ***2 ***3 ***3 計***18 ***3/日 *164% 12/27県内オミ株陽性初確認
01/02 ***3 ***5 ***3 **27 **33 **76 *125 計**272 **39/日 1511%
01/09 *146 **89 **72 *212 *381 *515 *488 計*1903 *272/日 *700% 1/11国の評価レベル2へ引上
01/16 *452 *408 *616 *876 1049 1156 1162 計*5719 *817/日 *301%
01/23 1146 *762 1336 1461 1650 1626 1603 計*9584 1369/日 *168% 1/27まん延防止適用(~2/20)
01/30 1389 *771 1515 1642 1697 1799 2069 計10882 1555/日 *114%
02/06 1465 1023 2068 1906 1830 1727 1050 計11069 1581/日 *102% 第6波ピーク
02/13 1450 *965 1610 1715 1721 1579 1438 計10478 1497/日 **95%
02/20 1114 1040 1553 1765 1197 1569 1604 計*9842 1406/日 **94% 2/21まん延防止延長(~3/6)
02/27 1367 *826 1354 1404 1588 1339 1292 計*9170 1310/日 **93%
03/06 1085 *629 1327 1464 1374 1257 1200 計*8336 1191/日 **91% 3/7まん延防止再延長(~3/21)
03/13 1015 *569 1239 1364 1326 1293 *987 計*7793 1113/日 **93%
03/20 *895 *422 *296 *879 1012 *956 1050 計*5510 *787/日 **71% 3/22まん延防止解除
03/27 *845 *485 *903 1137 1052 1207 1094 計*6723 *960/日 *122% 4/1しずおか元気旅~5/31(GW除)
04/03 1071 *517 *941 1195 1065 1024 *999 計*6812 *973/日 *101%
04/10 *939 *492 *846 1089 1010 *919 *757 計*6052 *865/日 **89%
04/17 *804 *362 *802 1018 *958 *785 *795 計*5524 *789/日 **91%
04/24 *671 *339 *613 *785 *737 *691 *430 計*4266 *609/日 **77%
05/01 *480 *303 *544 *531 *363 *374 *796 計*3391 *484/日 **79%
05/08 *922 *568 1027 1168 1242 1084 1095 計*7106 1015/日 *210%
05/15 *856 *471 *956 1208 1110 1030 1030 計*6661 *952/日 **94%
05/22 *869 *440 *695 *820 *782 *661 *657 計*4924 *703/日 **74%
05/29 *550 *244 *505 *602 *576 *434 *451 計*3362 *480/日 **68%
06/05 *387 *132 *363 *412 *350 *329 *323 計*2296 *328/日 **68% 6/10国の評価レベル1へ
06/12 *234 *100 *349 *348 *248 *214 *187 計*1680 *240/日 **73%
06/19 *198 **87 *276 *310 *305 *261 *280 計*1717 *245/日 *102%
06/26 *230 *114 *372 *402 *423 *374 *451 計*2366 *338/日 *138%
07/03 *394 *175 *678 *853 *894 1034 1282 計*5310 *759/日 *224%
07/10 1150 *596 1882 2195 2250 2242 2712 計13027 1861/日 *245% 7/12 県、国評価レベル2へ引上
07/17 2409 1464 1416 3724 4734 5890 6425 計26062 3723/日 *200%
07/24 3790 1524 6052 4698 5370 5523 5814 計32771 4682/日 *126%
07/31 3844 2075 6521 7320 7039 6534 6273 計39606 5658/日 *121%
08/07 4700 2012 6314 7089 5947 2800 5572 計34434 4919/日 **87%
08/14 4079 2094 5673 7169 7012 7100 7144 計40271 5753/日 *117%
08/21 5002 2026 6885 7971 5644 4853 5214 計37595 5371/日 **93%
08/28 4164 1852 5264 4895 3290 3848 3621 計26934 3848/日 **72%
09/04 3220 1363 3711 4313 3286 2739 3195 計21827 3118/日 **81%
09/11 1923 1261 3181 3507 2739 2133 1861 計16605 2372/日 **76%
09/18 1959 *606 *561 2336 2495 1665 *783 計10405 1486/日 **63%
09/25 1425 *701 1399 1282 1105 *617 *958 計*7487 1070/日 **72% 9/26全数把握見直し
10/02 *784 *497 *660 1303 1000 *835 *812 計*5891 *842/日 **79%
10/09 *637 *390 *225 *940 1364 1091 *890 計*5537 *791/日 **94%
10/16 *832 *574 *764 1420 1052 *902 *791 計*6335 *905/日 *114%
10/23 *730 *490 *808 1314 1089 *893 *933 計*6257 *894/日 **99%
10/30 *909 *684 1053 1957 1791 1245 1134 計*8773 1253/日 *140%

0780名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW b50e-Ftsh)2022/11/05(土) 22:16:41.20ID:+2j5RhvR0
静岡県の新規感染者数(過去1年分)
https://i.imgur.com/zxmvT4h.jpg

0781名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW b50e-Ftsh)2022/11/05(土) 22:19:02.96ID:+2j5RhvR0
速報値:11/05(土)県内1134人新型コロナ感染確認
1029 1030 1031 1101 1102 1103 1104 1105 日付
*586 *528 *316 *802 1052 1018 *577 *827 県管轄
*161 *181 *163 *125 *375 *285 *278 *126 静岡市
*186 *200 *205 *126 *530 *488 *390 *181 浜松市
*933 *909 *684 1053 1957 1791 1245 1134 合計
https://i.imgur.com/ruAlgdx.jpg

やっぱり暑くなったり寒くなったりして換気が悪くなると増えるね(´・ω・`)

0783名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW b50e-Ftsh)2022/11/06(日) 22:13:20.13ID:d8RejUEl0
静岡 日 月 火 水 木 金 土 週合計/平均/前週比(速報ベース)
11/07 ***1 ***0 ***5 ***2 ***0 ***2 ***8 計***18 ***3/日 *150%
11/14 ***0 ***0 ***2 ***2 ***0 ***0 ***0 計****4 ***1/日 **22%
11/21 ***0 ***0 ***3 ***0 ***2 ***0 ***0 計****5 ***1/日 *125%
11/28 ***0 ***0 ***2 ***2 ***1 ***5 ***5 計***15 ***2/日 *300%
12/05 ***0 ***8 ***3 ***5 **18 **10 ***6 計***50 ***7/日 *333%
12/12 ***3 ***5 ***1 ***3 ***5 ***0 ***3 計***20 ***3/日 **40%
12/19 ***2 ***0 ***4 ***3 ***0 ***1 ***1 計***11 ***2/日 **55%
12/26 ***0 ***2 ***3 ***5 ***2 ***3 ***3 計***18 ***3/日 *164% 12/27県内オミ株陽性初確認
01/02 ***3 ***5 ***3 **27 **33 **76 *125 計**272 **39/日 1511%
01/09 *146 **89 **72 *212 *381 *515 *488 計*1903 *272/日 *700% 1/11国の評価レベル2へ引上
01/16 *452 *408 *616 *876 1049 1156 1162 計*5719 *817/日 *301%
01/23 1146 *762 1336 1461 1650 1626 1603 計*9584 1369/日 *168% 1/27まん延防止適用(~2/20)
01/30 1389 *771 1515 1642 1697 1799 2069 計10882 1555/日 *114%
02/06 1465 1023 2068 1906 1830 1727 1050 計11069 1581/日 *102% 第6波ピーク
02/13 1450 *965 1610 1715 1721 1579 1438 計10478 1497/日 **95%
02/20 1114 1040 1553 1765 1197 1569 1604 計*9842 1406/日 **94% 2/21まん延防止延長(~3/6)
02/27 1367 *826 1354 1404 1588 1339 1292 計*9170 1310/日 **93%
03/06 1085 *629 1327 1464 1374 1257 1200 計*8336 1191/日 **91% 3/7まん延防止再延長(~3/21)
03/13 1015 *569 1239 1364 1326 1293 *987 計*7793 1113/日 **93%
03/20 *895 *422 *296 *879 1012 *956 1050 計*5510 *787/日 **71% 3/22まん延防止解除
03/27 *845 *485 *903 1137 1052 1207 1094 計*6723 *960/日 *122% 4/1しずおか元気旅~5/31(GW除)
04/03 1071 *517 *941 1195 1065 1024 *999 計*6812 *973/日 *101%
04/10 *939 *492 *846 1089 1010 *919 *757 計*6052 *865/日 **89%
04/17 *804 *362 *802 1018 *958 *785 *795 計*5524 *789/日 **91%
04/24 *671 *339 *613 *785 *737 *691 *430 計*4266 *609/日 **77%
05/01 *480 *303 *544 *531 *363 *374 *796 計*3391 *484/日 **79%
05/08 *922 *568 1027 1168 1242 1084 1095 計*7106 1015/日 *210%
05/15 *856 *471 *956 1208 1110 1030 1030 計*6661 *952/日 **94%
05/22 *869 *440 *695 *820 *782 *661 *657 計*4924 *703/日 **74%
05/29 *550 *244 *505 *602 *576 *434 *451 計*3362 *480/日 **68%
06/05 *387 *132 *363 *412 *350 *329 *323 計*2296 *328/日 **68% 6/10国の評価レベル1へ
06/12 *234 *100 *349 *348 *248 *214 *187 計*1680 *240/日 **73%
06/19 *198 **87 *276 *310 *305 *261 *280 計*1717 *245/日 *102%
06/26 *230 *114 *372 *402 *423 *374 *451 計*2366 *338/日 *138%
07/03 *394 *175 *678 *853 *894 1034 1282 計*5310 *759/日 *224%
07/10 1150 *596 1882 2195 2250 2242 2712 計13027 1861/日 *245% 7/12 県、国評価レベル2へ引上
07/17 2409 1464 1416 3724 4734 5890 6425 計26062 3723/日 *200%
07/24 3790 1524 6052 4698 5370 5523 5814 計32771 4682/日 *126%
07/31 3844 2075 6521 7320 7039 6534 6273 計39606 5658/日 *121%
08/07 4700 2012 6314 7089 5947 2800 5572 計34434 4919/日 **87%
08/14 4079 2094 5673 7169 7012 7100 7144 計40271 5753/日 *117%
08/21 5002 2026 6885 7971 5644 4853 5214 計37595 5371/日 **93%
08/28 4164 1852 5264 4895 3290 3848 3621 計26934 3848/日 **72%
09/04 3220 1363 3711 4313 3286 2739 3195 計21827 3118/日 **81%
09/11 1923 1261 3181 3507 2739 2133 1861 計16605 2372/日 **76%
09/18 1959 *606 *561 2336 2495 1665 *783 計10405 1486/日 **63%
09/25 1425 *701 1399 1282 1105 *617 *958 計*7487 1070/日 **72% 9/26全数把握見直し
10/02 *784 *497 *660 1303 1000 *835 *812 計*5891 *842/日 **79%
10/09 *637 *390 *225 *940 1364 1091 *890 計*5537 *791/日 **94%
10/16 *832 *574 *764 1420 1052 *902 *791 計*6335 *905/日 *114%
10/23 *730 *490 *808 1314 1089 *893 *933 計*6257 *894/日 **99%
10/30 *909 *684 1053 1957 1791 1245 1134 計*8773 1253/日 *140%
11/06 2001 **** **** **** **** **** **** 計*2001 2001/日 *220%

0784名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイ 51f3-o+MF)2022/11/06(日) 22:23:22.48ID:q9oCwNwm0
(11/06)
地域別 病床使用率(グラフ)
https://i.imgur.com/KJXFnCm.png

0785名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW b50e-Ftsh)2022/11/06(日) 22:32:41.31ID:d8RejUEl0
静岡県の新規感染者数(過去1年分)
https://i.imgur.com/H9pM00I.jpg

2000とか週のはじめから飛ばし過ぎΣ(゚Д゚)

0787名無しのアビガン(東京都) (ワッチョイW 6928-A0wA)2022/11/07(月) 14:55:03.61ID:6ZP034S80
人数増えてきたから見に来た!

0788名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイ 51f3-o+MF)2022/11/07(月) 17:38:33.15ID:dl82lPZB0
(11/07)
地域別 病床使用率(グラフ)
https://i.imgur.com/CB1otH8.png

【新設】 管轄別 人口10万人当たり7日間新規陽性者数(グラフ・表)
https://i.imgur.com/61ZoVX0.png

0789名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW b50e-Ftsh)2022/11/07(月) 21:05:05.61ID:sfoB+p/h0
静岡 日 月 火 水 木 金 土 週合計/平均/前週比(速報ベース)
11/07 ***1 ***0 ***5 ***2 ***0 ***2 ***8 計***18 ***3/日 *150%
11/14 ***0 ***0 ***2 ***2 ***0 ***0 ***0 計****4 ***1/日 **22%
11/21 ***0 ***0 ***3 ***0 ***2 ***0 ***0 計****5 ***1/日 *125%
11/28 ***0 ***0 ***2 ***2 ***1 ***5 ***5 計***15 ***2/日 *300%
12/05 ***0 ***8 ***3 ***5 **18 **10 ***6 計***50 ***7/日 *333%
12/12 ***3 ***5 ***1 ***3 ***5 ***0 ***3 計***20 ***3/日 **40%
12/19 ***2 ***0 ***4 ***3 ***0 ***1 ***1 計***11 ***2/日 **55%
12/26 ***0 ***2 ***3 ***5 ***2 ***3 ***3 計***18 ***3/日 *164% 12/27県内オミ株陽性初確認
01/02 ***3 ***5 ***3 **27 **33 **76 *125 計**272 **39/日 1511%
01/09 *146 **89 **72 *212 *381 *515 *488 計*1903 *272/日 *700% 1/11国の評価レベル2へ引上
01/16 *452 *408 *616 *876 1049 1156 1162 計*5719 *817/日 *301%
01/23 1146 *762 1336 1461 1650 1626 1603 計*9584 1369/日 *168% 1/27まん延防止適用(~2/20)
01/30 1389 *771 1515 1642 1697 1799 2069 計10882 1555/日 *114%
02/06 1465 1023 2068 1906 1830 1727 1050 計11069 1581/日 *102% 第6波ピーク
02/13 1450 *965 1610 1715 1721 1579 1438 計10478 1497/日 **95%
02/20 1114 1040 1553 1765 1197 1569 1604 計*9842 1406/日 **94% 2/21まん延防止延長(~3/6)
02/27 1367 *826 1354 1404 1588 1339 1292 計*9170 1310/日 **93%
03/06 1085 *629 1327 1464 1374 1257 1200 計*8336 1191/日 **91% 3/7まん延防止再延長(~3/21)
03/13 1015 *569 1239 1364 1326 1293 *987 計*7793 1113/日 **93%
03/20 *895 *422 *296 *879 1012 *956 1050 計*5510 *787/日 **71% 3/22まん延防止解除
03/27 *845 *485 *903 1137 1052 1207 1094 計*6723 *960/日 *122% 4/1しずおか元気旅~5/31(GW除)
04/03 1071 *517 *941 1195 1065 1024 *999 計*6812 *973/日 *101%
04/10 *939 *492 *846 1089 1010 *919 *757 計*6052 *865/日 **89%
04/17 *804 *362 *802 1018 *958 *785 *795 計*5524 *789/日 **91%
04/24 *671 *339 *613 *785 *737 *691 *430 計*4266 *609/日 **77%
05/01 *480 *303 *544 *531 *363 *374 *796 計*3391 *484/日 **79%
05/08 *922 *568 1027 1168 1242 1084 1095 計*7106 1015/日 *210%
05/15 *856 *471 *956 1208 1110 1030 1030 計*6661 *952/日 **94%
05/22 *869 *440 *695 *820 *782 *661 *657 計*4924 *703/日 **74%
05/29 *550 *244 *505 *602 *576 *434 *451 計*3362 *480/日 **68%
06/05 *387 *132 *363 *412 *350 *329 *323 計*2296 *328/日 **68% 6/10国の評価レベル1へ
06/12 *234 *100 *349 *348 *248 *214 *187 計*1680 *240/日 **73%
06/19 *198 **87 *276 *310 *305 *261 *280 計*1717 *245/日 *102%
06/26 *230 *114 *372 *402 *423 *374 *451 計*2366 *338/日 *138%
07/03 *394 *175 *678 *853 *894 1034 1282 計*5310 *759/日 *224%
07/10 1150 *596 1882 2195 2250 2242 2712 計13027 1861/日 *245% 7/12 県、国評価レベル2へ引上
07/17 2409 1464 1416 3724 4734 5890 6425 計26062 3723/日 *200%
07/24 3790 1524 6052 4698 5370 5523 5814 計32771 4682/日 *126%
07/31 3844 2075 6521 7320 7039 6534 6273 計39606 5658/日 *121%
08/07 4700 2012 6314 7089 5947 2800 5572 計34434 4919/日 **87%
08/14 4079 2094 5673 7169 7012 7100 7144 計40271 5753/日 *117%
08/21 5002 2026 6885 7971 5644 4853 5214 計37595 5371/日 **93%
08/28 4164 1852 5264 4895 3290 3848 3621 計26934 3848/日 **72%
09/04 3220 1363 3711 4313 3286 2739 3195 計21827 3118/日 **81%
09/11 1923 1261 3181 3507 2739 2133 1861 計16605 2372/日 **76%
09/18 1959 *606 *561 2336 2495 1665 *783 計10405 1486/日 **63%
09/25 1425 *701 1399 1282 1105 *617 *958 計*7487 1070/日 **72% 9/26全数把握見直し
10/02 *784 *497 *660 1303 1000 *835 *812 計*5891 *842/日 **79%
10/09 *637 *390 *225 *940 1364 1091 *890 計*5537 *791/日 **94%
10/16 *832 *574 *764 1420 1052 *902 *791 計*6335 *905/日 *114%
10/23 *730 *490 *808 1314 1089 *893 *933 計*6257 *894/日 **99%
10/30 *909 *684 1053 1957 1791 1245 1134 計*8773 1253/日 *140%
11/06 2001 *842 **** **** **** **** **** 計*2843 1422/日 *178%

0790名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW b50e-Ftsh)2022/11/07(月) 21:05:55.50ID:sfoB+p/h0
静岡県の新規感染者数(過去1年分)
https://i.imgur.com/yvyqt8Z.jpg

0791名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイ 51f3-o+MF)2022/11/08(火) 17:26:21.13ID:0K/7y0PN0
(11/08)
地域別 病床使用率(グラフ)
https://i.imgur.com/H6cNc87.png

管轄別 人口10万人当たり7日間新規陽性者数(グラフ・表)
https://i.imgur.com/mvUzsEL.png

0792名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW b50e-Ftsh)2022/11/08(火) 17:27:46.97ID:wUZeMBcM0
静岡 日 月 火 水 木 金 土 週合計/平均/前週比(速報ベース)
11/07 ***1 ***0 ***5 ***2 ***0 ***2 ***8 計***18 ***3/日 *150%
11/14 ***0 ***0 ***2 ***2 ***0 ***0 ***0 計****4 ***1/日 **22%
11/21 ***0 ***0 ***3 ***0 ***2 ***0 ***0 計****5 ***1/日 *125%
11/28 ***0 ***0 ***2 ***2 ***1 ***5 ***5 計***15 ***2/日 *300%
12/05 ***0 ***8 ***3 ***5 **18 **10 ***6 計***50 ***7/日 *333%
12/12 ***3 ***5 ***1 ***3 ***5 ***0 ***3 計***20 ***3/日 **40%
12/19 ***2 ***0 ***4 ***3 ***0 ***1 ***1 計***11 ***2/日 **55%
12/26 ***0 ***2 ***3 ***5 ***2 ***3 ***3 計***18 ***3/日 *164% 12/27県内オミ株陽性初確認
01/02 ***3 ***5 ***3 **27 **33 **76 *125 計**272 **39/日 1511%
01/09 *146 **89 **72 *212 *381 *515 *488 計*1903 *272/日 *700% 1/11国の評価レベル2へ引上
01/16 *452 *408 *616 *876 1049 1156 1162 計*5719 *817/日 *301%
01/23 1146 *762 1336 1461 1650 1626 1603 計*9584 1369/日 *168% 1/27まん延防止適用(~2/20)
01/30 1389 *771 1515 1642 1697 1799 2069 計10882 1555/日 *114%
02/06 1465 1023 2068 1906 1830 1727 1050 計11069 1581/日 *102% 第6波ピーク
02/13 1450 *965 1610 1715 1721 1579 1438 計10478 1497/日 **95%
02/20 1114 1040 1553 1765 1197 1569 1604 計*9842 1406/日 **94% 2/21まん延防止延長(~3/6)
02/27 1367 *826 1354 1404 1588 1339 1292 計*9170 1310/日 **93%
03/06 1085 *629 1327 1464 1374 1257 1200 計*8336 1191/日 **91% 3/7まん延防止再延長(~3/21)
03/13 1015 *569 1239 1364 1326 1293 *987 計*7793 1113/日 **93%
03/20 *895 *422 *296 *879 1012 *956 1050 計*5510 *787/日 **71% 3/22まん延防止解除
03/27 *845 *485 *903 1137 1052 1207 1094 計*6723 *960/日 *122% 4/1しずおか元気旅~5/31(GW除)
04/03 1071 *517 *941 1195 1065 1024 *999 計*6812 *973/日 *101%
04/10 *939 *492 *846 1089 1010 *919 *757 計*6052 *865/日 **89%
04/17 *804 *362 *802 1018 *958 *785 *795 計*5524 *789/日 **91%
04/24 *671 *339 *613 *785 *737 *691 *430 計*4266 *609/日 **77%
05/01 *480 *303 *544 *531 *363 *374 *796 計*3391 *484/日 **79%
05/08 *922 *568 1027 1168 1242 1084 1095 計*7106 1015/日 *210%
05/15 *856 *471 *956 1208 1110 1030 1030 計*6661 *952/日 **94%
05/22 *869 *440 *695 *820 *782 *661 *657 計*4924 *703/日 **74%
05/29 *550 *244 *505 *602 *576 *434 *451 計*3362 *480/日 **68%
06/05 *387 *132 *363 *412 *350 *329 *323 計*2296 *328/日 **68% 6/10国の評価レベル1へ
06/12 *234 *100 *349 *348 *248 *214 *187 計*1680 *240/日 **73%
06/19 *198 **87 *276 *310 *305 *261 *280 計*1717 *245/日 *102%
06/26 *230 *114 *372 *402 *423 *374 *451 計*2366 *338/日 *138%
07/03 *394 *175 *678 *853 *894 1034 1282 計*5310 *759/日 *224%
07/10 1150 *596 1882 2195 2250 2242 2712 計13027 1861/日 *245% 7/12 県、国評価レベル2へ引上
07/17 2409 1464 1416 3724 4734 5890 6425 計26062 3723/日 *200%
07/24 3790 1524 6052 4698 5370 5523 5814 計32771 4682/日 *126%
07/31 3844 2075 6521 7320 7039 6534 6273 計39606 5658/日 *121%
08/07 4700 2012 6314 7089 5947 2800 5572 計34434 4919/日 **87%
08/14 4079 2094 5673 7169 7012 7100 7144 計40271 5753/日 *117%
08/21 5002 2026 6885 7971 5644 4853 5214 計37595 5371/日 **93%
08/28 4164 1852 5264 4895 3290 3848 3621 計26934 3848/日 **72%
09/04 3220 1363 3711 4313 3286 2739 3195 計21827 3118/日 **81%
09/11 1923 1261 3181 3507 2739 2133 1861 計16605 2372/日 **76%
09/18 1959 *606 *561 2336 2495 1665 *783 計10405 1486/日 **63%
09/25 1425 *701 1399 1282 1105 *617 *958 計*7487 1070/日 **72% 9/26全数把握見直し
10/02 *784 *497 *660 1303 1000 *835 *812 計*5891 *842/日 **79%
10/09 *637 *390 *225 *940 1364 1091 *890 計*5537 *791/日 **94%
10/16 *832 *574 *764 1420 1052 *902 *791 計*6335 *905/日 *114%
10/23 *730 *490 *808 1314 1089 *893 *933 計*6257 *894/日 **99%
10/30 *909 *684 1053 1957 1791 1245 1134 計*8773 1253/日 *140%
11/06 2001 *842 1233 **** **** **** **** 計*4076 1359/日 *154%

0793名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW b50e-Ftsh)2022/11/08(火) 17:29:35.68ID:wUZeMBcM0
静岡県の新規感染者数(過去1年分)
https://i.imgur.com/gSasGHQ.jpg

0794名無しのアビガン(やわらか銀行) (ワッチョイ d2aa-pSqO)2022/11/08(火) 21:19:40.47ID:iLDxKdlb0
全数把握見直しでこの数はどうなんだ?

自己検査して登録来てない人たくさんいそう
市の感染者数いつ復活すんの
何もわからん過ぎて困る

0796名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW b50e-C4pu)2022/11/09(水) 15:26:13.19ID:2loPh9aG0
静岡 日 月 火 水 木 金 土 週合計/平均/前週比(速報ベース)
11/07 ***1 ***0 ***5 ***2 ***0 ***2 ***8 計***18 ***3/日 *150%
11/14 ***0 ***0 ***2 ***2 ***0 ***0 ***0 計****4 ***1/日 **22%
11/21 ***0 ***0 ***3 ***0 ***2 ***0 ***0 計****5 ***1/日 *125%
11/28 ***0 ***0 ***2 ***2 ***1 ***5 ***5 計***15 ***2/日 *300%
12/05 ***0 ***8 ***3 ***5 **18 **10 ***6 計***50 ***7/日 *333%
12/12 ***3 ***5 ***1 ***3 ***5 ***0 ***3 計***20 ***3/日 **40%
12/19 ***2 ***0 ***4 ***3 ***0 ***1 ***1 計***11 ***2/日 **55%
12/26 ***0 ***2 ***3 ***5 ***2 ***3 ***3 計***18 ***3/日 *164% 12/27県内オミ株陽性初確認
01/02 ***3 ***5 ***3 **27 **33 **76 *125 計**272 **39/日 1511%
01/09 *146 **89 **72 *212 *381 *515 *488 計*1903 *272/日 *700% 1/11国の評価レベル2へ引上
01/16 *452 *408 *616 *876 1049 1156 1162 計*5719 *817/日 *301%
01/23 1146 *762 1336 1461 1650 1626 1603 計*9584 1369/日 *168% 1/27まん延防止適用(~2/20)
01/30 1389 *771 1515 1642 1697 1799 2069 計10882 1555/日 *114%
02/06 1465 1023 2068 1906 1830 1727 1050 計11069 1581/日 *102% 第6波ピーク
02/13 1450 *965 1610 1715 1721 1579 1438 計10478 1497/日 **95%
02/20 1114 1040 1553 1765 1197 1569 1604 計*9842 1406/日 **94% 2/21まん延防止延長(~3/6)
02/27 1367 *826 1354 1404 1588 1339 1292 計*9170 1310/日 **93%
03/06 1085 *629 1327 1464 1374 1257 1200 計*8336 1191/日 **91% 3/7まん延防止再延長(~3/21)
03/13 1015 *569 1239 1364 1326 1293 *987 計*7793 1113/日 **93%
03/20 *895 *422 *296 *879 1012 *956 1050 計*5510 *787/日 **71% 3/22まん延防止解除
03/27 *845 *485 *903 1137 1052 1207 1094 計*6723 *960/日 *122% 4/1しずおか元気旅~5/31(GW除)
04/03 1071 *517 *941 1195 1065 1024 *999 計*6812 *973/日 *101%
04/10 *939 *492 *846 1089 1010 *919 *757 計*6052 *865/日 **89%
04/17 *804 *362 *802 1018 *958 *785 *795 計*5524 *789/日 **91%
04/24 *671 *339 *613 *785 *737 *691 *430 計*4266 *609/日 **77%
05/01 *480 *303 *544 *531 *363 *374 *796 計*3391 *484/日 **79%
05/08 *922 *568 1027 1168 1242 1084 1095 計*7106 1015/日 *210%
05/15 *856 *471 *956 1208 1110 1030 1030 計*6661 *952/日 **94%
05/22 *869 *440 *695 *820 *782 *661 *657 計*4924 *703/日 **74%
05/29 *550 *244 *505 *602 *576 *434 *451 計*3362 *480/日 **68%
06/05 *387 *132 *363 *412 *350 *329 *323 計*2296 *328/日 **68% 6/10国の評価レベル1へ
06/12 *234 *100 *349 *348 *248 *214 *187 計*1680 *240/日 **73%
06/19 *198 **87 *276 *310 *305 *261 *280 計*1717 *245/日 *102%
06/26 *230 *114 *372 *402 *423 *374 *451 計*2366 *338/日 *138%
07/03 *394 *175 *678 *853 *894 1034 1282 計*5310 *759/日 *224%
07/10 1150 *596 1882 2195 2250 2242 2712 計13027 1861/日 *245% 7/12 県、国評価レベル2へ引上
07/17 2409 1464 1416 3724 4734 5890 6425 計26062 3723/日 *200%
07/24 3790 1524 6052 4698 5370 5523 5814 計32771 4682/日 *126%
07/31 3844 2075 6521 7320 7039 6534 6273 計39606 5658/日 *121%
08/07 4700 2012 6314 7089 5947 2800 5572 計34434 4919/日 **87%
08/14 4079 2094 5673 7169 7012 7100 7144 計40271 5753/日 *117%
08/21 5002 2026 6885 7971 5644 4853 5214 計37595 5371/日 **93%
08/28 4164 1852 5264 4895 3290 3848 3621 計26934 3848/日 **72%
09/04 3220 1363 3711 4313 3286 2739 3195 計21827 3118/日 **81%
09/11 1923 1261 3181 3507 2739 2133 1861 計16605 2372/日 **76%
09/18 1959 *606 *561 2336 2495 1665 *783 計10405 1486/日 **63%
09/25 1425 *701 1399 1282 1105 *617 *958 計*7487 1070/日 **72% 9/26全数把握見直し
10/02 *784 *497 *660 1303 1000 *835 *812 計*5891 *842/日 **79%
10/09 *637 *390 *225 *940 1364 1091 *890 計*5537 *791/日 **94%
10/16 *832 *574 *764 1420 1052 *902 *791 計*6335 *905/日 *114%
10/23 *730 *490 *808 1314 1089 *893 *933 計*6257 *894/日 **99%
10/30 *909 *684 1053 1957 1791 1245 1134 計*8773 1253/日 *140%
