静岡県の新型コロナウィルス関連情報 つづき
■前スレ
静岡県の新型コロナウィルス関連情報 Part.67
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/infection/1630564683/
静岡県の新型コロナウィルス関連情報 Part.68
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/covid19/1631180210/
静岡県の新型コロナウィルス関連情報 Part.69
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/covid19/1642016078/
探検
静岡県の新型コロナウィルス関連情報 Part.70
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
1名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイ 0374-Fpcl)
2022/02/27(日) 15:57:16.97ID:Tpx63qg602名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW dbfd-+3aU)
2022/02/27(日) 16:11:26.93ID:azO8C4Ye0 誘導
日次データなど静岡の情報はこちらの本スレでどうぞ >>1
静岡県 新型コロナ感染症情報 2022年 Part.1
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/covid19/1641831368/l50
日次データなど静岡の情報はこちらの本スレでどうぞ >>1
静岡県 新型コロナ感染症情報 2022年 Part.1
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/covid19/1641831368/l50
3名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW dbfd-+3aU)
2022/02/27(日) 16:55:55.77ID:aCX+Alh30 誘導
日次データなど静岡の情報はこちらの本スレでどうぞ >>1
静岡県 新型コロナ感染症情報 2022年 Part.1
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/covid19/1641831368/l50
日次データなど静岡の情報はこちらの本スレでどうぞ >>1
静岡県 新型コロナ感染症情報 2022年 Part.1
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/covid19/1641831368/l50
4名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW dbfd-+3aU)
2022/02/27(日) 16:58:55.67ID:aCX+Alh30 誘導
日次データなど静岡の情報はこちらの本スレでどうぞ >>1
静岡県 新型コロナ感染症情報 2022年 Part.1
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/covid19/1641831368/l50
日次データなど静岡の情報はこちらの本スレでどうぞ >>1
静岡県 新型コロナ感染症情報 2022年 Part.1
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/covid19/1641831368/l50
5名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW dbfd-+3aU)
2022/02/27(日) 17:06:27.25ID:aCX+Alh30 誘導
日次データなど静岡の情報はこちらの本スレでどうぞ >>1
静岡県 新型コロナ感染症情報 2022年 Part.1
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/covid19/1641831368/l50
日次データなど静岡の情報はこちらの本スレでどうぞ >>1
静岡県 新型コロナ感染症情報 2022年 Part.1
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/covid19/1641831368/l50
6名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイ de58-ei6B)
2022/02/27(日) 17:14:24.27ID:S+jfPlFx0 静岡 日 月 火 水 木 金 土 週合計/平均/前週比(速報ベース)
02/14 **23 **10 **15 **32 **23 **36 **22 計**161 **23/日 *185%
02/21 **18 **12 **31 **26 **10 **18 **26 計**141 **20/日 **88%
02/28 **15 **10 **18 **21 ***9 **23 ***9 計**105 **15/日 **74%
03/07 **24 **12 **14 **50 **25 **17 **17 計**159 **23/日 *151%
03/14 ***5 ***8 **25 ***9 **13 **13 **23 計***96 **14/日 **60%
03/21 ***8 ***6 **22 **27 **22 **33 **25 計**143 **20/日 *149%
03/28 **17 **20 **19 **30 **25 **30 **39 計**180 **26/日 *126%
04/04 **22 ***9 **12 **21 **30 **23 **17 計**134 **19/日 **74%
04/11 **24 **11 **17 **42 **42 **32 **25 計**193 **28/日 *144%
04/18 **21 **13 **22 **24 **23 **28 **27 計**158 **23/日 **82%
04/25 **24 ***8 **31 **24 **55 **25 **34 計**201 **29/日 *127%
05/02 **50 **19 **43 **33 **29 **48 **65 計**287 **41/日 *143%
05/09 **52 **55 **67 **90 *121 **98 *120 計**603 **86/日 *210% ピーク4、5/14 県ステージ3に
05/16 **83 **47 **70 **74 **59 **63 **87 計**483 **69/日 **80%
05/23 **69 **49 **62 **79 **79 **55 **58 計**451 **64/日 **93%
05/30 **42 **29 **43 **40 **44 **34 **49 計**281 **40/日 **62%
06/06 **38 **23 **24 **40 **39 **40 **27 計**231 **33/日 **82%
06/13 **30 **10 **23 **32 **33 **30 **28 計**186 **27/日 **81%
06/20 **17 **15 **18 **38 **28 **48 **36 計**200 **29/日 *108%
06/27 **31 **11 **24 **29 **37 **21 **18 計**171 **24/日 **86%
07/04 **13 **13 **24 **33 **34 **43 **37 計**197 **28/日 *115%
07/11 **13 **20 **44 **39 **43 **42 **27 計**228 **33/日 *116%
07/18 **21 **12 **47 **57 **78 **54 **58 計**327 **47/日 *143%
07/25 **72 **57 **99 *119 *108 *121 *168 計**744 *106/日 *228% 7/29 県ステージ3に
08/01 **95 **72 *159 *202 *181 *224 *236 計*1169 *167/日 *157%
08/08 *206 *163 *177 *288 *354 *379 *318 計*1885 *269/日 *161% 8/8 22市町にまん延防止
08/15 *393 *245 *435 *590 *676 *620 *632 計*3591 *513/日 *191% 8/20 県に緊急事態宣言
08/22 *479 *321 *545 *638 *548 *640 *603 計*3774 *539/日 *105% ピーク5
08/29 *499 *244 *474 *479 *429 *419 *300 計*2844 *406/日 **75%
09/05 *221 *135 *213 *220 *173 *176 *134 計*1272 *182/日 **45%
09/12 *113 **60 *107 *170 *129 *105 **96 計**780 *111/日 **61%
09/19 **53 **29 **19 **57 **72 **32 **30 計**292 **42/日 **37%
09/26 **36 **17 **27 **25 **17 **14 **24 計**160 **23/日 **55% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 ***3 ***6 ***5 **11 ***9 ***5 ***9 計***48 ***7/日 **30%
10/10 ***5 ***4 ***4 ***3 ***2 ***5 ***6 計***29 ***4/日 **60%
10/17 ***4 ***4 ***3 ***7 ***4 ***0 ***2 計***24 ***3/日 **83%
10/24 ***1 ***0 ***2 ***0 ***1 ***2 ***5 計***11 ***2/日 **46%
10/31 ***0 ***0 ***3 ***5 ***1 ***0 ***3 計***12 ***2/日 *109%
11/07 ***1 ***0 ***5 ***2 ***0 ***2 ***8 計***18 ***3/日 *150%
11/14 ***0 ***0 ***2 ***2 ***0 ***0 ***0 計****4 ***1/日 **22%
11/21 ***0 ***0 ***3 ***0 ***2 ***0 ***0 計****5 ***1/日 *125%
11/28 ***0 ***0 ***2 ***2 ***1 ***5 ***5 計***15 ***2/日 *300%
12/05 ***0 ***8 ***3 ***5 **18 **10 ***6 計***50 ***7/日 *333%
12/12 ***3 ***5 ***1 ***3 ***5 ***0 ***3 計***20 ***3/日 **40%
12/19 ***2 ***0 ***4 ***3 ***0 ***1 ***1 計***11 ***2/日 **55%
12/26 ***0 ***2 ***3 ***5 ***2 ***3 ***3 計***18 ***3/日 *164% 12/27県内オミ株陽性初確認
01/02 ***3 ***5 ***3 **27 **33 **76 *125 計**272 **39/日 1511%
01/09 *146 **89 **72 *212 *381 *515 *488 計*1903 *272/日 *700% 1/11国の評価レベル2へ引上
01/16 *452 *408 *616 *876 1049 1156 1162 計*5719 *817/日 *301%
01/23 1146 *762 1336 1461 1650 1626 1603 計*9584 1369/日 *168% 1/27県まん延防止適用(〜2/20)
01/30 1389 *771 1515 1642 1697 1799 2069 計10882 1555/日 *114%
02/06 1465 1023 2068 1906 1830 1727 1050 計11069 1581/日 *102% ピーク6
02/13 1450 *965 1610 1715 1721 1579 1438 計10478 1497/日 **95%
02/20 1114 1040 1553 1765 1197 1569 1604 計*9842 1406/日 **94% 2/21県まん延防止延長(〜3/6)
02/27 1367 **** **** **** **** **** **** 計*1367 1367/日 *123%
02/14 **23 **10 **15 **32 **23 **36 **22 計**161 **23/日 *185%
02/21 **18 **12 **31 **26 **10 **18 **26 計**141 **20/日 **88%
02/28 **15 **10 **18 **21 ***9 **23 ***9 計**105 **15/日 **74%
03/07 **24 **12 **14 **50 **25 **17 **17 計**159 **23/日 *151%
03/14 ***5 ***8 **25 ***9 **13 **13 **23 計***96 **14/日 **60%
03/21 ***8 ***6 **22 **27 **22 **33 **25 計**143 **20/日 *149%
03/28 **17 **20 **19 **30 **25 **30 **39 計**180 **26/日 *126%
04/04 **22 ***9 **12 **21 **30 **23 **17 計**134 **19/日 **74%
04/11 **24 **11 **17 **42 **42 **32 **25 計**193 **28/日 *144%
04/18 **21 **13 **22 **24 **23 **28 **27 計**158 **23/日 **82%
04/25 **24 ***8 **31 **24 **55 **25 **34 計**201 **29/日 *127%
05/02 **50 **19 **43 **33 **29 **48 **65 計**287 **41/日 *143%
05/09 **52 **55 **67 **90 *121 **98 *120 計**603 **86/日 *210% ピーク4、5/14 県ステージ3に
05/16 **83 **47 **70 **74 **59 **63 **87 計**483 **69/日 **80%
05/23 **69 **49 **62 **79 **79 **55 **58 計**451 **64/日 **93%
05/30 **42 **29 **43 **40 **44 **34 **49 計**281 **40/日 **62%
06/06 **38 **23 **24 **40 **39 **40 **27 計**231 **33/日 **82%
06/13 **30 **10 **23 **32 **33 **30 **28 計**186 **27/日 **81%
06/20 **17 **15 **18 **38 **28 **48 **36 計**200 **29/日 *108%
06/27 **31 **11 **24 **29 **37 **21 **18 計**171 **24/日 **86%
07/04 **13 **13 **24 **33 **34 **43 **37 計**197 **28/日 *115%
07/11 **13 **20 **44 **39 **43 **42 **27 計**228 **33/日 *116%
07/18 **21 **12 **47 **57 **78 **54 **58 計**327 **47/日 *143%
07/25 **72 **57 **99 *119 *108 *121 *168 計**744 *106/日 *228% 7/29 県ステージ3に
08/01 **95 **72 *159 *202 *181 *224 *236 計*1169 *167/日 *157%
08/08 *206 *163 *177 *288 *354 *379 *318 計*1885 *269/日 *161% 8/8 22市町にまん延防止
08/15 *393 *245 *435 *590 *676 *620 *632 計*3591 *513/日 *191% 8/20 県に緊急事態宣言
08/22 *479 *321 *545 *638 *548 *640 *603 計*3774 *539/日 *105% ピーク5
08/29 *499 *244 *474 *479 *429 *419 *300 計*2844 *406/日 **75%
09/05 *221 *135 *213 *220 *173 *176 *134 計*1272 *182/日 **45%
09/12 *113 **60 *107 *170 *129 *105 **96 計**780 *111/日 **61%
09/19 **53 **29 **19 **57 **72 **32 **30 計**292 **42/日 **37%
09/26 **36 **17 **27 **25 **17 **14 **24 計**160 **23/日 **55% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 ***3 ***6 ***5 **11 ***9 ***5 ***9 計***48 ***7/日 **30%
10/10 ***5 ***4 ***4 ***3 ***2 ***5 ***6 計***29 ***4/日 **60%
10/17 ***4 ***4 ***3 ***7 ***4 ***0 ***2 計***24 ***3/日 **83%
10/24 ***1 ***0 ***2 ***0 ***1 ***2 ***5 計***11 ***2/日 **46%
10/31 ***0 ***0 ***3 ***5 ***1 ***0 ***3 計***12 ***2/日 *109%
11/07 ***1 ***0 ***5 ***2 ***0 ***2 ***8 計***18 ***3/日 *150%
11/14 ***0 ***0 ***2 ***2 ***0 ***0 ***0 計****4 ***1/日 **22%
11/21 ***0 ***0 ***3 ***0 ***2 ***0 ***0 計****5 ***1/日 *125%
11/28 ***0 ***0 ***2 ***2 ***1 ***5 ***5 計***15 ***2/日 *300%
12/05 ***0 ***8 ***3 ***5 **18 **10 ***6 計***50 ***7/日 *333%
12/12 ***3 ***5 ***1 ***3 ***5 ***0 ***3 計***20 ***3/日 **40%
12/19 ***2 ***0 ***4 ***3 ***0 ***1 ***1 計***11 ***2/日 **55%
12/26 ***0 ***2 ***3 ***5 ***2 ***3 ***3 計***18 ***3/日 *164% 12/27県内オミ株陽性初確認
01/02 ***3 ***5 ***3 **27 **33 **76 *125 計**272 **39/日 1511%
01/09 *146 **89 **72 *212 *381 *515 *488 計*1903 *272/日 *700% 1/11国の評価レベル2へ引上
01/16 *452 *408 *616 *876 1049 1156 1162 計*5719 *817/日 *301%
01/23 1146 *762 1336 1461 1650 1626 1603 計*9584 1369/日 *168% 1/27県まん延防止適用(〜2/20)
01/30 1389 *771 1515 1642 1697 1799 2069 計10882 1555/日 *114%
02/06 1465 1023 2068 1906 1830 1727 1050 計11069 1581/日 *102% ピーク6
02/13 1450 *965 1610 1715 1721 1579 1438 計10478 1497/日 **95%
02/20 1114 1040 1553 1765 1197 1569 1604 計*9842 1406/日 **94% 2/21県まん延防止延長(〜3/6)
02/27 1367 **** **** **** **** **** **** 計*1367 1367/日 *123%
7名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイ de58-ei6B)
2022/02/27(日) 17:14:39.75ID:S+jfPlFx0 一応こっちにも貼っておく
8名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW affd-tno9)
2022/02/27(日) 17:28:48.18ID:Same7t370 一乙
9名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW 5ffd-+3aU)
2022/02/27(日) 19:03:11.56ID:UYjOy2na0 誘導
日次データなど静岡の情報はこちらの本スレでどうぞ
静岡県 新型コロナ感染症情報 2022年 Part.1
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/covid19/1641831368/l50
日次データなど静岡の情報はこちらの本スレでどうぞ
静岡県 新型コロナ感染症情報 2022年 Part.1
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/covid19/1641831368/l50
10名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW 5ffd-+3aU)
2022/02/27(日) 19:49:33.43ID:UYjOy2na0 誘導
日次データなど静岡の情報はこちらの本スレでどうぞ
静岡県 新型コロナ感染症情報 2022年 Part.1
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/covid19/1641831368/l50
日次データなど静岡の情報はこちらの本スレでどうぞ
静岡県 新型コロナ感染症情報 2022年 Part.1
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/covid19/1641831368/l50
11名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイ 63f3-Y5l0)
2022/02/27(日) 19:52:04.59ID:hDZk/gvb0 静岡市発表:02/23の2件、02/25の1件につき市外→その他の県内へ
(02/27分)
地域別 病床占有率(グラフ) https://i.imgur.com/6X3YXeN.png
地域別 7日間・人口10万人当たりの新規陽性者数(グラフ) https://i.imgur.com/khWXpyR.png
上2つの数値(表) https://i.imgur.com/1qctXjA.png
前週>>https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/covid19/1642016078/859
(02/27分)
地域別 病床占有率(グラフ) https://i.imgur.com/6X3YXeN.png
地域別 7日間・人口10万人当たりの新規陽性者数(グラフ) https://i.imgur.com/khWXpyR.png
上2つの数値(表) https://i.imgur.com/1qctXjA.png
前週>>https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/covid19/1642016078/859
12名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイ 5a6d-V35G)
2022/02/27(日) 21:02:52.31ID:MkIbELXG013名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW ca0e-9O7A)
2022/02/27(日) 21:25:06.87ID:0FdsDcm50 静岡県の新規感染者数
https://i.imgur.com/i4hrJ7A.jpg
https://i.imgur.com/i4hrJ7A.jpg
14名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW ca0e-9O7A)
2022/02/27(日) 22:12:17.46ID:0FdsDcm50 静岡県死亡者数/ 厚労省オープンデータ (※)の死亡者数(累計)を日別に修正
※https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/open-data.html
静岡県 日 月 火 水 木 金 土 週合計 カレンダー
01/31 ***0 ***2 ***1 ***1 ***2 ***2 ***2 ***10 *143%
02/07 ***0 ***0 ***1 ***2 ***2 ***0 ***1 ****6 **60%
02/14 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ****0 ***0%
02/21 ***0 ***1 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ****1 -
02/28 ***0 ***0 ***0 ***0 ***1 ***1 ***2 ****4 *400%
03/07 ***1 ***1 ***0 ***1 ***0 ***2 ***0 ****5 *125%
03/14 ***0 ***2 ***1 ***2 ***1 ***1 ***0 ****7 *140%
03/21 ***1 ***4 ***1 ***0 ***0 ***0 ***0 ****6 **86%
03/28 ***0 ***0 ***2 ***1 ***0 ***0 ***0 ****3 **50%
04/04 ***0 ***0 ***0 ***1 ***1 ***0 ***1 ****3 *100%
04/11 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ****0 ***0%
04/18 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ****0 -
04/25 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ****0 -
05/02 ***0 ***0 ***1 ***1 ***0 ***1 ***0 ****3 -
05/09 ***0 ***3 ***2 ***0 ***0 ***1 ***0 ****6 *200%
05/16 ***0 ***1 ***0 ***0 ***0 ***1 ***0 ****2 **33%
05/23 ***0 ***1 ***1 ***1 ***1 ***0 ***0 ****4 *200%
05/30 ***0 ***1 ***1 ***0 ***0 ***0 ***0 ****2 **50%
06/06 ***0 ***1 ***2 ***2 ***0 ***0 ***0 ****5 *250%
06/13 ***0 ***1 ***0 ***1 ***0 ***2 ***0 ****4 **80%
06/20 ***0 ***0 ***1 ***1 ***1 ***0 ***0 ****3 **75%
06/27 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***1 ***0 ****1 **33%
07/04 ***1 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ****1 *100%
07/11 ***0 ***0 ***1 ***0 ***0 ***0 ***0 ****1 *100%
07/18 ***0 ***0 ***0 ***1 ***0 ***0 ***0 ****1 *100%
07/25 ***0 ***0 ***1 ***0 ***0 ***1 ***1 ****3 *300%
08/01 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ****0 ***0%
08/08 ***0 ***0 ***0 ***0 ***1 ***0 ***0 ****1 -
08/15 ***0 ***1 ***0 ***0 ***1 ***2 ***0 ****4 *400%
08/22 ***0 ***0 ***1 ***0 ***2 ***1 ***0 ****4 *100%
08/29 ***1 ***3 ***3 ***1 ***7 ***3 ***0 ***18 *450%
09/05 ***1 ***1 ***0 ***2 ***5 ***0 ***0 ****9 **50%
09/12 ***0 ***0 ***3 ***0 ***0 ***1 ***0 ****4 **44%
09/19 ***0 ***3 ***3 ***0 ***1 ***0 ***0 ****7 *175%
09/26 ***0 ***0 ***1 ***0 ***0 ***1 ***0 ****2 **29%
10/03 ***0 ***1 ***2 ***0 ***0 ***0 ***0 ****3 *150%
10/10 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ****0 ***0%
10/17 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ****0 -
10/24 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ****0 -
10/31 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ****0 -
11/07 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ****0 -
11/14 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ****0 -
11/21 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ****0 -
11/28 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ****0 -
12/05 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ****0 -
12/12 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ****0 -
12/19 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ****0 -
12/26 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ****0 -
01/02 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ****0 -
01/09 ***0 ***0 ***0 ***1 ***0 ***0 ***0 ****1 -
01/16 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ****0 ***0%
01/23 ***0 ***0 ***0 ***0 ***1 ***0 ***0 ****1 -
01/30 ***0 ***1 ***0 ***2 ***0 ***4 ***6 ***13 1300%
02/06 ***1 ***9 ***2 ***5 ***5 ***5 ***7 ***34 *262%
02/13 ***7 ***0 ***5 ***4 ***3 **11 ***1 ***31 **91%
02/20 ***2 ***9 ***2 ***3 ***6 **11 ***7 ***40 *129%
02/27 ***1 **** **** **** **** **** **** ****1 **50%
※https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/open-data.html
静岡県 日 月 火 水 木 金 土 週合計 カレンダー
01/31 ***0 ***2 ***1 ***1 ***2 ***2 ***2 ***10 *143%
02/07 ***0 ***0 ***1 ***2 ***2 ***0 ***1 ****6 **60%
02/14 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ****0 ***0%
02/21 ***0 ***1 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ****1 -
02/28 ***0 ***0 ***0 ***0 ***1 ***1 ***2 ****4 *400%
03/07 ***1 ***1 ***0 ***1 ***0 ***2 ***0 ****5 *125%
03/14 ***0 ***2 ***1 ***2 ***1 ***1 ***0 ****7 *140%
03/21 ***1 ***4 ***1 ***0 ***0 ***0 ***0 ****6 **86%
03/28 ***0 ***0 ***2 ***1 ***0 ***0 ***0 ****3 **50%
04/04 ***0 ***0 ***0 ***1 ***1 ***0 ***1 ****3 *100%
04/11 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ****0 ***0%
04/18 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ****0 -
04/25 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ****0 -
05/02 ***0 ***0 ***1 ***1 ***0 ***1 ***0 ****3 -
05/09 ***0 ***3 ***2 ***0 ***0 ***1 ***0 ****6 *200%
05/16 ***0 ***1 ***0 ***0 ***0 ***1 ***0 ****2 **33%
05/23 ***0 ***1 ***1 ***1 ***1 ***0 ***0 ****4 *200%
05/30 ***0 ***1 ***1 ***0 ***0 ***0 ***0 ****2 **50%
06/06 ***0 ***1 ***2 ***2 ***0 ***0 ***0 ****5 *250%
06/13 ***0 ***1 ***0 ***1 ***0 ***2 ***0 ****4 **80%
06/20 ***0 ***0 ***1 ***1 ***1 ***0 ***0 ****3 **75%
06/27 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***1 ***0 ****1 **33%
07/04 ***1 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ****1 *100%
07/11 ***0 ***0 ***1 ***0 ***0 ***0 ***0 ****1 *100%
07/18 ***0 ***0 ***0 ***1 ***0 ***0 ***0 ****1 *100%
07/25 ***0 ***0 ***1 ***0 ***0 ***1 ***1 ****3 *300%
08/01 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ****0 ***0%
08/08 ***0 ***0 ***0 ***0 ***1 ***0 ***0 ****1 -
08/15 ***0 ***1 ***0 ***0 ***1 ***2 ***0 ****4 *400%
08/22 ***0 ***0 ***1 ***0 ***2 ***1 ***0 ****4 *100%
08/29 ***1 ***3 ***3 ***1 ***7 ***3 ***0 ***18 *450%
09/05 ***1 ***1 ***0 ***2 ***5 ***0 ***0 ****9 **50%
09/12 ***0 ***0 ***3 ***0 ***0 ***1 ***0 ****4 **44%
09/19 ***0 ***3 ***3 ***0 ***1 ***0 ***0 ****7 *175%
09/26 ***0 ***0 ***1 ***0 ***0 ***1 ***0 ****2 **29%
10/03 ***0 ***1 ***2 ***0 ***0 ***0 ***0 ****3 *150%
10/10 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ****0 ***0%
10/17 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ****0 -
10/24 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ****0 -
10/31 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ****0 -
11/07 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ****0 -
11/14 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ****0 -
11/21 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ****0 -
11/28 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ****0 -
12/05 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ****0 -
12/12 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ****0 -
12/19 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ****0 -
12/26 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ****0 -
01/02 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ****0 -
01/09 ***0 ***0 ***0 ***1 ***0 ***0 ***0 ****1 -
01/16 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ****0 ***0%
01/23 ***0 ***0 ***0 ***0 ***1 ***0 ***0 ****1 -
01/30 ***0 ***1 ***0 ***2 ***0 ***4 ***6 ***13 1300%
02/06 ***1 ***9 ***2 ***5 ***5 ***5 ***7 ***34 *262%
02/13 ***7 ***0 ***5 ***4 ***3 **11 ***1 ***31 **91%
02/20 ***2 ***9 ***2 ***3 ***6 **11 ***7 ***40 *129%
02/27 ***1 **** **** **** **** **** **** ****1 **50%
15名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW ca0e-9O7A)
2022/02/28(月) 15:15:54.81ID:pvZKu0KO0 2月28日、静岡県内では新たに826人の新型コロナウイルス感染者が確認されました。前週の月曜より200人以上減少し、2月14日の965人以来の1000人以下となりました。市町別では浜松市が136人、磐田市が95人、沼津市が83人、静岡市が69人、富士市、袋井市が41人、焼津市が40人、三島市、掛川市が34人、島田市が33人、富士宮市が28人、湖西市が27人、長泉町が25人、藤枝市が24人、菊川市が17人、伊豆の国市が14人、裾野市、清水町、牧之原市が13人、伊豆市が12人、御前崎市が8人、森町が6人、函南町が4人、熱海市、伊東市、吉田町が3人、御殿場市が2人、下田市、東伊豆町、松崎町、川根本町、県外が各1人となっています。死亡は3件、新たなクラスターは4件報告されています。
16名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW ca0e-9O7A)
2022/02/28(月) 15:16:54.84ID:pvZKu0KO0 静岡 日 月 火 水 木 金 土 週合計/平均/前週比(速報ベース)
02/14 **23 **10 **15 **32 **23 **36 **22 計**161 **23/日 *185%
02/21 **18 **12 **31 **26 **10 **18 **26 計**141 **20/日 **88%
02/28 **15 **10 **18 **21 ***9 **23 ***9 計**105 **15/日 **74%
03/07 **24 **12 **14 **50 **25 **17 **17 計**159 **23/日 *151%
03/14 ***5 ***8 **25 ***9 **13 **13 **23 計***96 **14/日 **60%
03/21 ***8 ***6 **22 **27 **22 **33 **25 計**143 **20/日 *149%
03/28 **17 **20 **19 **30 **25 **30 **39 計**180 **26/日 *126%
04/04 **22 ***9 **12 **21 **30 **23 **17 計**134 **19/日 **74%
04/11 **24 **11 **17 **42 **42 **32 **25 計**193 **28/日 *144%
04/18 **21 **13 **22 **24 **23 **28 **27 計**158 **23/日 **82%
04/25 **24 ***8 **31 **24 **55 **25 **34 計**201 **29/日 *127%
05/02 **50 **19 **43 **33 **29 **48 **65 計**287 **41/日 *143%
05/09 **52 **55 **67 **90 *121 **98 *120 計**603 **86/日 *210% ピーク4、5/14 県ステージ3に
05/16 **83 **47 **70 **74 **59 **63 **87 計**483 **69/日 **80%
05/23 **69 **49 **62 **79 **79 **55 **58 計**451 **64/日 **93%
05/30 **42 **29 **43 **40 **44 **34 **49 計**281 **40/日 **62%
06/06 **38 **23 **24 **40 **39 **40 **27 計**231 **33/日 **82%
06/13 **30 **10 **23 **32 **33 **30 **28 計**186 **27/日 **81%
06/20 **17 **15 **18 **38 **28 **48 **36 計**200 **29/日 *108%
06/27 **31 **11 **24 **29 **37 **21 **18 計**171 **24/日 **86%
07/04 **13 **13 **24 **33 **34 **43 **37 計**197 **28/日 *115%
07/11 **13 **20 **44 **39 **43 **42 **27 計**228 **33/日 *116%
07/18 **21 **12 **47 **57 **78 **54 **58 計**327 **47/日 *143%
07/25 **72 **57 **99 *119 *108 *121 *168 計**744 *106/日 *228% 7/29 県ステージ3に
08/01 **95 **72 *159 *202 *181 *224 *236 計*1169 *167/日 *157%
08/08 *206 *163 *177 *288 *354 *379 *318 計*1885 *269/日 *161% 8/8 22市町にまん延防止
08/15 *393 *245 *435 *590 *676 *620 *632 計*3591 *513/日 *191% 8/20 県に緊急事態宣言
08/22 *479 *321 *545 *638 *548 *640 *603 計*3774 *539/日 *105% ピーク5
08/29 *499 *244 *474 *479 *429 *419 *300 計*2844 *406/日 **75%
09/05 *221 *135 *213 *220 *173 *176 *134 計*1272 *182/日 **45%
09/12 *113 **60 *107 *170 *129 *105 **96 計**780 *111/日 **61%
09/19 **53 **29 **19 **57 **72 **32 **30 計**292 **42/日 **37%
09/26 **36 **17 **27 **25 **17 **14 **24 計**160 **23/日 **55% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 ***3 ***6 ***5 **11 ***9 ***5 ***9 計***48 ***7/日 **30%
10/10 ***5 ***4 ***4 ***3 ***2 ***5 ***6 計***29 ***4/日 **60%
