2Q

    PS4 390万台
     (  ´・ω)  Switch 319万台
    γ/  γ⌒ヽ (´;ω;`)  ウッ…
    / |   、  イ(⌒    ⌒ヽ
    .l |    l   } )ヽ 、_、_, \ \
    {  |    l、 ´⌒ヽ-'巛(  / /
    .\ |    T ''' ――‐‐'^ (、_ノ
        |    |   / //  /

19.3決算 上期

    PS4 710万台
     (  ´・ω)  Switch 507万台
    γ/  γ⌒ヽ (´;ω;`)  ウッ…
    / |   、  イ(⌒    ⌒ヽ
    .l |    l   } )ヽ 、_、_, \ \
    {  |    l、 ´⌒ヽ-'巛(  / /
    .\ |    T ''' ――‐‐'^ (、_ノ
        |    |   / //  /