X



トップページCOVID-19
22コメント17KB
偶然の一致?
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名無しのアビガン(滋賀県) (ワッチョイ 9f14-aQlZ)
垢版 |
2021/10/18(月) 17:17:04.54ID:y+F8y7dj0
新型コロナ感染者数 
10/11 東京 49 大阪 49,
10/18 東京 29 大阪 29,
マジ?
0002名無しのアビガン(東京都) (ワッチョイW ef50-+Pav)
垢版 |
2021/10/18(月) 17:26:46.14ID:3MClDH080
50以下30以下とか適当に決めてんじゃね
0004名無しのアビガン(滋賀県) (ワッチョイ 9f14-aQlZ)
垢版 |
2021/10/18(月) 19:07:00.37ID:y+F8y7dj0
やっぱり数字いじってんのかね。
選挙終わるまでは少ないか。
0006名無しのアビガン(滋賀県) (ワッチョイ 9f14-aQlZ)
垢版 |
2021/10/18(月) 19:27:16.60ID:y+F8y7dj0
999w
絶対に1000を割らせるっていう意識を感じるw
あんまり信用しない方がいいって事ね
0008名無しのアビガン(東京都) (ワッチョイW 0f3f-+w6e)
垢版 |
2021/10/19(火) 03:04:50.19ID:TJuDFX330
いじってるというなら中国に対する不信感と危機感を煽るために下らない雑魚ウイルスを過度に危険に扱うほうがいつもの国境封鎖極右のやり口だっただろ
どういうわけか去年から右派と左派、悪徳と正義が入れ代わってしまったけど
0010名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW 9f0e-+dRy)
垢版 |
2022/04/18(月) 15:32:58.85ID:eqYjQ4hX0
11日連続で前の週の同じ曜日を下回る
静岡 日 月 火 水 木 金 土 週合計/平均/前週比(速報ベース)
04/11 **24 **11 **17 **42 **42 **32 **25 計**193 **28/日 *144%
04/18 **21 **13 **22 **24 **23 **28 **27 計**158 **23/日 **82%
04/25 **24 ***8 **31 **24 **55 **25 **34 計**201 **29/日 *127%
05/02 **50 **19 **43 **33 **29 **48 **65 計**287 **41/日 *143%
05/09 **52 **55 **67 **90 *121 **98 *120 計**603 **86/日 *210% ピーク4、5/14 県ステージ3に
05/16 **83 **47 **70 **74 **59 **63 **87 計**483 **69/日 **80%
05/23 **69 **49 **62 **79 **79 **55 **58 計**451 **64/日 **93%
05/30 **42 **29 **43 **40 **44 **34 **49 計**281 **40/日 **62%
06/06 **38 **23 **24 **40 **39 **40 **27 計**231 **33/日 **82%
06/13 **30 **10 **23 **32 **33 **30 **28 計**186 **27/日 **81%
06/20 **17 **15 **18 **38 **28 **48 **36 計**200 **29/日 *108%
06/27 **31 **11 **24 **29 **37 **21 **18 計**171 **24/日 **86%
07/04 **13 **13 **24 **33 **34 **43 **37 計**197 **28/日 *115%
07/11 **13 **20 **44 **39 **43 **42 **27 計**228 **33/日 *116%
07/18 **21 **12 **47 **57 **78 **54 **58 計**327 **47/日 *143%
07/25 **72 **57 **99 *119 *108 *121 *168 計**744 *106/日 *228% 7/29 県ステージ3に
08/01 **95 **72 *159 *202 *181 *224 *236 計*1169 *167/日 *157%
08/08 *206 *163 *177 *288 *354 *379 *318 計*1885 *269/日 *161% 8/8 22市町にまん延防止
08/15 *393 *245 *435 *590 *676 *620 *632 計*3591 *513/日 *191% 8/20 県に緊急事態宣言
08/22 *479 *321 *545 *638 *548 *640 *603 計*3774 *539/日 *105% ピーク5
08/29 *499 *244 *474 *479 *429 *419 *300 計*2844 *406/日 **75%
09/05 *221 *135 *213 *220 *173 *176 *134 計*1272 *182/日 **45%
09/12 *113 **60 *107 *170 *129 *105 **96 計**780 *111/日 **61%
09/19 **53 **29 **19 **57 **72 **32 **30 計**292 **42/日 **37%
09/26 **36 **17 **27 **25 **17 **14 **24 計**160 **23/日 **55% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 ***3 ***6 ***5 **11 ***9 ***5 ***9 計***48 ***7/日 **30%
10/10 ***5 ***4 ***4 ***3 ***2 ***5 ***6 計***29 ***4/日 **60%
10/17 ***4 ***4 ***3 ***7 ***4 ***0 ***2 計***24 ***3/日 **83%
10/24 ***1 ***0 ***2 ***0 ***1 ***2 ***5 計***11 ***2/日 **46%
10/31 ***0 ***0 ***3 ***5 ***1 ***0 ***3 計***12 ***2/日 *109%
11/07 ***1 ***0 ***5 ***2 ***0 ***2 ***8 計***18 ***3/日 *150%
11/14 ***0 ***0 ***2 ***2 ***0 ***0 ***0 計****4 ***1/日 **22%
11/21 ***0 ***0 ***3 ***0 ***2 ***0 ***0 計****5 ***1/日 *125%
11/28 ***0 ***0 ***2 ***2 ***1 ***5 ***5 計***15 ***2/日 *300%
12/05 ***0 ***8 ***3 ***5 **18 **10 ***6 計***50 ***7/日 *333%
12/12 ***3 ***5 ***1 ***3 ***5 ***0 ***3 計***20 ***3/日 **40%
12/19 ***2 ***0 ***4 ***3 ***0 ***1 ***1 計***11 ***2/日 **55%
12/26 ***0 ***2 ***3 ***5 ***2 ***3 ***3 計***18 ***3/日 *164% 12/27県内オミ株陽性初確認
01/02 ***3 ***5 ***3 **27 **33 **76 *125 計**272 **39/日 1511%
01/09 *146 **89 **72 *212 *381 *515 *488 計*1903 *272/日 *700% 1/11国の評価レベル2へ引上
01/16 *452 *408 *616 *876 1049 1156 1162 計*5719 *817/日 *301%
01/23 1146 *762 1336 1461 1650 1626 1603 計*9584 1369/日 *168% 1/27まん延防止適用(〜2/20)
01/30 1389 *771 1515 1642 1697 1799 2069 計10882 1555/日 *114%
02/06 1465 1023 2068 1906 1830 1727 1050 計11069 1581/日 *102% 第6波ピーク
02/13 1450 *965 1610 1715 1721 1579 1438 計10478 1497/日 **95%
02/20 1114 1040 1553 1765 1197 1569 1604 計*9842 1406/日 **94% 2/21まん延防止延長(〜3/6)
02/27 1367 *826 1354 1404 1588 1339 1292 計*9170 1310/日 **93%
03/06 1085 *629 1327 1464 1374 1257 1200 計*8336 1191/日 **91% 3/7まん延防止再延長(〜3/21)
03/13 1015 *569 1239 1364 1326 1293 *987 計*7793 1113/日 **93%
03/20 *895 *422 *296 *879 1012 *956 1050 計*5510 *787/日 **71% 3/22まん延防止解除
03/27 *845 *485 *903 1137 1052 1207 1094 計*6723 *960/日 *122% 4/1しずおか元気旅〜4/28
04/03 1071 *517 *941 1195 1065 1024 *999 計*6812 *973/日 *101%
04/10 *939 *492 *846 1089 1010 *919 *757 計*6052 *865/日 **89%
04/17 *804 *362 **** **** **** **** **** 計*1166 *583/日 **81%
0011名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW 9f0e-+dRy)
垢版 |
2022/04/18(月) 15:49:11.10ID:eqYjQ4hX0
速報値:04/18(月) 県内362人新型コロナ感染確認
0411 0412 0413 0414 0415 0416 0417 0418 日付
*106 *290 *247 *237 *167 *188 *146 **44 静岡市 2
**69 *187 *203 *147 *144 *125 *109 **37 浜松市 3
**35 **22 **33 **54 **26 **25 **43 **13 沼津市
***8 ***7 **14 **15 ***5 ***6 ***3 ***2 熱海市
**24 **22 **25 **26 **36 **19 **33 **11 三島市
**13 **16 **29 **14 **39 **28 **37 **23 富士宮市 5
***4 **13 ***6 ***6 **15 ***9 **10 ***2 伊東市
***3 **16 **31 **15 **25 **21 **18 ***3 島田市
**37 **30 **51 **48 **73 **66 **50 **60 富士市 1
**18 **20 **48 **39 **58 **12 **48 **14 磐田市
**21 **33 **48 **42 **36 **29 **22 **17 焼津市 6
**14 **13 **34 **59 **47 **35 **53 **25 掛川市 4
**25 **33 **84 **55 **53 **23 **31 **15 藤枝市
***9 **48 **71 **60 **48 **48 **35 **16 御殿場市 7
***4 ***5 **14 **15 **21 **17 **12 ***9 袋井市
***0 ***4 ***4 ***0 ***0 ***1 ***1 ***1 下田市
**23 ***6 **23 **24 **11 **10 **15 ***4 裾野市
***6 ***2 ***5 **15 **14 ***5 **13 ***5 湖西市
***5 ***0 ***2 ***8 ***4 ***5 ***6 ***5 伊豆市
***1 ***4 **11 ***8 ***7 ***5 ***8 ***6 御前崎市
***2 ***5 **17 **17 **17 **16 **14 **12 菊川市
**11 ***9 **19 **23 **13 **15 **20 ***4 伊豆の国市
***3 **12 **10 **12 ***3 ***6 **14 ***5 牧之原市
***4 ***2 ***2 ***1 ***1 ***0 ***1 ***0 東伊豆町
***0 ***1 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 河津町
***0 ***0 ***0 ***1 ***1 ***0 ***0 ***0 南伊豆町
***0 ***0 ***0 ***0 ***1 ***0 ***0 ***0 松崎町
***0 ***3 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***1 西伊豆町
**18 **14 **18 **15 ***7 ***5 ***8 ***9 函南町
**12 ***3 ***9 **14 ***5 ***7 **15 ***4 清水町
**12 ***9 **11 **20 **22 **15 **20 ***9 長泉町
***2 ***8 **11 ***9 **11 ***7 ***5 ***3 小山町
***1 ***5 ***1 ***7 ***5 ***3 ***8 ***1 吉田町
***0 ***0 ***0 ***0 ***2 ***0 ***0 ***0 川根本町
***1 ***0 ***4 ***2 ***1 ***1 ***5 ***1 森町
***1 ***4 ***4 ***2 ***1 ***5 ***1 ***1 県外
*492 *846 1089 1010 *919 *757 *804 *362 合計
0012名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW 9f0e-+dRy)
垢版 |
2022/04/18(月) 15:52:43.55ID:eqYjQ4hX0
速報値:04/18(月) 県内362人新型コロナ感染確認
0411 0412 0413 0414 0415 0416 0417 0418 日付
*106 *290 *247 *237 *167 *188 *146 **44 静岡市 (2)
**69 *187 *203 *147 *144 *125 *109 **37 浜松市 (3)
**35 **22 **33 **54 **26 **25 **43 **13 沼津市
***8 ***7 **14 **15 ***5 ***6 ***3 ***2 熱海市
**24 **22 **25 **26 **36 **19 **33 **11 三島市
**13 **16 **29 **14 **39 **28 **37 **23 富士宮市 (5)
***4 **13 ***6 ***6 **15 ***9 **10 ***2 伊東市
***3 **16 **31 **15 **25 **21 **18 ***3 島田市
**37 **30 **51 **48 **73 **66 **50 **60 富士市 (1)
**18 **20 **48 **39 **58 **12 **48 **14 磐田市
**21 **33 **48 **42 **36 **29 **22 **17 焼津市 (6)
**14 **13 **34 **59 **47 **35 **53 **25 掛川市 (4)
**25 **33 **84 **55 **53 **23 **31 **15 藤枝市
***9 **48 **71 **60 **48 **48 **35 **16 御殿場市 (7)
***4 ***5 **14 **15 **21 **17 **12 ***9 袋井市
***0 ***4 ***4 ***0 ***0 ***1 ***1 ***1 下田市
**23 ***6 **23 **24 **11 **10 **15 ***4 裾野市
***6 ***2 ***5 **15 **14 ***5 **13 ***5 湖西市
***5 ***0 ***2 ***8 ***4 ***5 ***6 ***5 伊豆市
***1 ***4 **11 ***8 ***7 ***5 ***8 ***6 御前崎市
***2 ***5 **17 **17 **17 **16 **14 **12 菊川市
**11 ***9 **19 **23 **13 **15 **20 ***4 伊豆の国市
***3 **12 **10 **12 ***3 ***6 **14 ***5 牧之原市
***4 ***2 ***2 ***1 ***1 ***0 ***1 ***0 東伊豆町
***0 ***1 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 河津町
***0 ***0 ***0 ***1 ***1 ***0 ***0 ***0 南伊豆町
***0 ***0 ***0 ***0 ***1 ***0 ***0 ***0 松崎町
***0 ***3 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***1 西伊豆町
**18 **14 **18 **15 ***7 ***5 ***8 ***9 函南町
**12 ***3 ***9 **14 ***5 ***7 **15 ***4 清水町
**12 ***9 **11 **20 **22 **15 **20 ***9 長泉町
***2 ***8 **11 ***9 **11 ***7 ***5 ***3 小山町
***1 ***5 ***1 ***7 ***5 ***3 ***8 ***1 吉田町
***0 ***0 ***0 ***0 ***2 ***0 ***0 ***0 川根本町
***1 ***0 ***4 ***2 ***1 ***1 ***5 ***1 森町
***1 ***4 ***4 ***2 ***1 ***5 ***1 ***1 県外
*492 *846 1089 1010 *919 *757 *804 *362 合計
0013名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW 9f0e-+dRy)
垢版 |
2022/04/18(月) 21:00:30.92ID:eqYjQ4hX0
11日連続で前の週の同じ曜日を下回っています。
静岡 日 月 火 水 木 金 土 週合計/平均/前週比(速報ベース)
04/18 **21 **13 **22 **24 **23 **28 **27 計**158 **23/日 **82%
04/25 **24 ***8 **31 **24 **55 **25 **34 計**201 **29/日 *127%
05/02 **50 **19 **43 **33 **29 **48 **65 計**287 **41/日 *143%
05/09 **52 **55 **67 **90 *121 **98 *120 計**603 **86/日 *210% ピーク4、5/14 県ステージ3に
05/16 **83 **47 **70 **74 **59 **63 **87 計**483 **69/日 **80%
05/23 **69 **49 **62 **79 **79 **55 **58 計**451 **64/日 **93%
05/30 **42 **29 **43 **40 **44 **34 **49 計**281 **40/日 **62%
06/06 **38 **23 **24 **40 **39 **40 **27 計**231 **33/日 **82%
06/13 **30 **10 **23 **32 **33 **30 **28 計**186 **27/日 **81%
06/20 **17 **15 **18 **38 **28 **48 **36 計**200 **29/日 *108%
06/27 **31 **11 **24 **29 **37 **21 **18 計**171 **24/日 **86%
07/04 **13 **13 **24 **33 **34 **43 **37 計**197 **28/日 *115%
07/11 **13 **20 **44 **39 **43 **42 **27 計**228 **33/日 *116%
07/18 **21 **12 **47 **57 **78 **54 **58 計**327 **47/日 *143%
07/25 **72 **57 **99 *119 *108 *121 *168 計**744 *106/日 *228% 7/29 県ステージ3に
08/01 **95 **72 *159 *202 *181 *224 *236 計*1169 *167/日 *157%
08/08 *206 *163 *177 *288 *354 *379 *318 計*1885 *269/日 *161% 8/8 22市町にまん延防止
08/15 *393 *245 *435 *590 *676 *620 *632 計*3591 *513/日 *191% 8/20 県に緊急事態宣言
08/22 *479 *321 *545 *638 *548 *640 *603 計*3774 *539/日 *105% ピーク5
08/29 *499 *244 *474 *479 *429 *419 *300 計*2844 *406/日 **75%
09/05 *221 *135 *213 *220 *173 *176 *134 計*1272 *182/日 **45%
09/12 *113 **60 *107 *170 *129 *105 **96 計**780 *111/日 **61%
09/19 **53 **29 **19 **57 **72 **32 **30 計**292 **42/日 **37%
09/26 **36 **17 **27 **25 **17 **14 **24 計**160 **23/日 **55% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 ***3 ***6 ***5 **11 ***9 ***5 ***9 計***48 ***7/日 **30%
10/10 ***5 ***4 ***4 ***3 ***2 ***5 ***6 計***29 ***4/日 **60%
10/17 ***4 ***4 ***3 ***7 ***4 ***0 ***2 計***24 ***3/日 **83%
10/24 ***1 ***0 ***2 ***0 ***1 ***2 ***5 計***11 ***2/日 **46%
10/31 ***0 ***0 ***3 ***5 ***1 ***0 ***3 計***12 ***2/日 *109%
11/07 ***1 ***0 ***5 ***2 ***0 ***2 ***8 計***18 ***3/日 *150%
11/14 ***0 ***0 ***2 ***2 ***0 ***0 ***0 計****4 ***1/日 **22%
11/21 ***0 ***0 ***3 ***0 ***2 ***0 ***0 計****5 ***1/日 *125%
11/28 ***0 ***0 ***2 ***2 ***1 ***5 ***5 計***15 ***2/日 *300%
12/05 ***0 ***8 ***3 ***5 **18 **10 ***6 計***50 ***7/日 *333%
12/12 ***3 ***5 ***1 ***3 ***5 ***0 ***3 計***20 ***3/日 **40%
12/19 ***2 ***0 ***4 ***3 ***0 ***1 ***1 計***11 ***2/日 **55%
12/26 ***0 ***2 ***3 ***5 ***2 ***3 ***3 計***18 ***3/日 *164% 12/27県内オミ株陽性初確認
01/02 ***3 ***5 ***3 **27 **33 **76 *125 計**272 **39/日 1511%
01/09 *146 **89 **72 *212 *381 *515 *488 計*1903 *272/日 *700% 1/11国の評価レベル2へ引上
01/16 *452 *408 *616 *876 1049 1156 1162 計*5719 *817/日 *301%
01/23 1146 *762 1336 1461 1650 1626 1603 計*9584 1369/日 *168% 1/27まん延防止適用(〜2/20)
01/30 1389 *771 1515 1642 1697 1799 2069 計10882 1555/日 *114%
02/06 1465 1023 2068 1906 1830 1727 1050 計11069 1581/日 *102% 第6波ピーク
02/13 1450 *965 1610 1715 1721 1579 1438 計10478 1497/日 **95%
02/20 1114 1040 1553 1765 1197 1569 1604 計*9842 1406/日 **94% 2/21まん延防止延長(〜3/6)
02/27 1367 *826 1354 1404 1588 1339 1292 計*9170 1310/日 **93%
03/06 1085 *629 1327 1464 1374 1257 1200 計*8336 1191/日 **91% 3/7まん延防止再延長(〜3/21)
03/13 1015 *569 1239 1364 1326 1293 *987 計*7793 1113/日 **93%
03/20 *895 *422 *296 *879 1012 *956 1050 計*5510 *787/日 **71% 3/22まん延防止解除
03/27 *845 *485 *903 1137 1052 1207 1094 計*6723 *960/日 *122% 4/1しずおか元気旅〜4/28
04/03 1071 *517 *941 1195 1065 1024 *999 計*6812 *973/日 *101%
04/10 *939 *492 *846 1089 1010 *919 *757 計*6052 *865/日 **89%
04/17 *804 *362 **** **** **** **** **** 計*1166 *583/日 **81%
0018 【大吉】 (東京都) (ワッチョイ b9f3-yO3c)
垢版 |
2022/06/03(金) 00:07:38.71ID:cNMagcWW0
  ( ゚д゚ )    
_(__つ/ ̄ ̄ ̄/_
  \/     /
     ̄ ̄ ̄
0020名無しのアビガン(大阪府) (ワッチョイ 2b58-qUoH)
垢版 |
2022/06/03(金) 01:06:33.79ID:eJ/LzZB20
3回目お駐車が始まった大阪府2022年3月中死者数:10,644人
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/3387/00014690/jk20220401.pdf
大阪府2021年3月中死者数:8,545人
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/3387/00014690/kakutei_jk20210401.pdf
24.6%増

大阪府知事肝入りで「モルヌピラビル」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%AB%E3%83%8C%E3%83%94%E3%83%A9%E3%83%93%E3%83%AB
の宅配をやったら沢山死んだ

止めたら死人が減った
0021名無しのアビガン(東京都) (アウアウウー Sac5-yQNP)
垢版 |
2022/06/03(金) 06:11:47.96ID:sz1D5zaza
>>20
えー?治療薬も何か入ってるのー?
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況