X



静岡県の新型コロナウィルス関連情報 Part.70

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
1名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイ 0374-Fpcl)
垢版 |
2022/02/27(日) 15:57:16.97ID:Tpx63qg60
静岡県の新型コロナウィルス関連情報 つづき

■前スレ
静岡県の新型コロナウィルス関連情報 Part.67
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/infection/1630564683/
静岡県の新型コロナウィルス関連情報 Part.68
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/covid19/1631180210/
静岡県の新型コロナウィルス関連情報 Part.69
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/covid19/1642016078/
2022/04/16(土) 19:11:51.27ID:EIfPwDPP0
【速報値】04/16(土) 県内新たに757人新型コロナ感染確認
0409 0410 0411 0412 0413 0414 0415 0416
*287 *220 *106 *290 *247 *237 *167 *188 静岡市
*178 *158 **69 *187 *203 *147 *144 *125 浜松市
**40 **34 **35 **22 **33 **54 **26 **25 沼津市
**16 **11 ***8 ***7 **14 **15 ***5 ***6 熱海市
**26 **31 **24 **22 **25 **26 **36 **19 三島市
**40 **24 **13 **16 **29 **14 **39 **28 富士宮市
***9 ***7 ***4 **13 ***6 ***6 **15 ***9 伊東市
**17 **31 ***3 **16 **31 **15 **25 **21 島田市
**57 **39 **37 **30 **51 **48 **73 **66 富士市
**31 **28 **18 **20 **48 **39 **58 **12 磐田市
**39 **42 **21 **33 **48 **42 **36 **29 焼津市
**26 **41 **14 **13 **34 **59 **47 **35 掛川市
**44 **62 **25 **33 **84 **55 **53 **23 藤枝市
**64 **42 ***9 **48 **71 **60 **48 **48 御殿場市
**15 **18 ***4 ***5 **14 **15 **21 **17 袋井市
***6 ***6 ***0 ***4 ***4 ***0 ***0 ***1 下田市
***5 **13 **23 ***6 **23 **24 **11 **10 裾野市
***6 ***6 ***6 ***2 ***5 **15 **14 ***5 湖西市
***5 ***3 ***5 ***0 ***2 ***8 ***4 ***5 伊豆市
***8 ***2 ***1 ***4 **11 ***8 ***7 ***5 御前崎市
**10 ***6 ***2 ***5 **17 **17 **17 **16 菊川市
**14 **20 **11 ***9 **19 **23 **13 **15 伊豆の国市
***3 ***5 ***3 **12 **10 **12 ***3 ***6 牧之原市
***1 ***1 ***4 ***2 ***2 ***1 ***1 ***0 東伊豆町
***1 ***0 ***0 ***1 ***0 ***0 ***0 ***0 河津町
***4 ***0 ***0 ***0 ***0 ***1 ***1 ***0 南伊豆町
***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***1 ***0 松崎町
***0 ***1 ***0 ***3 ***0 ***0 ***0 ***0 西伊豆町
**25 **40 **18 **14 **18 **15 ***7 ***5 函南町
***7 ***9 **12 ***3 ***9 **14 ***5 ***7 清水町
***4 **25 **12 ***9 **11 **20 **22 **15 長泉町
***3 ***3 ***2 ***8 **11 ***9 **11 ***7 小山町
***4 ***6 ***1 ***5 ***1 ***7 ***5 ***3 吉田町
***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***2 ***0 川根本町
***2 ***4 ***1 ***0 ***4 ***2 ***1 ***1 森町
***2 ***1 ***1 ***4 ***4 ***2 ***1 ***5 県外
*999 *939 *492 *846 1089 1010 *919 *757 合計
https://i.imgur.com/mKeSGg4.jpg
2022/04/16(土) 19:17:06.17ID:EIfPwDPP0
静岡県の新規感染者数
https://i.imgur.com/ajapcRw.jpg
2022/04/16(土) 22:16:14.91ID:EIfPwDPP0
静岡県新規感染者数(週合計)(2020/03/01週〜)
https://i.imgur.com/PFyMcwr.png
593名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイ ff58-+xkO)
垢版 |
2022/04/17(日) 15:14:33.40ID:G536i+Oy0
静岡 日 月 火 水 木 金 土 週合計/平均/前週比(速報ベース)
04/11 **24 **11 **17 **42 **42 **32 **25 計**193 **28/日 *144%
04/18 **21 **13 **22 **24 **23 **28 **27 計**158 **23/日 **82%
04/25 **24 ***8 **31 **24 **55 **25 **34 計**201 **29/日 *127%
05/02 **50 **19 **43 **33 **29 **48 **65 計**287 **41/日 *143%
05/09 **52 **55 **67 **90 *121 **98 *120 計**603 **86/日 *210% ピーク4、5/14 県ステージ3に
05/16 **83 **47 **70 **74 **59 **63 **87 計**483 **69/日 **80%
05/23 **69 **49 **62 **79 **79 **55 **58 計**451 **64/日 **93%
05/30 **42 **29 **43 **40 **44 **34 **49 計**281 **40/日 **62%
06/06 **38 **23 **24 **40 **39 **40 **27 計**231 **33/日 **82%
06/13 **30 **10 **23 **32 **33 **30 **28 計**186 **27/日 **81%
06/20 **17 **15 **18 **38 **28 **48 **36 計**200 **29/日 *108%
06/27 **31 **11 **24 **29 **37 **21 **18 計**171 **24/日 **86%
07/04 **13 **13 **24 **33 **34 **43 **37 計**197 **28/日 *115%
07/11 **13 **20 **44 **39 **43 **42 **27 計**228 **33/日 *116%
07/18 **21 **12 **47 **57 **78 **54 **58 計**327 **47/日 *143%
07/25 **72 **57 **99 *119 *108 *121 *168 計**744 *106/日 *228% 7/29 県ステージ3に
08/01 **95 **72 *159 *202 *181 *224 *236 計*1169 *167/日 *157%
08/08 *206 *163 *177 *288 *354 *379 *318 計*1885 *269/日 *161% 8/8 22市町にまん延防止
08/15 *393 *245 *435 *590 *676 *620 *632 計*3591 *513/日 *191% 8/20 県に緊急事態宣言
08/22 *479 *321 *545 *638 *548 *640 *603 計*3774 *539/日 *105% ピーク5
08/29 *499 *244 *474 *479 *429 *419 *300 計*2844 *406/日 **75%
09/05 *221 *135 *213 *220 *173 *176 *134 計*1272 *182/日 **45%
09/12 *113 **60 *107 *170 *129 *105 **96 計**780 *111/日 **61%
09/19 **53 **29 **19 **57 **72 **32 **30 計**292 **42/日 **37%
09/26 **36 **17 **27 **25 **17 **14 **24 計**160 **23/日 **55% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 ***3 ***6 ***5 **11 ***9 ***5 ***9 計***48 ***7/日 **30%
10/10 ***5 ***4 ***4 ***3 ***2 ***5 ***6 計***29 ***4/日 **60%
10/17 ***4 ***4 ***3 ***7 ***4 ***0 ***2 計***24 ***3/日 **83%
10/24 ***1 ***0 ***2 ***0 ***1 ***2 ***5 計***11 ***2/日 **46%
10/31 ***0 ***0 ***3 ***5 ***1 ***0 ***3 計***12 ***2/日 *109%
11/07 ***1 ***0 ***5 ***2 ***0 ***2 ***8 計***18 ***3/日 *150%
11/14 ***0 ***0 ***2 ***2 ***0 ***0 ***0 計****4 ***1/日 **22%
11/21 ***0 ***0 ***3 ***0 ***2 ***0 ***0 計****5 ***1/日 *125%
11/28 ***0 ***0 ***2 ***2 ***1 ***5 ***5 計***15 ***2/日 *300%
12/05 ***0 ***8 ***3 ***5 **18 **10 ***6 計***50 ***7/日 *333%
12/12 ***3 ***5 ***1 ***3 ***5 ***0 ***3 計***20 ***3/日 **40%
12/19 ***2 ***0 ***4 ***3 ***0 ***1 ***1 計***11 ***2/日 **55%
12/26 ***0 ***2 ***3 ***5 ***2 ***3 ***3 計***18 ***3/日 *164% 12/27県内オミ株陽性初確認
01/02 ***3 ***5 ***3 **27 **33 **76 *125 計**272 **39/日 1511%
01/09 *146 **89 **72 *212 *381 *515 *488 計*1903 *272/日 *700% 1/11国の評価レベル2へ引上
01/16 *452 *408 *616 *876 1049 1156 1162 計*5719 *817/日 *301%
01/23 1146 *762 1336 1461 1650 1626 1603 計*9584 1369/日 *168% 1/27まん延防止適用(〜2/20)
01/30 1389 *771 1515 1642 1697 1799 2069 計10882 1555/日 *114%
02/06 1465 1023 2068 1906 1830 1727 1050 計11069 1581/日 *102% ピーク6
02/13 1450 *965 1610 1715 1721 1579 1438 計10478 1497/日 **95%
02/20 1114 1040 1553 1765 1197 1569 1604 計*9842 1406/日 **94% 2/21まん延防止延長(〜3/6)
02/27 1367 *826 1354 1404 1588 1339 1292 計*9170 1310/日 **93%
03/06 1085 *629 1327 1464 1374 1257 1200 計*8336 1191/日 **91% 3/7まん延防止再延長(〜3/21)
03/13 1015 *569 1239 1364 1326 1293 *987 計*7793 1113/日 **93%
03/20 *895 *422 *296 *879 1012 *956 1050 計*5510 *787/日 **71% 3/22まん延防止解除
03/27 *845 *485 *903 1137 1052 1207 1094 計*6723 *960/日 *122% 4/1しずおか元気旅〜4/28
04/03 1071 *517 *941 1195 1065 1024 *999 計*6812 *973/日 *101%
04/10 *939 *492 *846 1089 1010 *919 *757 計*6052 *865/日 **89%
04/17 *804 **** **** **** **** **** **** 計**804 *804/日 **86%
2022/04/17(日) 15:26:32.83ID:+sDIJP2l0
【速報値】04/17(日) 県内新たに804人新型コロナ感染確認
0410 0411 0412 0413 0414 0415 0416 0417 日付
*220 *106 *290 *247 *237 *167 *188 *146 静岡市
*158 **69 *187 *203 *147 *144 *125 *109 浜松市
**34 **35 **22 **33 **54 **26 **25 **43 沼津市
**11 ***8 ***7 **14 **15 ***5 ***6 ***3 熱海市
**31 **24 **22 **25 **26 **36 **19 **33 三島市
**24 **13 **16 **29 **14 **39 **28 **37 富士宮市
***7 ***4 **13 ***6 ***6 **15 ***9 **10 伊東市
**31 ***3 **16 **31 **15 **25 **21 **18 島田市
**39 **37 **30 **51 **48 **73 **66 **50 富士市
**28 **18 **20 **48 **39 **58 **12 **48 磐田市
**42 **21 **33 **48 **42 **36 **29 **22 焼津市
**41 **14 **13 **34 **59 **47 **35 **53 掛川市
**62 **25 **33 **84 **55 **53 **23 **31 藤枝市
**42 ***9 **48 **71 **60 **48 **48 **35 御殿場市
**18 ***4 ***5 **14 **15 **21 **17 **12 袋井市
***6 ***0 ***4 ***4 ***0 ***0 ***1 ***1 下田市
**13 **23 ***6 **23 **24 **11 **10 **15 裾野市
***6 ***6 ***2 ***5 **15 **14 ***5 **13 湖西市
***3 ***5 ***0 ***2 ***8 ***4 ***5 ***6 伊豆市
***2 ***1 ***4 **11 ***8 ***7 ***5 ***8 御前崎市
***6 ***2 ***5 **17 **17 **17 **16 **14 菊川市
**20 **11 ***9 **19 **23 **13 **15 **20 伊豆の国市
***5 ***3 **12 **10 **12 ***3 ***6 **14 牧之原市
***1 ***4 ***2 ***2 ***1 ***1 ***0 ***1 東伊豆町
***0 ***0 ***1 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 河津町
***0 ***0 ***0 ***0 ***1 ***1 ***0 ***0 南伊豆町
***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***1 ***0 ***0 松崎町
***1 ***0 ***3 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 西伊豆町
**40 **18 **14 **18 **15 ***7 ***5 ***8 函南町
***9 **12 ***3 ***9 **14 ***5 ***7 **15 清水町
**25 **12 ***9 **11 **20 **22 **15 **20 長泉町
***3 ***2 ***8 **11 ***9 **11 ***7 ***5 小山町
***6 ***1 ***5 ***1 ***7 ***5 ***3 ***8 吉田町
***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***2 ***0 ***0 川根本町
***4 ***1 ***0 ***4 ***2 ***1 ***1 ***5 森町
***1 ***1 ***4 ***4 ***2 ***1 ***5 ***1 県外
*939 *492 *846 1089 1010 *919 *757 *804 合計
https://i.imgur.com/DR5OstC.jpg
2022/04/17(日) 15:27:12.96ID:+sDIJP2l0
静岡 日 月 火 水 木 金 土 週合計/平均/前週比(速報ベース)
04/11 **24 **11 **17 **42 **42 **32 **25 計**193 **28/日 *144%
04/18 **21 **13 **22 **24 **23 **28 **27 計**158 **23/日 **82%
04/25 **24 ***8 **31 **24 **55 **25 **34 計**201 **29/日 *127%
05/02 **50 **19 **43 **33 **29 **48 **65 計**287 **41/日 *143%
05/09 **52 **55 **67 **90 *121 **98 *120 計**603 **86/日 *210% ピーク4、5/14 県ステージ3に
05/16 **83 **47 **70 **74 **59 **63 **87 計**483 **69/日 **80%
05/23 **69 **49 **62 **79 **79 **55 **58 計**451 **64/日 **93%
05/30 **42 **29 **43 **40 **44 **34 **49 計**281 **40/日 **62%
06/06 **38 **23 **24 **40 **39 **40 **27 計**231 **33/日 **82%
06/13 **30 **10 **23 **32 **33 **30 **28 計**186 **27/日 **81%
06/20 **17 **15 **18 **38 **28 **48 **36 計**200 **29/日 *108%
06/27 **31 **11 **24 **29 **37 **21 **18 計**171 **24/日 **86%
07/04 **13 **13 **24 **33 **34 **43 **37 計**197 **28/日 *115%
07/11 **13 **20 **44 **39 **43 **42 **27 計**228 **33/日 *116%
07/18 **21 **12 **47 **57 **78 **54 **58 計**327 **47/日 *143%
07/25 **72 **57 **99 *119 *108 *121 *168 計**744 *106/日 *228% 7/29 県ステージ3に
08/01 **95 **72 *159 *202 *181 *224 *236 計*1169 *167/日 *157%
08/08 *206 *163 *177 *288 *354 *379 *318 計*1885 *269/日 *161% 8/8 22市町にまん延防止
08/15 *393 *245 *435 *590 *676 *620 *632 計*3591 *513/日 *191% 8/20 県に緊急事態宣言
08/22 *479 *321 *545 *638 *548 *640 *603 計*3774 *539/日 *105% ピーク5
08/29 *499 *244 *474 *479 *429 *419 *300 計*2844 *406/日 **75%
09/05 *221 *135 *213 *220 *173 *176 *134 計*1272 *182/日 **45%
09/12 *113 **60 *107 *170 *129 *105 **96 計**780 *111/日 **61%
09/19 **53 **29 **19 **57 **72 **32 **30 計**292 **42/日 **37%
09/26 **36 **17 **27 **25 **17 **14 **24 計**160 **23/日 **55% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 ***3 ***6 ***5 **11 ***9 ***5 ***9 計***48 ***7/日 **30%
10/10 ***5 ***4 ***4 ***3 ***2 ***5 ***6 計***29 ***4/日 **60%
10/17 ***4 ***4 ***3 ***7 ***4 ***0 ***2 計***24 ***3/日 **83%
10/24 ***1 ***0 ***2 ***0 ***1 ***2 ***5 計***11 ***2/日 **46%
10/31 ***0 ***0 ***3 ***5 ***1 ***0 ***3 計***12 ***2/日 *109%
11/07 ***1 ***0 ***5 ***2 ***0 ***2 ***8 計***18 ***3/日 *150%
11/14 ***0 ***0 ***2 ***2 ***0 ***0 ***0 計****4 ***1/日 **22%
11/21 ***0 ***0 ***3 ***0 ***2 ***0 ***0 計****5 ***1/日 *125%
11/28 ***0 ***0 ***2 ***2 ***1 ***5 ***5 計***15 ***2/日 *300%
12/05 ***0 ***8 ***3 ***5 **18 **10 ***6 計***50 ***7/日 *333%
12/12 ***3 ***5 ***1 ***3 ***5 ***0 ***3 計***20 ***3/日 **40%
12/19 ***2 ***0 ***4 ***3 ***0 ***1 ***1 計***11 ***2/日 **55%
12/26 ***0 ***2 ***3 ***5 ***2 ***3 ***3 計***18 ***3/日 *164% 12/27県内オミ株陽性初確認
01/02 ***3 ***5 ***3 **27 **33 **76 *125 計**272 **39/日 1511%
01/09 *146 **89 **72 *212 *381 *515 *488 計*1903 *272/日 *700% 1/11国の評価レベル2へ引上
01/16 *452 *408 *616 *876 1049 1156 1162 計*5719 *817/日 *301%
01/23 1146 *762 1336 1461 1650 1626 1603 計*9584 1369/日 *168% 1/27まん延防止適用(〜2/20)
01/30 1389 *771 1515 1642 1697 1799 2069 計10882 1555/日 *114%
02/06 1465 1023 2068 1906 1830 1727 1050 計11069 1581/日 *102% 第6波ピーク
02/13 1450 *965 1610 1715 1721 1579 1438 計10478 1497/日 **95%
02/20 1114 1040 1553 1765 1197 1569 1604 計*9842 1406/日 **94% 2/21まん延防止延長(〜3/6)
02/27 1367 *826 1354 1404 1588 1339 1292 計*9170 1310/日 **93%
03/06 1085 *629 1327 1464 1374 1257 1200 計*8336 1191/日 **91% 3/7まん延防止再延長(〜3/21)
03/13 1015 *569 1239 1364 1326 1293 *987 計*7793 1113/日 **93%
03/20 *895 *422 *296 *879 1012 *956 1050 計*5510 *787/日 **71% 3/22まん延防止解除
03/27 *845 *485 *903 1137 1052 1207 1094 計*6723 *960/日 *122% 4/1しずおか元気旅〜4/28
04/03 1071 *517 *941 1195 1065 1024 *999 計*6812 *973/日 *101%
04/10 *939 *492 *846 1089 1010 *919 *757 計*6052 *865/日 **89%
04/17 *804 **** **** **** **** **** **** 計**804 *804/日 **86%
2022/04/17(日) 15:28:51.85ID:+sDIJP2l0
静岡県の新規感染者数
https://i.imgur.com/WOV5a3o.jpg
2022/04/17(日) 17:27:05.32ID:DG0Aogg20
静岡市発表04/14の1件について市外→その他の県内へ

(04/17)
地域別 病床占有率(グラフ) https://i.imgur.com/ESYylRP.png
地域別 人口10万人当たりの7日間新規陽性者数(グラフ) https://i.imgur.com/ZjEqi2A.png
上2つの数値(表) https://i.imgur.com/d7OIad8.png
前週>>545
598名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイ ff58-+xkO)
垢版 |
2022/04/18(月) 15:06:39.67ID:Z3WF8qZ20
静岡 日 月 火 水 木 金 土 週合計/平均/前週比(速報ベース)
04/11 **24 **11 **17 **42 **42 **32 **25 計**193 **28/日 *144%
04/18 **21 **13 **22 **24 **23 **28 **27 計**158 **23/日 **82%
04/25 **24 ***8 **31 **24 **55 **25 **34 計**201 **29/日 *127%
05/02 **50 **19 **43 **33 **29 **48 **65 計**287 **41/日 *143%
05/09 **52 **55 **67 **90 *121 **98 *120 計**603 **86/日 *210% ピーク4、5/14 県ステージ3に
05/16 **83 **47 **70 **74 **59 **63 **87 計**483 **69/日 **80%
05/23 **69 **49 **62 **79 **79 **55 **58 計**451 **64/日 **93%
05/30 **42 **29 **43 **40 **44 **34 **49 計**281 **40/日 **62%
06/06 **38 **23 **24 **40 **39 **40 **27 計**231 **33/日 **82%
06/13 **30 **10 **23 **32 **33 **30 **28 計**186 **27/日 **81%
06/20 **17 **15 **18 **38 **28 **48 **36 計**200 **29/日 *108%
06/27 **31 **11 **24 **29 **37 **21 **18 計**171 **24/日 **86%
07/04 **13 **13 **24 **33 **34 **43 **37 計**197 **28/日 *115%
07/11 **13 **20 **44 **39 **43 **42 **27 計**228 **33/日 *116%
07/18 **21 **12 **47 **57 **78 **54 **58 計**327 **47/日 *143%
07/25 **72 **57 **99 *119 *108 *121 *168 計**744 *106/日 *228% 7/29 県ステージ3に
08/01 **95 **72 *159 *202 *181 *224 *236 計*1169 *167/日 *157%
08/08 *206 *163 *177 *288 *354 *379 *318 計*1885 *269/日 *161% 8/8 22市町にまん延防止
08/15 *393 *245 *435 *590 *676 *620 *632 計*3591 *513/日 *191% 8/20 県に緊急事態宣言
08/22 *479 *321 *545 *638 *548 *640 *603 計*3774 *539/日 *105% ピーク5
08/29 *499 *244 *474 *479 *429 *419 *300 計*2844 *406/日 **75%
09/05 *221 *135 *213 *220 *173 *176 *134 計*1272 *182/日 **45%
09/12 *113 **60 *107 *170 *129 *105 **96 計**780 *111/日 **61%
09/19 **53 **29 **19 **57 **72 **32 **30 計**292 **42/日 **37%
09/26 **36 **17 **27 **25 **17 **14 **24 計**160 **23/日 **55% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 ***3 ***6 ***5 **11 ***9 ***5 ***9 計***48 ***7/日 **30%
10/10 ***5 ***4 ***4 ***3 ***2 ***5 ***6 計***29 ***4/日 **60%
10/17 ***4 ***4 ***3 ***7 ***4 ***0 ***2 計***24 ***3/日 **83%
10/24 ***1 ***0 ***2 ***0 ***1 ***2 ***5 計***11 ***2/日 **46%
10/31 ***0 ***0 ***3 ***5 ***1 ***0 ***3 計***12 ***2/日 *109%
11/07 ***1 ***0 ***5 ***2 ***0 ***2 ***8 計***18 ***3/日 *150%
11/14 ***0 ***0 ***2 ***2 ***0 ***0 ***0 計****4 ***1/日 **22%
11/21 ***0 ***0 ***3 ***0 ***2 ***0 ***0 計****5 ***1/日 *125%
11/28 ***0 ***0 ***2 ***2 ***1 ***5 ***5 計***15 ***2/日 *300%
12/05 ***0 ***8 ***3 ***5 **18 **10 ***6 計***50 ***7/日 *333%
12/12 ***3 ***5 ***1 ***3 ***5 ***0 ***3 計***20 ***3/日 **40%
12/19 ***2 ***0 ***4 ***3 ***0 ***1 ***1 計***11 ***2/日 **55%
12/26 ***0 ***2 ***3 ***5 ***2 ***3 ***3 計***18 ***3/日 *164% 12/27県内オミ株陽性初確認
01/02 ***3 ***5 ***3 **27 **33 **76 *125 計**272 **39/日 1511%
01/09 *146 **89 **72 *212 *381 *515 *488 計*1903 *272/日 *700% 1/11国の評価レベル2へ引上
01/16 *452 *408 *616 *876 1049 1156 1162 計*5719 *817/日 *301%
01/23 1146 *762 1336 1461 1650 1626 1603 計*9584 1369/日 *168% 1/27まん延防止適用(〜2/20)
01/30 1389 *771 1515 1642 1697 1799 2069 計10882 1555/日 *114%
02/06 1465 1023 2068 1906 1830 1727 1050 計11069 1581/日 *102% ピーク6
02/13 1450 *965 1610 1715 1721 1579 1438 計10478 1497/日 **95%
02/20 1114 1040 1553 1765 1197 1569 1604 計*9842 1406/日 **94% 2/21まん延防止延長(〜3/6)
02/27 1367 *826 1354 1404 1588 1339 1292 計*9170 1310/日 **93%
03/06 1085 *629 1327 1464 1374 1257 1200 計*8336 1191/日 **91% 3/7まん延防止再延長(〜3/21)
03/13 1015 *569 1239 1364 1326 1293 *987 計*7793 1113/日 **93%
03/20 *895 *422 *296 *879 1012 *956 1050 計*5510 *787/日 **71% 3/22まん延防止解除
03/27 *845 *485 *903 1137 1052 1207 1094 計*6723 *960/日 *122% 4/1しずおか元気旅〜4/28
04/03 1071 *517 *941 1195 1065 1024 *999 計*6812 *973/日 *101%
04/10 *939 *492 *846 1089 1010 *919 *757 計*6052 *865/日 **89%
04/17 *804 *362 **** **** **** **** **** 計*1166 *583/日 **81%
2022/04/18(月) 15:10:54.03ID:eqYjQ4hX0
静岡 日 月 火 水 木 金 土 週合計/平均/前週比(速報ベース)
04/11 **24 **11 **17 **42 **42 **32 **25 計**193 **28/日 *144%
04/18 **21 **13 **22 **24 **23 **28 **27 計**158 **23/日 **82%
04/25 **24 ***8 **31 **24 **55 **25 **34 計**201 **29/日 *127%
05/02 **50 **19 **43 **33 **29 **48 **65 計**287 **41/日 *143%
05/09 **52 **55 **67 **90 *121 **98 *120 計**603 **86/日 *210% ピーク4、5/14 県ステージ3に
05/16 **83 **47 **70 **74 **59 **63 **87 計**483 **69/日 **80%
05/23 **69 **49 **62 **79 **79 **55 **58 計**451 **64/日 **93%
05/30 **42 **29 **43 **40 **44 **34 **49 計**281 **40/日 **62%
06/06 **38 **23 **24 **40 **39 **40 **27 計**231 **33/日 **82%
06/13 **30 **10 **23 **32 **33 **30 **28 計**186 **27/日 **81%
06/20 **17 **15 **18 **38 **28 **48 **36 計**200 **29/日 *108%
06/27 **31 **11 **24 **29 **37 **21 **18 計**171 **24/日 **86%
07/04 **13 **13 **24 **33 **34 **43 **37 計**197 **28/日 *115%
07/11 **13 **20 **44 **39 **43 **42 **27 計**228 **33/日 *116%
07/18 **21 **12 **47 **57 **78 **54 **58 計**327 **47/日 *143%
07/25 **72 **57 **99 *119 *108 *121 *168 計**744 *106/日 *228% 7/29 県ステージ3に
08/01 **95 **72 *159 *202 *181 *224 *236 計*1169 *167/日 *157%
08/08 *206 *163 *177 *288 *354 *379 *318 計*1885 *269/日 *161% 8/8 22市町にまん延防止
08/15 *393 *245 *435 *590 *676 *620 *632 計*3591 *513/日 *191% 8/20 県に緊急事態宣言
08/22 *479 *321 *545 *638 *548 *640 *603 計*3774 *539/日 *105% ピーク5
08/29 *499 *244 *474 *479 *429 *419 *300 計*2844 *406/日 **75%
09/05 *221 *135 *213 *220 *173 *176 *134 計*1272 *182/日 **45%
09/12 *113 **60 *107 *170 *129 *105 **96 計**780 *111/日 **61%
09/19 **53 **29 **19 **57 **72 **32 **30 計**292 **42/日 **37%
09/26 **36 **17 **27 **25 **17 **14 **24 計**160 **23/日 **55% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 ***3 ***6 ***5 **11 ***9 ***5 ***9 計***48 ***7/日 **30%
10/10 ***5 ***4 ***4 ***3 ***2 ***5 ***6 計***29 ***4/日 **60%
10/17 ***4 ***4 ***3 ***7 ***4 ***0 ***2 計***24 ***3/日 **83%
10/24 ***1 ***0 ***2 ***0 ***1 ***2 ***5 計***11 ***2/日 **46%
10/31 ***0 ***0 ***3 ***5 ***1 ***0 ***3 計***12 ***2/日 *109%
11/07 ***1 ***0 ***5 ***2 ***0 ***2 ***8 計***18 ***3/日 *150%
11/14 ***0 ***0 ***2 ***2 ***0 ***0 ***0 計****4 ***1/日 **22%
11/21 ***0 ***0 ***3 ***0 ***2 ***0 ***0 計****5 ***1/日 *125%
11/28 ***0 ***0 ***2 ***2 ***1 ***5 ***5 計***15 ***2/日 *300%
12/05 ***0 ***8 ***3 ***5 **18 **10 ***6 計***50 ***7/日 *333%
12/12 ***3 ***5 ***1 ***3 ***5 ***0 ***3 計***20 ***3/日 **40%
12/19 ***2 ***0 ***4 ***3 ***0 ***1 ***1 計***11 ***2/日 **55%
12/26 ***0 ***2 ***3 ***5 ***2 ***3 ***3 計***18 ***3/日 *164% 12/27県内オミ株陽性初確認
01/02 ***3 ***5 ***3 **27 **33 **76 *125 計**272 **39/日 1511%
01/09 *146 **89 **72 *212 *381 *515 *488 計*1903 *272/日 *700% 1/11国の評価レベル2へ引上
01/16 *452 *408 *616 *876 1049 1156 1162 計*5719 *817/日 *301%
01/23 1146 *762 1336 1461 1650 1626 1603 計*9584 1369/日 *168% 1/27まん延防止適用(〜2/20)
01/30 1389 *771 1515 1642 1697 1799 2069 計10882 1555/日 *114%
02/06 1465 1023 2068 1906 1830 1727 1050 計11069 1581/日 *102% 第6波ピーク
02/13 1450 *965 1610 1715 1721 1579 1438 計10478 1497/日 **95%
02/20 1114 1040 1553 1765 1197 1569 1604 計*9842 1406/日 **94% 2/21まん延防止延長(〜3/6)
02/27 1367 *826 1354 1404 1588 1339 1292 計*9170 1310/日 **93%
03/06 1085 *629 1327 1464 1374 1257 1200 計*8336 1191/日 **91% 3/7まん延防止再延長(〜3/21)
03/13 1015 *569 1239 1364 1326 1293 *987 計*7793 1113/日 **93%
03/20 *895 *422 *296 *879 1012 *956 1050 計*5510 *787/日 **71% 3/22まん延防止解除
03/27 *845 *485 *903 1137 1052 1207 1094 計*6723 *960/日 *122% 4/1しずおか元気旅〜4/28
04/03 1071 *517 *941 1195 1065 1024 *999 計*6812 *973/日 *101%
04/10 *939 *492 *846 1089 1010 *919 *757 計*6052 *865/日 **89%
04/17 *804 *362 **** **** **** **** **** 計*1166 *583/日 **81%
2022/04/18(月) 15:11:59.64ID:eqYjQ4hX0
静岡県の新規感染者数
https://i.imgur.com/mYFMKBJ.jpg
2022/04/18(月) 15:21:02.26ID:eqYjQ4hX0
速報値:04/18(月) 県内362人新型コロナ感染確認
0411 0412 0413 0414 0415 0416 0417 0418 日付
*106 *290 *247 *237 *167 *188 *146 **44 静岡市
**69 *187 *203 *147 *144 *125 *109 **37 浜松市
**35 **22 **33 **54 **26 **25 **43 **13 沼津市
***8 ***7 **14 **15 ***5 ***6 ***3 ***2 熱海市
**24 **22 **25 **26 **36 **19 **33 **11 三島市
**13 **16 **29 **14 **39 **28 **37 **23 富士宮市
***4 **13 ***6 ***6 **15 ***9 **10 ***2 伊東市
***3 **16 **31 **15 **25 **21 **18 ***3 島田市
**37 **30 **51 **48 **73 **66 **50 **60 富士市
**18 **20 **48 **39 **58 **12 **48 **14 磐田市
**21 **33 **48 **42 **36 **29 **22 **17 焼津市
**14 **13 **34 **59 **47 **35 **53 **25 掛川市
**25 **33 **84 **55 **53 **23 **31 **15 藤枝市
***9 **48 **71 **60 **48 **48 **35 **16 御殿場市
