「四年前に発売したハードと今年発売したハードの週販で勝って誇るようなもんじゃないだろ」


なら4年前のPS4と比べようか?

   Switch   PS4
*1週 329,152 309,154
*2週 *61,998 *65,685
*3週 *49,913 *35,294
*4週 *78,441 *29,677
*5週 *45,509 *30,201
*6週 *41,193 *23,327
*7週 *45,673 *13,401
*8週 *48,694 *13,034
*9週 *76,679 *14,396
10週 *47,911 *12,712
11週 *24,712 *11,486
12週 *26,114 **8,480
13週 *27,146 **6,792
14週 *23,524 **7,543
15週 *27,291 **6,508
16週 *37,709 **9,466
17週 *22,361 **8,395
18週 *25,805 **7,009
19週 *26,256 **8,059
20週 *31,906 **7,876
21週 *98,999 **7,150
22週 *89,314 **6,456
23週 *61,933 **5,581
24週 *87,798 **5,695
25週 *22,277 **5,470
26週 *69,654 **6,913

Switch26週累計1,527,962台
PS4 26週累計665,760台
PS4 69週累計1,523,471台