カドカワ株式会社
2019年3月期 第1四半期決算

2016年09月 256万 (ピーク)
2016年12月 252万 -1.6%
2017年03月 243万 -3.6%
2017年06月 236万 -2.9%
2017年09月 228万 -3.4%
2017年12月 214万 -6.1%
2018年03月 207万 -3.3%
2018年06月 200万 -3.3%

http://v4.eir-parts.net/DocumentTemp/20180809_072648815_thdbr4vivtahq4fftyjo2r45_0.pdf
https://i.imgur.com/urVZLpq.png