2018年の合計売り上げ[10/10]

        PS4   Switch
*1週目  *91,683  146,006
*2週目  *43,808  *37,500
*3週目  *52,507  *43,027
*4週目  140,145  *47,107
*5週目  109,287  *49,165
*6週目  *71,306  *43,404
*7週目  *49,502  *39,303
*8週目  *34,775  *39,696
*9週目  *26,569  *45,083
10週目  *28,363  *45,084
11週目  *22,627  *54,342
12週目  *23,856  *50,412
13週目  *25,325  *44,033
14週目  *14,500  *40,016
15週目  *10,964  *36,308
16週目  *13,447  *34,165
17週目  *35,009  *38,752
18週目  *34,994  *53,113
19週目  *17,688  *31,720
20週目  *16,940  *33,125
21週目  *17,482  *36,590
22週目  *18,171  *40,587
23週目  *26,671  *40,834
24週目  *25,138  *48,062
25週目  *20,295  *48,944
26週目  *18,811  *50,762
27週目  *17,834  *44,237
28週目  *17,596  *50,239
29週目  *20,309  *53,745
30週目  *18,645  *48,370
31週目  *19,002  *50,799
32週目  *22,026  *50,143
33週目  *25,843  *54,647
34週目  *22,838  *46,259
35週目  *16,591  *42,151
36週目  *19,723  *43,513
37週目  *17,016  *38,738
38週目  *15,993  *37,733
39週目  *20,406  *42,957
40週目  *14,065  *45,762

合計   1,257,750 1,866,433

   台数差  -608,683