Switch
    (  ´・ω)       PS4
  γ/  γ⌒ヽ     (´;ω;`)   
  / |   、  イ    (⌒    ⌒ヽ ウッ…kh3、re2デタノニゴメンナサイ
  l  |    l   |     l   、_ 、_, \ \ 
  {  |    l、 |    l、⌒ヽ'巛( / /
  \|    | ''|      '''‐‐'^   (、_ノぷぅーっ=3 ブッブリブリー
    |   | |     / //  / ミ●

    Switch   PS4
*1週 329,152 309,154
*2週 *61,998 *65,685
*3週 *49,913 *35,294
*4週 *78,441 *29,677
*5週 *45,509 *30,201
*6週 *41,193 *23,327
*7週 *45,673 *13,401
*8週 *48,694 *13,034
*9週 *76,679 *14,396
10週 *47,911 *12,712
     : :
     : :
     : :
     : :
35週 126,701 **8,046
36週 *64,387 **8,942
37週 *79,958 **8,906
38週 *86999  *10,078
39週 145,200  *15,537
40週 124,770  *12,430
41週 164,908  *13,489
42週 221,210  *15,971
43週 269,684  *68,041
44週 134,519  *30,951
45週 146,006  *33,150
     : :
     : :
     : :

90週 200,850  *46,177(PS5,000円値下げ)
91週 108,375  *30,349
92週 120,546  *25,699
93週 281,222  *22,801
94週 281,213  *22,104
95週 278,701  *33,442
96週 174,770  *27,311
97週 199,982  *29,052
98週 *78,056  *26,598
99週 *71,139  *35,782(PS年末商戦)
100週 *52,429  *38,497(PS年末商戦)
101週 *69,472  *46,749(PS年末商戦)
102週 *61,280  *53,023(PS年末商戦)

Switch 102週累計 7,379,142台
PS4   102週累計 2,304,738台(値下げ後13週分含む)
PS4 252週累計 7,409,023台【FF15、DQ11、モンハンW48週分含む】
(値下げ後167週分、薄型新モデル、
再値下げ分121週分含む、PS4 Pro発売112週分含む、バンバンソフト2本1週目)
PS4 260週分・総合計7,868,328台
台数差 【489,186台】