>>1
ソニーゲーム&ネットワーク部門
      売上高   営業利益
2011 *8050億円  *293億円
2012 *7071億円  **17億円
2013 10439億円 ▲*188億円 PS4発売
2014 13880億円  *481億円
2015 15519億円  *887億円
2016 16498億円  1356億円
2017 19438億円  1775億円
2018 23109億円  3111億円
2019 19776億円  2384億円
2020 26563億円  3422億円 PS5発売
2021 27398億円  3461億円
2022 36446億円  2500億円
2023 39000億円  2700億円(見通し)

調整後OIBDA
2022 36446億円  3370億円
2023 39000億円  3650億円(見通し)