速報値:04/22(金) 道内2845人新型コロナ感染確認
0415 0416 0417 0418 0419 0420 0421 0422 居住地
1186 1147 1014 *666 *688 1209 1503 1271 札幌市
*151 *143 *140 *118 *256 *293 *221 *270 旭川市
**86 **98 **70 **51 *111 *120 **77 *113 函館市
**57 **32 **24 **10 **48 **37 **52 **44 小樽市
*122 *112 **88 **88 **82 *162 **96 *105 空知管内
*182 *205 *135 *184 *186 *247 *317 *285 石狩管内
**21 **10 **13 **27 **20 **32 **53 **35 後志管内
*156 *140 *153 *135 **49 *145 *194 *182 胆振管内
**12 **11 **15 ***1 ***8 **11 **26 **15 日高管内
**50 **65 **43 **20 **38 **52 **45 **32 渡島管内
***3 ***6 ***3 ***4 **20 **13 **17 **21 檜山管内
**53 **44 **29 ***8 **34 **50 **47 **30 上川管内
***6 ***7 ***9 ***1 ***7 ***7 ***2 ***2 留萌管内
**11 **13 ***7 ***8 **11 **21 ***7 ***4 宗谷管内
*142 *150 *144 *100 *117 *148 *151 *106 オホーツク管内
*214 *140 *140 *252 *280 *356 *182 *189 十勝管内
*106 **97 **56 **63 **62 **97 *100 *105 釧路管内
**40 **33 **30 **27 **44 **43 **34 **32 根室管内
***7 ***4 ***0 ***3 ***6 **15 ***8 ***4 その他
2605 2457 2113 1766 2067 3058 3132 2845 合計
https://i.imgur.com/3qVCpyj.jpg