X



トップページCOVID-19
730コメント417KB
埼玉県情報交換スレ
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名無しのアビガン(千葉県) (ワッチョイW 2e35-PBpQ)
垢版 |
2020/05/09(土) 16:09:10.48ID:oFXBUwiM0
埼玉県 感染確認状況や関連情報(21時更新)
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/shingatacoronavirus.html

埼玉県
https://www.pref.saitama.lg.jp/news/index.html
さいたま市
https://www.city.saitama.jp/002/001/008/006/013/001/p070442.html
川越市
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/kenkofukushi/byoki_iryo/kansensho/COVID19-p-C.html
越谷市
https://www.city.koshigaya.saitama.jp/smph/kurashi_shisei/fukushi/hokenjo/kansensho/koshigaya_contents0310.html
川口市
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/juyo/30172.html
0579名無しのアビガン(埼玉県) (ワッチョイ 6a57-DjaX)
垢版 |
2021/05/07(金) 08:27:21.81ID:gMra5d0F0
川口市発表コロナカレンダー(川口市実施以外の検査を含む)

週頭   日  月  火  水  木  金  土  週合計 週平均
01/03 **15 **27 **48 **50 **38 **67 **69 **314 **44
01/10 **36 **20 **20 **32 **22 **57 **53 **240 **34
01/17 **56 **40 **28 **32 **48 **33 **40 **277 **39
01/24 **22 **36 **23 **28 **18 **23 **22 **172 **24
01/31 **32 ***5 **11 **28 **19 **20 **16 **131 **18
02/07 **14 **12 **11 **13 **19 ***8 **10 ***87 **12
02/14 **13 ***8 ***3 ***9 **10 ***8 **11 ***62 ***8
02/21 **11 ***8 ***7 ***7 ***5 ***8 ***8 ***54 ***7
02/28 **15 ***4 ***9 ***4 **20 **11 **21 ***84 **12
03/07 **16 ***9 ***6 ***9 **22 ***9 **16 ***87 **12
03/14 **17 **12 **12 **13 **13 **18 **11 ***96 **13
03/21 **15 **14 ***9 ***8 **15 **12 **17 ***90 **12
03/28 **10 **24 **11 **13 **13 **28 **21 **120 **17
04/04 **10 **19 **16 **11 **13 **18 **10 ***97 **13
04/11 **22 **10 ***9 ***8 **19 **14 **14 ***96 **13
04/18 **19 **11 **12 **14 **40 **17 **23 **136 **19
04/25 **17 **18 **17 **15 **26 **19 **14 **126 **18
05/02 **23 ***7 ***9 ***7 **14 **** **** ***** ****

※3/21〜、1都3県緊急事態宣言解除
※4/20〜、川口市にまん延防止等重点措置適用開始
※川口市:5/11より65歳以上ワクチン任意接種開始予定
※川口市:5/13-15、6/13-15の日程で無料PCR検査予定
(市民1400人+外国人800人+市内飲食業従事者800人まで)
0580名無しのアビガン(埼玉県) (ワッチョイ 6a57-DjaX)
垢版 |
2021/05/07(金) 08:27:43.79ID:gMra5d0F0
川口市実施検査コロナカレンダー
週頭   日  月  火  水  木  金  土 週合計 週平均
12/20 ***5 ***0 **11 ***7 ***5 ***6 **17 ***51 ***7
12/27 ***3 ***7 ***7 **17 **10 ***6 ***2 ***52 ***7
01/03 **11 **12 **23 ***8 ***6 **28 **20 **108 ***5
01/10 **10 ***2 ***9 ***8 **11 **19 **10 ***69 ***9
01/17 **23 ***7 ***9 ***4 ***5 ***9 **19 ***76 **10
01/24 ***6 **13 ***4 **15 ***5 ***7 ***7 ***57 ***8
01/31 **15 ***0 ***5 **12 ***3 **12 ***6 ***53 ***7
02/07 ***9 ***5 ***7 ***3 **11 ***5 ***7 ***47 ***6
02/14 ***8 ***4 ***2 ***1 ***0 ***1 ***5 ***21 ***3
02/21 ***4 ***6 ***4 ***1 ***1 ***3 ***3 ***22 ***3
02/28 **11 ***2 ***8 ***1 ***3 ***2 ***6 ***33 ***4
03/07 ***4 ***4 ***1 ***3 **12 ***3 **13 ***40 ***5
03/14 ***4 ***9 ***3 ***2 ***3 ***2 ***7 ***30 ***4
03/21 ***5 **12 ***4 ***1 ***4 ***4 **10 ***40 ***5
03/28 ***0 **11 ***2 ***1 ***5 **20 **13 ***52 ***7
04/04 ***8 ***9 **12 ***4 ***5 ***3 ***4 ***45 ***6
04/11 ***5 ***2 ***2 ***2 ***4 ***4 ***3 ***22 ***3
04/18 ***5 ***2 ***3 ***4 **27 ***4 **14 ***59 ***8
04/25 ***6 **11 ***8 ***8 ***7 ***2 ***5 ***47 ***6
05/02 **13 ***0 ***1 ***7 ***8 **** **** ***** ****
0581名無しのアビガン(埼玉県) (ワッチョイ 6a57-DjaX)
垢版 |
2021/05/07(金) 08:29:14.16ID:gMra5d0F0
川口市コロナ疑い検査数カレンダー

週頭   日  月  火  水  木  金  土  週計
01/03 **52 **42 **55 **24 **32 **74 **74 353 
01/10 **53 **31 *112 **36 **29 **67 **61 389 
01/17 **53 **59 **74 **34 **41 **40 *113 414 
01/24 **51 **42 **37 **54 **49 **50 **78 361 
01/31 **71 **80 **34 **48 **33 **77 **30 373 
02/07 **42 **16 **37 **11 **96 ***8 **31 241 
02/14 **62 **38 **80 **28 **17 ***7 **36 268 
02/21 **23 **14 **12 **35 ***1 **23 **47 155 
02/28 **31 **18 **37 ***5 **25 **32 **25 173 
03/07 **66 **38 **33 **11 **77 **10 **35 270 
03/14 **34 **40 **21 **10 **20 ***5 **26 156 
03/21 **21 **30 **88 ***2 **26 **29 **71 267 
03/28 ***6 **48 **26 **28 **55 **58 **61 282 
04/04 **43 **60 **54 **13 **30 **32 **22 254 
04/11 *111 **58 **32 ***9 **32 **34 **12 288 
04/18 **47 **37 **34 **10 *110 ***9 **40 287 
04/25 **52 **58 **63 *158 **60 **53 ***7 451 
05/02 **63 **75 **25 **75 **26 **** **** *** 
0582名無しのアビガン(埼玉県) (ワッチョイ dfb9-dxvU)
垢版 |
2021/05/07(金) 18:39:24.83ID:Obu2Mcsh0
埼玉 新型コロナ 新たに238人感染確認 1人死亡
05月07日 17時44分
https://www3.nhk.or.jp/lnews/saitama/20210507/1100011444.html
埼玉県内では7日、新たに238人について新型コロナウイルスへの感染確認が発表されました。
1日の発表で200人を上回ったのは、5日前の今月2日以来です。
内訳は、埼玉県の発表が167人、さいたま市が28人、越谷市が23人、川口市が18人、川越市が2人となっています。
これで県内で感染が発表されたのは、合わせて3万9289人となりました。
また、川口市は新型コロナウイルスに感染した1人が死亡したと発表し、これで県内で感染が確認され死亡したのは748人となりました。
0583名無しのアビガン(埼玉県) (ワッチョイ dfb9-dxvU)
垢版 |
2021/05/07(金) 18:39:59.50ID:Obu2Mcsh0
埼玉 NEWS WEB
大野知事「陽性者200人超『重点措置』継続は致し方ない」
05月07日 18時35分
https://www3.nhk.or.jp/lnews/saitama/20210507/1100011445.html
埼玉県に適用されている「まん延防止等重点措置」の期限が、今月31日まで延長されることを受けて、埼玉県の大野知事は7日夕方、記者団の取材に応じ、「『まん延防止等重点措置』は急激な感染拡大の防止に役立ってきたと考えているが、陽性者が200人を超える状況であり、解除して経済・社会活動を再開する状況には至っておらず、措置の継続は致し方ない」と述べました。

その上で、具体的な措置の内容について大野知事は「これまでと同様の措置を考えているが、商業施設など大規模な集客施設については、夜間の営業の短縮を要請することを検討させている」と述べ、大規模な商業施設に対し、営業時間を短縮するよう要請することも含めて検討を進めていることを明らかにしました。
埼玉県では、8日、対策本部会議が開かれ、措置の具体的な内容が決まる見通しです。
0584名無しのアビガン(埼玉県) (ワッチョイ dfb9-dxvU)
垢版 |
2021/05/08(土) 17:29:49.22ID:36qGQZu00
首都圏 NEWS WEB
埼玉県 新型コロナ 285人感染確認 1人死亡
05月08日 17時22分
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20210508/1000064123.html
埼玉県内では、8日、新たに285人が新型コロナウイルスに感染していたことが確認されたと発表されました。
内訳は、埼玉県の発表が179人、さいたま市が58人、川口市が27人、越谷市が13人、川越市が8人となっています。
これで県内で感染が発表されたのは、合わせて3万9574人となりました。
また、県は新型コロナウイルスに感染した1人が死亡したと発表し、これで県内で感染が確認され死亡したのは749人となりました。
0585名無しのアビガン(埼玉県) (ワッチョイ dfb9-dxvU)
垢版 |
2021/05/08(土) 20:05:58.71ID:36qGQZu00
埼玉 NEWS WEB
新型コロナ 食品工場でクラスター発生 従業員18人感染
05月08日 18時41分
https://www3.nhk.or.jp/lnews/saitama/20210508/1100011450.html
埼玉県内の食品工場で、8日までに新型コロナウイルスに従業員18人が感染していたことが確認され、県は新型コロナウイルスの感染者の集団=クラスターが発生したとして、感染経路などを調べています。

クラスターが発生したのは、県内の食品工場です。
埼玉県によりますと、この工場では7日までに従業員7人の感染が確認されていましたが、8日、新たに従業員11人の陽性が確認され、感染が確認されたのはあわせて18人となりました。
8日感染が確認された11人は同じアパートに住んでいて、複数人で部屋をシェアしている状態だったということです。
このため、県はこの工場で働き、感染が確認された人と同じアパートに住む従業員を対象に、PCR検査を行うなど、感染経路を調べています。
この工場で確認された11人を含め、埼玉県内では、8日新たに285人が新型コロナウイルスに感染していたことが確認されたと発表されました。
内訳は、埼玉県の発表が179人、さいたま市が58人、川口市が27人、越谷市が13人、川越市が8人となっています。
これで県内で感染が発表されたのは、合わせて3万9574人となりました。
また、県は新型コロナウイルスに感染した80代の女性1人が死亡したと発表し、これで県内で感染が確認され死亡したのは749人となりました。
0586名無しのアビガン(埼玉県) (ワッチョイ dfb9-dxvU)
垢版 |
2021/05/09(日) 17:55:30.05ID:1w8XPyzn0
埼玉県 新型コロナ 279人感染 2人死亡
05月09日 17時28分
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20210509/1000064150.html
埼玉県内では、9日新たに279人が新型コロナウイルスに感染していたことが確認されたと発表されました。

内訳は、埼玉県の発表が167人、さいたま市が62人、川口市が26人、越谷市が13人、川越市が11人となっています。
これで県内で感染が発表されたのは、合わせて3万9853人となりました。
また、県は新型コロナウイルスに感染した患者2人が死亡したと発表し、これで県内で感染が確認され死亡したのは751人となりました。
0588名無しのアビガン(埼玉県) (ワッチョイ dfb9-dxvU)
垢版 |
2021/05/10(月) 17:00:46.45ID:92eGZ5ub0
埼玉 NEWS WEB

埼玉県 新型コロナ 155人感染確認 県内4万人超
https://www3.nhk.or.jp/lnews/saitama/20210510/1100011464.html
05月10日 16時53分

埼玉県内では10日、新たに155人が新型コロナウイルスに感染していたことが確認されたと発表されました。

内訳は、埼玉県の発表が104人、さいたま市が24人、川口市が12人、越谷市が9人、川越市が6人となっています。
これで県内で感染が発表されたのは合わせて4万8人と、4万人を超えました。
また、さいたま市は新型コロナウイルスに感染した90代の女性1人が死亡したと発表し、これで県内で感染が確認され死亡したのは752人となりました。
0591名無しのアビガン(SB-Android) (オッペケ Sr33-ZnHG)
垢版 |
2021/05/10(月) 20:04:30.92ID:Vs7Z1czXr
教えてください
クラスターのパン工場は解ったのですが、建設の会社はどこですか?
0592名無しのアビガン(埼玉県) (ワッチョイ dfb9-dxvU)
垢版 |
2021/05/11(火) 18:32:51.54ID:uZknzDbP0
埼玉 NEWS WEB
埼玉県 新型コロナ 278人感染確認 2人死亡
05月11日 17時15分
https://www3.nhk.or.jp/lnews/saitama/20210511/1100011470.html
埼玉県内では11日、新たに278人が新型コロナウイルスに感染していたことが確認されたと発表されました。

内訳は、埼玉県の発表が174人、さいたま市が56人、川口市が30人、越谷市が10人、川越市が8人となっています。
これで県内で感染が発表されたのは、合わせて4万286人となりました。
また、さいたま市は、新型コロナウイルスに感染した2人が死亡したと発表し、これで県内で感染が確認され死亡したのは754人となりました。
0593名無しのアビガン(埼玉県) (ワッチョイ dfb9-dxvU)
垢版 |
2021/05/12(水) 19:05:17.33ID:vmIbPaCz0
埼玉 NEWS WEB
埼玉県 新型コロナ新たに259人感染確認 2人死亡
05月12日 17時20分
https://www3.nhk.or.jp/lnews/saitama/20210512/1100011480.html
埼玉県内では12日、新たに259人が新型コロナウイルスに感染していたことが確認されたと発表されました。

内訳は、埼玉県の発表が171人、さいたま市が47人、川口市が26人、越谷市が12人、川越市が3人となっています。
これで県内で感染が発表されたのは、累計で4万545人となりました。
また、県とさいたま市は、新型コロナウイルスに感染した合わせて2人が死亡したと発表し、これで県内で感染が確認され死亡したのは756人となりました。
0594名無しのアビガン(埼玉県) (ワッチョイ dfb9-dxvU)
垢版 |
2021/05/12(水) 19:31:39.06ID:vmIbPaCz0
2021年5月12日(水)
ヤオコー好調、純利益145億円 内食・中食、すし・ステーキなど高価格帯商品が伸びる 今後の展開は
https://www.saitama-np.co.jp/news/2021/05/12/08_.html
ヤオコー、純利益17%増145億円
 ヤオコー(川越市)は11日、オンラインで2021年3月期の決算説明会を開いた。連結の純利益は前期比17・1%増の145億9300万円だった。29期連続の増益。新型コロナウイルス感染拡大により、川野澄人社長は「巣ごもり需要に伴う内食・中食、生鮮品などが好調だった」と要因を挙げた。

 売上高に当たる営業収益は10・3%増の5078億6200万円で、32期連続の増収。新型コロナの感染予防に伴う在宅時間の増加で、内食・中食需要が伸長。まとめ買いや生鮮の和牛やステーキ肉、総菜のすしなど高価格帯商品の販売が増えた。調味料や生活用品など頻度品も伸びた。ヤオコー単体の既存店の売上高は9・1%増。来店客数は減少も、買い上げ点数や客単価は増えた。

 営業利益は13・0%増の224億5800万円で、32期連続で営業増益を達成。需要増に対応した人員増で人件費が増加も、店内の密集回避へチラシ配布抑制などの販促費削減効果が利益を押し上げた。

 年間配当は20円50銭増配し、85円50銭とした。昨年5月に迎えた創業130周年を記念した配当金13円が含まれる。

 22年3月期の連結業績予想は、新型コロナの影響の一巡で反動減も想定し、営業収益は前期比0・1%増の5086億円、純利益が2・7%減の142億円を見込んだ。

 併せて21年度から23年度までの中期経営計画の説明も行った。川野社長は同期間の経営環境を「コロナの影響で景気環境は厳しい状況が続く中、子育て層ら価格に敏感な消費者が増える」と想定。「同業他社に加え、食品強化のドラッグストア、インターネット通販らとの競合を意識する必要がある」と述べた。

 計画に向け、単体では従来より新規出店を増やす方針。商品力や各店のサービス力を上げるほか、若い客層の利用が多い商品群の価格訴求に努める。子会社の「エイヴイ」をベースに、ディスカウント形態「フーコット」の展開を新たに始め、22年3月までに2店出店する。

 24年3月までに連結で計30店程度新規出店し、200店舗以上の体制を構築する方針。24年3月期の連結の売上高は21年3月期比5・8%増の5156億円、経常利益7・1%増の238億円を目指す。
0595名無しのアビガン(埼玉県) (ワッチョイ dfb9-dxvU)
垢版 |
2021/05/13(木) 15:08:09.23ID:MO6wR/kr0
埼玉 NEWS WEB
埼玉県 変異ウイルス感染新たに493人確認
05月12日 19時46分
https://www3.nhk.or.jp/lnews/saitama/20210512/1100011483.html
埼玉県は12日、10歳未満から90代以上の男女合わせて493人が変異した新型コロナウイルスに感染していたことを新たに確認したと発表しました。

県によりますと、今月3日から9日にかけて陽性が確認された1529人のうち、46パーセントにあたる703人について変異ウイルスのPCR検査を行いました。
その結果、70.1パーセントにあたる493人が変異ウイルスに感染していることが確認されたということです。
このうち、60代の女性1人が重症で、多くは軽症か症状がないということです。
年代別では、20代が101人と最も多く、次いで30代が89人、40代が83人、50代が64人などとなっています。
変異ウイルスの陽性率は前の週の発表に比べ、7.5ポイント上がっていて、県は、変異ウイルスが従来株から置き換わりつつあるとしています。
県は濃厚接触者の特定を進めるとともに感染経路についても調べています。
埼玉県内で変異ウイルスへの感染が確認されたのはこれで1454人になりました。
0596名無しのアビガン(埼玉県) (ワッチョイ dfb9-dxvU)
垢版 |
2021/05/13(木) 19:14:06.45ID:MO6wR/kr0
埼玉 NEWS WEB
埼玉県 新型コロナ 289人感染確認 2人死亡
05月13日 17時22分
https://www3.nhk.or.jp/lnews/saitama/20210513/1100011487.html
埼玉県内では、13日、新たに289人が新型コロナウイルスに感染していたことが確認されたと発表されました。
内訳は、埼玉県の発表が194人、さいたま市が41人、川口市が28人、越谷市が18人、川越市が8人となっています。
これで県内で感染が発表されたのは、合わせて4万834人となりました。
また、埼玉県は新型コロナウイルスに感染した合わせて2人が死亡したと発表し、これで県内で感染が確認され死亡したのは758人となりました。
0597名無しのアビガン(埼玉県) (ワッチョイ ebb9-JrGs)
垢版 |
2021/05/14(金) 00:39:23.38ID:0m9PBhf40
ワクチン2回接種の60代医師 新型コロナに感染 埼玉 伊奈町
2021年5月13日 21時33分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210513/k10013029461000.html
ワクチンの接種を2回済ませた埼玉県内の60代の医師が、新型コロナウイルスに感染したことが確認されました。埼玉県によりますと、ワクチンを接種した人の感染が明らかになったのは県内で初めてです。

感染が確認されたのは、埼玉県伊奈町の県立がんセンターに勤務する60代の男性医師です。

がんセンターによりますと、男性医師は今月10日に鼻水の症状がみられ翌日には声もかれたためPCR検査を受けたところ、12日に感染が確認されたということです。

男性医師の家族2人が今月5日以降、相次いで体調を崩していて、検査の結果2人とも陽性と判明しました。

院内に濃厚接触者はおらず、接触の機会があった患者やその家族、それに職員合わせて20人にPCR検査を行ったところ全員陰性でしたが、がんセンターは、当面、男性医師がいた病棟での新たな入院の受け入れを休止するということです。

男性医師は先月上旬までに2回のワクチン接種を済ませていて、県によりますと、ワクチンを接種した人の感染が明らかになったのは県内で初めてです。

埼玉県感染症対策課の川南勝彦感染症対策幹は「ワクチンで感染を完全に防げるわけではないので、接種後も引き続き感染対策が必要だ」と話しています。
0598名無しのアビガン(埼玉県) (ワッチョイ bb57-sort)
垢版 |
2021/05/14(金) 02:13:00.61ID:CX5VQV9b0
川口市発表コロナカレンダー(川口市実施以外の検査を含む)

週頭   日  月  火  水  木  金  土  週合計 週平均
01/03 **15 **27 **48 **50 **38 **67 **69 **314 **44
01/10 **36 **20 **20 **32 **22 **57 **53 **240 **34
01/17 **56 **40 **28 **32 **48 **33 **40 **277 **39
01/24 **22 **36 **23 **28 **18 **23 **22 **172 **24
01/31 **32 ***5 **11 **28 **19 **20 **16 **131 **18
02/07 **14 **12 **11 **13 **19 ***8 **10 ***87 **12
02/14 **13 ***8 ***3 ***9 **10 ***8 **11 ***62 ***8
02/21 **11 ***8 ***7 ***7 ***5 ***8 ***8 ***54 ***7
02/28 **15 ***4 ***9 ***4 **20 **11 **21 ***84 **12
03/07 **16 ***9 ***6 ***9 **22 ***9 **16 ***87 **12
03/14 **17 **12 **12 **13 **13 **18 **11 ***96 **13
03/21 **15 **14 ***9 ***8 **15 **12 **17 ***90 **12
03/28 **10 **24 **11 **13 **13 **28 **21 **120 **17
04/04 **10 **19 **16 **11 **13 **18 **10 ***97 **13
04/11 **22 **10 ***9 ***8 **19 **14 **14 ***96 **13
04/18 **19 **11 **12 **14 **40 **17 **23 **136 **19
04/25 **17 **18 **17 **15 **26 **19 **14 **126 **18
05/02 **23 ***7 ***9 ***7 **14 **16 **26 **102 **14
05/09 **24 ***5 **28 **23 **27 **** **** ***** ****

※3/21〜、1都3県緊急事態宣言解除
※4/20〜、川口市にまん延防止等重点措置適用開始
※川口市:5/11より65歳以上ワクチン任意接種開始予定
※川口市:5/13-15、6/13-15の日程で無料PCR検査予定
(市民1400人+外国人800人+市内飲食業従事者800人まで)
0599名無しのアビガン(埼玉県) (ワッチョイ bb57-sort)
垢版 |
2021/05/14(金) 02:13:17.67ID:CX5VQV9b0
川口市実施検査コロナカレンダー

週頭   日  月  火  水  木  金  土 週合計 週平均
01/03 **11 **12 **23 ***8 ***6 **28 **20 **108 ***5
01/10 **10 ***2 ***9 ***8 **11 **19 **10 ***69 ***9
01/17 **23 ***7 ***9 ***4 ***5 ***9 **19 ***76 **10
01/24 ***6 **13 ***4 **15 ***5 ***7 ***7 ***57 ***8
01/31 **15 ***0 ***5 **12 ***3 **12 ***6 ***53 ***7
02/07 ***9 ***5 ***7 ***3 **11 ***5 ***7 ***47 ***6
02/14 ***8 ***4 ***2 ***1 ***0 ***1 ***5 ***21 ***3
02/21 ***4 ***6 ***4 ***1 ***1 ***3 ***3 ***22 ***3
02/28 **11 ***2 ***8 ***1 ***3 ***2 ***6 ***33 ***4
03/07 ***4 ***4 ***1 ***3 **12 ***3 **13 ***40 ***5
03/14 ***4 ***9 ***3 ***2 ***3 ***2 ***7 ***30 ***4
03/21 ***5 **12 ***4 ***1 ***4 ***4 **10 ***40 ***5
03/28 ***0 **11 ***2 ***1 ***5 **20 **13 ***52 ***7
04/04 ***8 ***9 **12 ***4 ***5 ***3 ***4 ***45 ***6
04/11 ***5 ***2 ***2 ***2 ***4 ***4 ***3 ***22 ***3
04/18 ***5 ***2 ***3 ***4 **27 ***4 **14 ***59 ***8
04/25 ***6 **11 ***8 ***8 ***7 ***2 ***5 ***47 ***6
05/02 **13 ***0 ***1 ***7 ***8 ***4 **12 ***45 ***6
05/09 ***0 ***0 **18 ***9 ***4 **** **** ***** ****
0600名無しのアビガン(埼玉県) (ワッチョイ bb57-sort)
垢版 |
2021/05/14(金) 02:13:37.27ID:CX5VQV9b0
川口市コロナ疑い検査数カレンダー

週頭   日  月  火  水  木  金  土  週計
01/03 **52 **42 **55 **24 **32 **74 **74 353 
01/10 **53 **31 *112 **36 **29 **67 **61 389 
01/17 **53 **59 **74 **34 **41 **40 *113 414 
01/24 **51 **42 **37 **54 **49 **50 **78 361 
01/31 **71 **80 **34 **48 **33 **77 **30 373 
02/07 **42 **16 **37 **11 **96 ***8 **31 241 
02/14 **62 **38 **80 **28 **17 ***7 **36 268 
02/21 **23 **14 **12 **35 ***1 **23 **47 155 
02/28 **31 **18 **37 ***5 **25 **32 **25 173 
03/07 **66 **38 **33 **11 **77 **10 **35 270 
03/14 **34 **40 **21 **10 **20 ***5 **26 156 
03/21 **21 **30 **88 ***2 **26 **29 **71 267 
03/28 ***6 **48 **26 **28 **55 **58 **61 282 
04/04 **43 **60 **54 **13 **30 **32 **22 254 
04/11 *111 **58 **32 ***9 **32 **34 **12 288 
04/18 **47 **37 **34 **10 *110 ***9 **40 287 
04/25 **52 **58 **63 *158 **60 **53 ***7 451 
05/02 **63 **75 **25 **75 **26 **42 **83 389 
05/09 **13 **26 **78 **49 **39 **** **** ***
0603名無しのアビガン(埼玉県) (ワッチョイ 9ae1-5zR4)
垢版 |
2021/05/23(日) 08:28:34.55ID:4K4d3asG0
川口市発表コロナカレンダー(川口市実施以外の検査を含む)

週頭   日  月  火  水  木  金  土  週合計 週平均
01/03 **15 **27 **48 **50 **38 **67 **69 **314 **44
01/10 **36 **20 **20 **32 **22 **57 **53 **240 **34
01/17 **56 **40 **28 **32 **48 **33 **40 **277 **39
01/24 **22 **36 **23 **28 **18 **23 **22 **172 **24
01/31 **32 ***5 **11 **28 **19 **20 **16 **131 **18
02/07 **14 **12 **11 **13 **19 ***8 **10 ***87 **12
02/14 **13 ***8 ***3 ***9 **10 ***8 **11 ***62 ***8
02/21 **11 ***8 ***7 ***7 ***5 ***8 ***8 ***54 ***7
02/28 **15 ***4 ***9 ***4 **20 **11 **21 ***84 **12
03/07 **16 ***9 ***6 ***9 **22 ***9 **16 ***87 **12
03/14 **17 **12 **12 **13 **13 **18 **11 ***96 **13
03/21 **15 **14 ***9 ***8 **15 **12 **17 ***90 **12
03/28 **10 **24 **11 **13 **13 **28 **21 **120 **17
04/04 **10 **19 **16 **11 **13 **18 **10 ***97 **13
04/11 **22 **10 ***9 ***8 **19 **14 **14 ***96 **13
04/18 **19 **11 **12 **14 **40 **17 **23 **136 **19
04/25 **17 **18 **17 **15 **26 **19 **14 **126 **18
05/02 **23 ***7 ***9 ***7 **14 **16 **26 **102 **14
05/09 **24 ***5 **28 **23 **27 **22 **35 **164 **23
05/16 **26 **16 **18 **20 **26 **22 **19 **147 **21

※3/21〜、1都3県緊急事態宣言解除
※4/20〜、川口市にまん延防止等重点措置適用開始
※川口市:5/11より65歳以上ワクチン任意接種開始予定
※川口市:5/13-15、6/13-15の日程で無料PCR検査予定
(市民1400人+外国人800人+市内飲食業従事者800人まで)
0604名無しのアビガン(埼玉県) (ワッチョイ 9ae1-5zR4)
垢版 |
2021/05/23(日) 08:28:51.81ID:4K4d3asG0
川口市実施検査コロナカレンダー

週頭   日  月  火  水  木  金  土 週合計 週平均
01/03 **11 **12 **23 ***8 ***6 **28 **20 **108 ***5
01/10 **10 ***2 ***9 ***8 **11 **19 **10 ***69 ***9
01/17 **23 ***7 ***9 ***4 ***5 ***9 **19 ***76 **10
01/24 ***6 **13 ***4 **15 ***5 ***7 ***7 ***57 ***8
01/31 **15 ***0 ***5 **12 ***3 **12 ***6 ***53 ***7
02/07 ***9 ***5 ***7 ***3 **11 ***5 ***7 ***47 ***6
02/14 ***8 ***4 ***2 ***1 ***0 ***1 ***5 ***21 ***3
02/21 ***4 ***6 ***4 ***1 ***1 ***3 ***3 ***22 ***3
02/28 **11 ***2 ***8 ***1 ***3 ***2 ***6 ***33 ***4
03/07 ***4 ***4 ***1 ***3 **12 ***3 **13 ***40 ***5
03/14 ***4 ***9 ***3 ***2 ***3 ***2 ***7 ***30 ***4
03/21 ***5 **12 ***4 ***1 ***4 ***4 **10 ***40 ***5
03/28 ***0 **11 ***2 ***1 ***5 **20 **13 ***52 ***7
04/04 ***8 ***9 **12 ***4 ***5 ***3 ***4 ***45 ***6
04/11 ***5 ***2 ***2 ***2 ***4 ***4 ***3 ***22 ***3
04/18 ***5 ***2 ***3 ***4 **27 ***4 **14 ***59 ***8
04/25 ***6 **11 ***8 ***8 ***7 ***2 ***5 ***47 ***6
05/02 **13 ***0 ***1 ***7 ***8 ***4 **12 ***45 ***6
05/09 ***0 ***0 **18 ***9 ***4 ***2 **12 ***45 ***6
05/16 ***9 ***2 **11 ***6 ***5 ***7 ***9 ***49 ***7
0605名無しのアビガン(埼玉県) (ワッチョイ 9ae1-5zR4)
垢版 |
2021/05/23(日) 08:29:13.28ID:4K4d3asG0
川口市コロナ疑い検査数カレンダー

週頭   日  月  火  水  木  金  土  週計
01/03 **52 **42 **55 **24 **32 **74 **74 353 
01/10 **53 **31 *112 **36 **29 **67 **61 389 
01/17 **53 **59 **74 **34 **41 **40 *113 414 
01/24 **51 **42 **37 **54 **49 **50 **78 361 
01/31 **71 **80 **34 **48 **33 **77 **30 373 
02/07 **42 **16 **37 **11 **96 ***8 **31 241 
02/14 **62 **38 **80 **28 **17 ***7 **36 268 
02/21 **23 **14 **12 **35 ***1 **23 **47 155 
02/28 **31 **18 **37 ***5 **25 **32 **25 173 
03/07 **66 **38 **33 **11 **77 **10 **35 270 
03/14 **34 **40 **21 **10 **20 ***5 **26 156 
03/21 **21 **30 **88 ***2 **26 **29 **71 267 
03/28 ***6 **48 **26 **28 **55 **58 **61 282 
04/04 **43 **60 **54 **13 **30 **32 **22 254 
04/11 *111 **58 **32 ***9 **32 **34 **12 288 
04/18 **47 **37 **34 **10 *110 ***9 **40 287 
04/25 **52 **58 **63 *158 **60 **53 ***7 451 
05/02 **63 **75 **25 **75 **26 **42 **83 389 
05/09 **13 **26 **78 **49 **39 **39 **47 291 
05/16 **47 **10 **50 **54 **60 **13 **85 319
0606名無しのアビガン(埼玉県) (ワッチョイ 93e1-4Wjq)
垢版 |
2021/05/28(金) 09:38:25.51ID:FQ6npHsG0
川口市発表コロナカレンダー(川口市実施以外の検査を含む)

週頭   日  月  火  水  木  金  土  週合計 週平均
01/03 **15 **27 **48 **50 **38 **67 **69 **314 **44
01/10 **36 **20 **20 **32 **22 **57 **53 **240 **34
01/17 **56 **40 **28 **32 **48 **33 **40 **277 **39
01/24 **22 **36 **23 **28 **18 **23 **22 **172 **24
01/31 **32 ***5 **11 **28 **19 **20 **16 **131 **18
02/07 **14 **12 **11 **13 **19 ***8 **10 ***87 **12
02/14 **13 ***8 ***3 ***9 **10 ***8 **11 ***62 ***8
02/21 **11 ***8 ***7 ***7 ***5 ***8 ***8 ***54 ***7
02/28 **15 ***4 ***9 ***4 **20 **11 **21 ***84 **12
03/07 **16 ***9 ***6 ***9 **22 ***9 **16 ***87 **12
03/14 **17 **12 **12 **13 **13 **18 **11 ***96 **13
03/21 **15 **14 ***9 ***8 **15 **12 **17 ***90 **12
03/28 **10 **24 **11 **13 **13 **28 **21 **120 **17
04/04 **10 **19 **16 **11 **13 **18 **10 ***97 **13
