3/31と4/4 以降の土曜日ごとの感染率順位
千代田区 10 10 12 *9 10 *9 *5 *6 *7 *7 *7 *7 *7 *7 *8 *8 *8 *8 *9
中央区  *2 *5 *5 *4 *4 *4 *4 *5 *6 *6 *6 *6 *6 *6 *7 *7 *7 *7 *7
港区   *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *2 *2 *2 *2 *2 *2 *2 *2 *2
新宿区  *6 *6 *2 *2 *2 *2 *2 *2 *2 *2 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1
文京区  17 17 15 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 10 11 12
台東区  *5 *4 *4 10 12 12 13 *3 *3 *3 *3 *3 *3 *4 *5 *6 *6 *6 *6
墨田区  16 14 16 13 11 *7 *7 *9 *9 *9 *9 *9 *9 10 10 10 12 12 13
江東区  15 19 13 17 18 18 17 14 14 13 14 14 14 14 14 14 16 16 16
品川区  *7 *8 *7 *6 *7 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 15 15 13 11
目黒区  *4 *2 *8 *5 *6 *6 *8 *8 *8 *8 *8 *8 *8 *9 *9 *9 *9 *9 *8
大田区  14 16 17 19 17 17 15 18 18 18 18 18 18 18 18 20 21 22 22
世田谷区 *9 *7 *6 *8 *8 *8 *9 10 10 11 11 10 11 11 11 11 11 10 10
渋谷区  *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *3 *3 *4 *4 *3 *3
中野区  11 *9 *9 11 *5 *5 *6 *7 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *4 *3 *3 *4 *4
杉並区  *8 11 11 12 13 13 12 13 13 14 13 13 13 13 12 12 13 14 15
豊島区  12 12 10 *7 *9 10 10 11 11 10 10 11 10 *8 *6 *5 *5 *5 *5
北区   21 21 22 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 21 20 19 19 20 19
荒川区  22 22 23 23 23 20 20 16 17 17 16 17 17 17 15 13 14 15 14
板橋区  23 20 19 20 21 22 23 21 21 21 21 21 21 20 19 18 18 18 17
練馬区  13 13 18 16 15 15 16 17 16 16 17 16 16 16 17 17 17 19 20
足立区  19 18 20 21 22 23 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 20 17 18
葛飾区  18 15 14 15 16 16 18 19 19 19 19 19 19 19 21 21 22 21 21
江戸川区 20 23 21 22 20 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

以前のものから少し変わっています。
原因は人口が古い数字だったため>>149 などと
同じものに変えたためです。
現状としては千代田区・中央区・台東区・墨田区などと下がり気味?な
江東区・墨田区も含め都心から下町エリアが下がり気味
中野区・豊島区・板橋区などの北西部が新宿・池袋の「夜の街」で
荒川区・足立区の北東の2区がイマイチ?よく判らない流れで上がってきています。