3/31の感染率順位と土曜日ごとの区別の感染率順位
最終は9/5までの集計
渋谷区  *3 *3 *3 *3 *4 *9 *5 22 11 *8 *4 *4 *7 *5 *5 *3 *4 *2 *2 *3 *3 10 *1 *1
新宿区  *6 *6 *2 *1 *3 *1 *2 *7 *2 *2 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *2 *2 *3 *2
千代田区 10 *9 11 *5 13 *5 *1 *6 18 21 *7 19 23 *7 20 17 *6 *7 *8 12 *5 19 21 *3
台東区  *5 *4 *8 19 18 13 21 *1 23 *4 13 19 18 10 *8 *7 11 *9 12 *9 *9 *6 10 *4
港区   *1 *1 *1 *2 *2 *3 *3 11 12 *1 *2 *3 *4 *8 *4 *5 *5 *3 *6 *2 *1 *1 *2 *5
世田谷区 *9 *5 *6 10 *8 *8 14 18 10 16 *5 *5 *6 13 14 11 10 14 *9 *6 12 16 *7 *6
墨田区  16 14 16 *9 *5 *2 *6 *9 *3 21 15 19 12 11 18 18 19 15 21 13 15 13 *4 *7
葛飾区  18 12 15 12 21 18 19 17 16 14 21 16 16 23 22 21 21 19 23 22 19 23 18 *8
目黒区  *4 *2 14 *7 15 *7 13 *8 14 10 *8 *9 *8 18 13 16 *9 *4 *5 *4 *4 *5 *5 *9
中央区  *2 21 *9 *4 *6 *6 16 *5 18 12 *9 11 11 *4 12 *8 13 12 *3 *5 *7 *4 *9 *10
豊島区  12 11 *5 *6 *9 10 11 20 15 *3 *6 10 *2 *2 *2 *4 *8 13 10 10 *8 *7 17 *11
中野区  11 *7 *7 15 *1 12 12 *4 *4 *7 *3 *2 *3 *3 *3 *2 *3 *5 *7 *7 10 *3 *6 *12
足立区  19 16 20 20 23 20 20 15 *9 17 19 17 17 *9 16 19 *7 *6 18 14 21 17 15 13
大田区  14 17 17 21 11 11 10 14 *6 19 20 14 15 17 23 23 23 23 22 23 17 12 19 14
江東区  15 22 12 22 16 14 *8 *3 13 *5 18 *8 21 22 15 10 18 21 15 17 18 *9 13 15
荒川区  22 19 23 23 20 *4 17 *2 *8 21 10 19 19 20 *6 *6 16 20 13 18 13 21 20 16
文京区  17 20 13 11 10 22 *4 13 *5 15 21 *6 20 12 19 *9 *2 16 11 11 14 14 *8 17
板橋区  23 15 18 18 22 23 22 10 18 11 16 12 *5 *6 *9 12 15 10 14 19 16 15 14 18
練馬区  13 13 21 16 *7 19 15 12 *1 20 17 13 *9 16 11 14 17 22 19 21 20 22 23 19
杉並区  *8 10 10 13 12 15 *7 16 17 *6 11 *7 14 14 10 15 12 18 16 20 11 *8 12 20
北区   21 18 22 14 17 16 *9 19 18 *9 21 19 22 15 *7 13 20 11 17 16 22 20 22 21
品川区  *7 *8 *4 *8 14 17 18 23 *7 18 12 15 10 21 17 22 14 *8 *4 *8 *6 11 11 22
江戸川区 20 23 19 17 19 21 23 21 18 13 14 18 13 19 21 20 22 17 20 15 23 18 16 23

渋谷区トップ、2位 新宿区です。 
本当に渋谷区とかがトップにくるとマスコミはダンマリですね。