X



トップページCOVID-19
1002コメント788KB

静岡県の新型コロナウィルス関連情報 Part.68

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0585名無しのアビガン(光) (アウアウウー Sa5b-Gb1R)
垢版 |
2021/11/30(火) 18:31:16.08ID:qkpIEM79a
宮は完全に富士のせい
0586名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイ d7f3-ZQOw)
垢版 |
2021/11/30(火) 18:51:50.84ID:HvzsZahO0
ふじのみや→飲み屋
だからね
0587名無しのアビガン(光) (アウアウウー Sa5b-Gb1R)
垢版 |
2021/11/30(火) 18:54:14.83ID:E9R8ni31a
意味不
0589名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW 7705-Gb1R)
垢版 |
2021/11/30(火) 20:08:08.25ID:2hMBT6qh0
富士のが飲み屋だろ
0591名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW 9f0e-71l8)
垢版 |
2021/12/01(水) 15:11:31.48ID:+IU3c79I0
静岡 日 月 火 水 木 金 土 週合計/平均/前週比(最終週は前週同一曜日まで)
10/18 **0 **2 **0 **3 **2 **3 **4 計**14 **2/日 *117%
10/25 **0 **4 **9 *15 *16 *10 *10 計**64 **9/日 *457%
11/01 **4 **1 *14 **5 *10 *17 *30 計**81 *12/日 *127%
11/08 *13 **6 *16 *21 *13 *16 *36 計*121 *17/日 *149%
11/15 *24 *12 *15 *87 *61 *59 *60 計*318 *45/日 *263%
11/22 *44 *47 *27 *55 *72 *58 *81 計*384 *55/日 *121%
11/29 *66 *42 *42 *58 *64 *41 *34 計*347 *50/日 **90%
12/06 *40 *35 *20 *38 *45 *25 *38 計*241 *34/日 **69%
12/13 *34 *27 *24 *31 *37 *24 *30 計*207 *30/日 **86%
12/20 *15 *13 *30 *35 *38 *28 *31 計*190 *27/日 **92%
12/27 *24 *12 *27 *46 *27 *36 *42 計*214 *31/日 *113%
01/03 *29 *34 *34 *87 *82 *92 116 計*474 *68/日 *221%
01/10 127 *53 *39 *92 110 *90 *86 計*597 *85/日 *126% ピーク3
01/17 *67 *27 *40 *76 *60 *61 *50 計*381 *54/日 **64%
01/24 *51 *32 *45 *60 *89 *38 *49 計*364 *52/日 **96%
01/31 *15 *18 *22 *24 *22 *34 *27 計*162 *23/日 **45%
02/07 *11 **7 *21 *10 *15 **8 *15 計**87 *12/日 **54%
02/14 *23 *10 *15 *32 *23 *36 *22 計*161 *23/日 *185%
02/21 *18 *12 *31 *26 *10 *18 *26 計*141 *20/日 **88%
02/28 *15 *10 *18 *21 **9 *23 **9 計*105 *15/日 **74%
03/07 *24 *12 *14 *50 *25 *17 *17 計*159 *23/日 *151%
03/14 **5 **8 *25 **9 *13 *13 *23 計**96 *14/日 **60%
03/21 **8 **6 *22 *27 *22 *33 *25 計*143 *20/日 *149%
03/28 *17 *20 *19 *30 *25 *30 *39 計*180 *26/日 *126%
04/04 *22 **9 *12 *21 *30 *23 *17 計*134 *19/日 **74%
04/11 *24 *11 *17 *42 *42 *32 *25 計*193 *28/日 *144%
04/18 *21 *13 *22 *24 *23 *28 *27 計*158 *23/日 **82%
04/25 *24 **8 *31 *24 *55 *25 *34 計*201 *29/日 *127%
05/02 *50 *19 *43 *33 *29 *48 *65 計*287 *41/日 *143%
05/09 *52 *55 *67 *90 121 *98 120 計*603 *86/日 *210% ピーク4、5/14 県ステージ3に
05/16 *83 *47 *70 *74 *59 *63 *87 計*483 *69/日 **80%
05/23 *69 *49 *62 *79 *79 *55 *58 計*451 *64/日 **93%
05/30 *42 *29 *43 *40 *44 *34 *49 計*281 *40/日 **62%
06/06 *38 *23 *24 *40 *39 *40 *27 計*231 *33/日 **82%
06/13 *30 *10 *23 *32 *33 *30 *28 計*186 *27/日 **81%
06/20 *17 *15 *18 *38 *28 *48 *36 計*200 *29/日 *108%
06/27 *31 *11 *24 *29 *37 *21 *18 計*171 *24/日 **86%
07/04 *13 *13 *24 *33 *34 *43 *37 計*197 *28/日 *115%
07/11 *13 *20 *44 *39 *43 *42 *27 計*228 *33/日 *116%
07/18 *21 *12 *47 *57 *78 *54 *58 計*327 *47/日 *143%
07/25 *72 *57 *99 119 108 121 168 計*744 106/日 *228% 7/29 県ステージ3に
08/01 *95 *72 159 202 181 224 236 計1169 167/日 *157%
08/08 206 163 177 288 354 379 318 計1885 269/日 *161% 8/8 22市町にまん延防止
08/15 393 245 435 590 676 620 632 計3591 513/日 *191% 8/20 県に緊急事態宣言
08/22 479 321 545 638 548 640 603 計3774 539/日 *105% ピーク5
08/29 499 244 474 479 429 419 300 計2844 406/日 **75%
09/05 221 135 213 220 173 176 134 計1272 182/日 **45%
09/12 113 *60 107 170 129 105 *96 計*780 111/日 **61%
09/19 *53 *29 *19 *57 *72 *32 *30 計*292 *42/日 **37%
09/26 *36 *17 *27 *25 *17 *14 *24 計*160 *23/日 **55% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 **3 **6 **5 *11 **9 **5 **9 計**48 **7/日 **30%
10/10 **5 **4 **4 **3 **2 **5 **6 計**29 **4/日 **60%
10/17 **4 **4 **3 **7 **4 **0 **2 計**24 **3/日 **83%
10/24 **1 **0 **2 **0 **1 **2 **5 計**11 **2/日 **46%
10/31 **0 **0 **3 **5 **1 **0 **3 計**12 **2/日 *109%
11/07 **1 **0 **5 **2 **0 **2 **8 計**18 **3/日 *150%
11/14 **0 **0 **2 **2 **0 **0 **0 計***4 **1/日 **22%
11/21 **0 **0 **3 **0 **2 **0 **0 計***5 **1/日 *125%
11/28 **0 **0 **2 **2 *** *** *** 計***4 **1/日 *133%
0596名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW 9f0e-71l8)
垢版 |
2021/12/02(木) 15:30:12.23ID:YflIkFFv0
静岡 日 月 火 水 木 金 土 週合計/平均/前週比(最終週は前週同一曜日まで)
10/18 **0 **2 **0 **3 **2 **3 **4 計**14 **2/日 *117%
10/25 **0 **4 **9 *15 *16 *10 *10 計**64 **9/日 *457%
11/01 **4 **1 *14 **5 *10 *17 *30 計**81 *12/日 *127%
11/08 *13 **6 *16 *21 *13 *16 *36 計*121 *17/日 *149%
11/15 *24 *12 *15 *87 *61 *59 *60 計*318 *45/日 *263%
11/22 *44 *47 *27 *55 *72 *58 *81 計*384 *55/日 *121%
11/29 *66 *42 *42 *58 *64 *41 *34 計*347 *50/日 **90%
12/06 *40 *35 *20 *38 *45 *25 *38 計*241 *34/日 **69%
12/13 *34 *27 *24 *31 *37 *24 *30 計*207 *30/日 **86%
12/20 *15 *13 *30 *35 *38 *28 *31 計*190 *27/日 **92%
12/27 *24 *12 *27 *46 *27 *36 *42 計*214 *31/日 *113%
01/03 *29 *34 *34 *87 *82 *92 116 計*474 *68/日 *221%
01/10 127 *53 *39 *92 110 *90 *86 計*597 *85/日 *126% ピーク3
01/17 *67 *27 *40 *76 *60 *61 *50 計*381 *54/日 **64%
01/24 *51 *32 *45 *60 *89 *38 *49 計*364 *52/日 **96%
01/31 *15 *18 *22 *24 *22 *34 *27 計*162 *23/日 **45%
02/07 *11 **7 *21 *10 *15 **8 *15 計**87 *12/日 **54%
02/14 *23 *10 *15 *32 *23 *36 *22 計*161 *23/日 *185%
02/21 *18 *12 *31 *26 *10 *18 *26 計*141 *20/日 **88%
02/28 *15 *10 *18 *21 **9 *23 **9 計*105 *15/日 **74%
03/07 *24 *12 *14 *50 *25 *17 *17 計*159 *23/日 *151%
03/14 **5 **8 *25 **9 *13 *13 *23 計**96 *14/日 **60%
03/21 **8 **6 *22 *27 *22 *33 *25 計*143 *20/日 *149%
03/28 *17 *20 *19 *30 *25 *30 *39 計*180 *26/日 *126%
04/04 *22 **9 *12 *21 *30 *23 *17 計*134 *19/日 **74%
04/11 *24 *11 *17 *42 *42 *32 *25 計*193 *28/日 *144%
04/18 *21 *13 *22 *24 *23 *28 *27 計*158 *23/日 **82%
04/25 *24 **8 *31 *24 *55 *25 *34 計*201 *29/日 *127%
05/02 *50 *19 *43 *33 *29 *48 *65 計*287 *41/日 *143%
05/09 *52 *55 *67 *90 121 *98 120 計*603 *86/日 *210% ピーク4、5/14 県ステージ3に
05/16 *83 *47 *70 *74 *59 *63 *87 計*483 *69/日 **80%
05/23 *69 *49 *62 *79 *79 *55 *58 計*451 *64/日 **93%
05/30 *42 *29 *43 *40 *44 *34 *49 計*281 *40/日 **62%
06/06 *38 *23 *24 *40 *39 *40 *27 計*231 *33/日 **82%
06/13 *30 *10 *23 *32 *33 *30 *28 計*186 *27/日 **81%
06/20 *17 *15 *18 *38 *28 *48 *36 計*200 *29/日 *108%
06/27 *31 *11 *24 *29 *37 *21 *18 計*171 *24/日 **86%
07/04 *13 *13 *24 *33 *34 *43 *37 計*197 *28/日 *115%
07/11 *13 *20 *44 *39 *43 *42 *27 計*228 *33/日 *116%
07/18 *21 *12 *47 *57 *78 *54 *58 計*327 *47/日 *143%
07/25 *72 *57 *99 119 108 121 168 計*744 106/日 *228% 7/29 県ステージ3に
08/01 *95 *72 159 202 181 224 236 計1169 167/日 *157%
08/08 206 163 177 288 354 379 318 計1885 269/日 *161% 8/8 22市町にまん延防止
08/15 393 245 435 590 676 620 632 計3591 513/日 *191% 8/20 県に緊急事態宣言
08/22 479 321 545 638 548 640 603 計3774 539/日 *105% ピーク5
08/29 499 244 474 479 429 419 300 計2844 406/日 **75%
09/05 221 135 213 220 173 176 134 計1272 182/日 **45%
09/12 113 *60 107 170 129 105 *96 計*780 111/日 **61%
09/19 *53 *29 *19 *57 *72 *32 *30 計*292 *42/日 **37%
09/26 *36 *17 *27 *25 *17 *14 *24 計*160 *23/日 **55% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 **3 **6 **5 *11 **9 **5 **9 計**48 **7/日 **30%
10/10 **5 **4 **4 **3 **2 **5 **6 計**29 **4/日 **60%
10/17 **4 **4 **3 **7 **4 **0 **2 計**24 **3/日 **83%
10/24 **1 **0 **2 **0 **1 **2 **5 計**11 **2/日 **46%
10/31 **0 **0 **3 **5 **1 **0 **3 計**12 **2/日 *109%
11/07 **1 **0 **5 **2 **0 **2 **8 計**18 **3/日 *150%
11/14 **0 **0 **2 **2 **0 **0 **0 計***4 **1/日 **22%
11/21 **0 **0 **3 **0 **2 **0 **0 計***5 **1/日 *125%
11/28 **0 **0 **2 **2 **1 *** *** 計***5 **1/日 *100%
0598名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイ d7f3-D8AZ)
垢版 |
2021/12/02(木) 18:01:46.87ID:V8W/K9xy0
http://www2.pref.shizuoka.jp/all/kisha.nsf/c3db48f94231df2e4925714700049a4e/b3a112e87e461fa14925879f001e0b7f

> 本県におけるオミクロン株陽性者の濃厚接触者

> 現在は、6名全員が県内の宿泊療養施設に入所(12月1日に2名、12月2日に
> 4名が入所)。待機期間である12月11日まで(入国時翌日から14日目まで)
> は、宿泊療養施設において健康観察と、2日に1回を目安に検査を実施。

> 現時点で、6名の中に体調不良者はいない。
0601名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW 7a0e-sW9+)
垢版 |
2021/12/03(金) 15:18:26.22ID:7XBZvyXf0
3日の静岡県内の新たな新型コロナウイルスの感染者は5人でした。市町別では富士市3人、沼津市、浜松市各1人です。浜松市での感染確認は17日ぶりです。新たなクラスターは発生していません。
0602名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW 7a0e-sW9+)
垢版 |
2021/12/03(金) 15:19:15.99ID:7XBZvyXf0
静岡 日 月 火 水 木 金 土 週合計/平均/前週比(最終週は前週同一曜日まで)
10/18 **0 **2 **0 **3 **2 **3 **4 計**14 **2/日 *117%
10/25 **0 **4 **9 *15 *16 *10 *10 計**64 **9/日 *457%
11/01 **4 **1 *14 **5 *10 *17 *30 計**81 *12/日 *127%
11/08 *13 **6 *16 *21 *13 *16 *36 計*121 *17/日 *149%
11/15 *24 *12 *15 *87 *61 *59 *60 計*318 *45/日 *263%
11/22 *44 *47 *27 *55 *72 *58 *81 計*384 *55/日 *121%
11/29 *66 *42 *42 *58 *64 *41 *34 計*347 *50/日 **90%
12/06 *40 *35 *20 *38 *45 *25 *38 計*241 *34/日 **69%
12/13 *34 *27 *24 *31 *37 *24 *30 計*207 *30/日 **86%
12/20 *15 *13 *30 *35 *38 *28 *31 計*190 *27/日 **92%
12/27 *24 *12 *27 *46 *27 *36 *42 計*214 *31/日 *113%
01/03 *29 *34 *34 *87 *82 *92 116 計*474 *68/日 *221%
01/10 127 *53 *39 *92 110 *90 *86 計*597 *85/日 *126% ピーク3
01/17 *67 *27 *40 *76 *60 *61 *50 計*381 *54/日 **64%
01/24 *51 *32 *45 *60 *89 *38 *49 計*364 *52/日 **96%
01/31 *15 *18 *22 *24 *22 *34 *27 計*162 *23/日 **45%
02/07 *11 **7 *21 *10 *15 **8 *15 計**87 *12/日 **54%
02/14 *23 *10 *15 *32 *23 *36 *22 計*161 *23/日 *185%
02/21 *18 *12 *31 *26 *10 *18 *26 計*141 *20/日 **88%
02/28 *15 *10 *18 *21 **9 *23 **9 計*105 *15/日 **74%
03/07 *24 *12 *14 *50 *25 *17 *17 計*159 *23/日 *151%
03/14 **5 **8 *25 **9 *13 *13 *23 計**96 *14/日 **60%
03/21 **8 **6 *22 *27 *22 *33 *25 計*143 *20/日 *149%
03/28 *17 *20 *19 *30 *25 *30 *39 計*180 *26/日 *126%
04/04 *22 **9 *12 *21 *30 *23 *17 計*134 *19/日 **74%
04/11 *24 *11 *17 *42 *42 *32 *25 計*193 *28/日 *144%
04/18 *21 *13 *22 *24 *23 *28 *27 計*158 *23/日 **82%
04/25 *24 **8 *31 *24 *55 *25 *34 計*201 *29/日 *127%
05/02 *50 *19 *43 *33 *29 *48 *65 計*287 *41/日 *143%
05/09 *52 *55 *67 *90 121 *98 120 計*603 *86/日 *210% ピーク4、5/14 県ステージ3に
05/16 *83 *47 *70 *74 *59 *63 *87 計*483 *69/日 **80%
05/23 *69 *49 *62 *79 *79 *55 *58 計*451 *64/日 **93%
05/30 *42 *29 *43 *40 *44 *34 *49 計*281 *40/日 **62%
06/06 *38 *23 *24 *40 *39 *40 *27 計*231 *33/日 **82%
06/13 *30 *10 *23 *32 *33 *30 *28 計*186 *27/日 **81%
06/20 *17 *15 *18 *38 *28 *48 *36 計*200 *29/日 *108%
06/27 *31 *11 *24 *29 *37 *21 *18 計*171 *24/日 **86%
07/04 *13 *13 *24 *33 *34 *43 *37 計*197 *28/日 *115%
07/11 *13 *20 *44 *39 *43 *42 *27 計*228 *33/日 *116%
07/18 *21 *12 *47 *57 *78 *54 *58 計*327 *47/日 *143%
07/25 *72 *57 *99 119 108 121 168 計*744 106/日 *228% 7/29 県ステージ3に
08/01 *95 *72 159 202 181 224 236 計1169 167/日 *157%
08/08 206 163 177 288 354 379 318 計1885 269/日 *161% 8/8 22市町にまん延防止
08/15 393 245 435 590 676 620 632 計3591 513/日 *191% 8/20 県に緊急事態宣言
08/22 479 321 545 638 548 640 603 計3774 539/日 *105% ピーク5
08/29 499 244 474 479 429 419 300 計2844 406/日 **75%
09/05 221 135 213 220 173 176 134 計1272 182/日 **45%
09/12 113 *60 107 170 129 105 *96 計*780 111/日 **61%
09/19 *53 *29 *19 *57 *72 *32 *30 計*292 *42/日 **37%
09/26 *36 *17 *27 *25 *17 *14 *24 計*160 *23/日 **55% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 **3 **6 **5 *11 **9 **5 **9 計**48 **7/日 **30%
10/10 **5 **4 **4 **3 **2 **5 **6 計**29 **4/日 **60%
10/17 **4 **4 **3 **7 **4 **0 **2 計**24 **3/日 **83%
10/24 **1 **0 **2 **0 **1 **2 **5 計**11 **2/日 **46%
10/31 **0 **0 **3 **5 **1 **0 **3 計**12 **2/日 *109%
11/07 **1 **0 **5 **2 **0 **2 **8 計**18 **3/日 *150%
11/14 **0 **0 **2 **2 **0 **0 **0 計***4 **1/日 **22%
11/21 **0 **0 **3 **0 **2 **0 **0 計***5 **1/日 *125%
11/28 **0 **0 **2 **2 **1 **5 *** 計**10 **2/日 *200%
0607名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイ 66f3-Z6Z9)
垢版 |
2021/12/03(金) 18:15:44.03ID:7b3FKQ4z0
金曜につき

新型コロナ 「病床占有率」・「7日間新規/人口10万人」 (12/03)

(A) 病床占有率
西部地域 0.0% (前週差±0.0pt)
中部地域 0.0% (前週差±0.0pt)
東部地域 0.7% (前週差±0.0pt)
静岡県計 0.2% (前週差±0.0pt)
重症患者 0.0% (前週差±0.0pt)

(B) 7日間・人口10万人当たり新規陽性者数
静岡県計(県内のみ) 0.27 (期間中10人・前週指標差+0.11・前週比1.67倍)
静岡県計(県外含む) 0.27 (期間中10人・前週指標差+0.11・前週比1.67倍)

西部地域 0.07 (期間中1人・前週指標差+0.07・前週比算出不可)
中部地域 0.08 (期間中1人・前週指標差±0.00・前週比1.00倍)
東部地域 0.68 (期間中8人・前週指標差+0.25・前週比1.60倍)
  ├東部 0.85 (期間中8人・前週指標差+0.85・前週比1.60倍)
  └伊豆 0.00 (期間中0人・前週指標差±0.00・前週比算出不可)
(期間中、その他の県内0人、県外0人)
・前月月初からの地域別状況を示したグラフ → https://i.imgur.com/3IwDROS.png

(A)・(B)をまとめた表(市町別状況)
https://i.imgur.com/gasBNoI.png
0608名無しのアビガン(庭) (アウアウキー Sa0a-3S7j)
垢版 |
2021/12/03(金) 18:27:43.96ID:XfaQJo36a
ニュースで見たが
感染者への誹謗中傷はやめろというのは
コレくらい減れば言えるわな
ただ、何をやったから感染したとのことは公表してほしい
うつりたくない、拡げたくないんよ
0611名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイ d201-PP5C)
垢版 |
2021/12/04(土) 08:07:05.02ID:EveaDPs/0
>>609
うわぁ…
これだけ落ち着いてる時にクラスター発生させたとか
感染源がイジメられないことを祈る
0613名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイ 66f3-PP5C)
垢版 |
2021/12/04(土) 17:57:03.11ID:+pEZaENa0
どうせクラスメートで飲みに行ったんだろうが
0614名無しのアビガン(茸) (スッップ Sd70-RO3x)
垢版 |
2021/12/04(土) 18:11:39.96ID:jPDDysQ3d
静岡県内では4日新たに5人の新型コロナウイルス 感染者が確認されました。

自治体別では沼津市と富士市がそれぞれ2人、函南町が1人となっていて、東部地区のみで感染が確認されました。
新たなクラスターや死者は確認されていません。
静岡市は2日連続の新規感染者0人で、浜松市も今月3回目の0人となっています。
また、2人の感染者が確認された富士市では3日市内の小学校1クラスで複数の関係者の感染が確認されたため、6日月曜日から8日までの3日間学級閉鎖となります。
0615名無しのアビガン(茸) (スッップ Sd70-RO3x)
垢版 |
2021/12/04(土) 18:12:56.03ID:jPDDysQ3d
静岡 日 月 火 水 木 金 土 週合計/平均/前週比(最終週は前週同一曜日まで)
10/18 **0 **2 **0 **3 **2 **3 **4 計**14 **2/日 *117%
10/25 **0 **4 **9 *15 *16 *10 *10 計**64 **9/日 *457%
11/01 **4 **1 *14 **5 *10 *17 *30 計**81 *12/日 *127%
11/08 *13 **6 *16 *21 *13 *16 *36 計*121 *17/日 *149%
11/15 *24 *12 *15 *87 *61 *59 *60 計*318 *45/日 *263%
11/22 *44 *47 *27 *55 *72 *58 *81 計*384 *55/日 *121%
11/29 *66 *42 *42 *58 *64 *41 *34 計*347 *50/日 **90%
12/06 *40 *35 *20 *38 *45 *25 *38 計*241 *34/日 **69%
12/13 *34 *27 *24 *31 *37 *24 *30 計*207 *30/日 **86%
12/20 *15 *13 *30 *35 *38 *28 *31 計*190 *27/日 **92%
12/27 *24 *12 *27 *46 *27 *36 *42 計*214 *31/日 *113%
01/03 *29 *34 *34 *87 *82 *92 116 計*474 *68/日 *221%
01/10 127 *53 *39 *92 110 *90 *86 計*597 *85/日 *126% ピーク3
01/17 *67 *27 *40 *76 *60 *61 *50 計*381 *54/日 **64%
01/24 *51 *32 *45 *60 *89 *38 *49 計*364 *52/日 **96%
01/31 *15 *18 *22 *24 *22 *34 *27 計*162 *23/日 **45%
02/07 *11 **7 *21 *10 *15 **8 *15 計**87 *12/日 **54%
02/14 *23 *10 *15 *32 *23 *36 *22 計*161 *23/日 *185%
02/21 *18 *12 *31 *26 *10 *18 *26 計*141 *20/日 **88%
02/28 *15 *10 *18 *21 **9 *23 **9 計*105 *15/日 **74%
03/07 *24 *12 *14 *50 *25 *17 *17 計*159 *23/日 *151%
03/14 **5 **8 *25 **9 *13 *13 *23 計**96 *14/日 **60%
03/21 **8 **6 *22 *27 *22 *33 *25 計*143 *20/日 *149%
03/28 *17 *20 *19 *30 *25 *30 *39 計*180 *26/日 *126%
04/04 *22 **9 *12 *21 *30 *23 *17 計*134 *19/日 **74%
04/11 *24 *11 *17 *42 *42 *32 *25 計*193 *28/日 *144%
04/18 *21 *13 *22 *24 *23 *28 *27 計*158 *23/日 **82%
04/25 *24 **8 *31 *24 *55 *25 *34 計*201 *29/日 *127%
05/02 *50 *19 *43 *33 *29 *48 *65 計*287 *41/日 *143%
05/09 *52 *55 *67 *90 121 *98 120 計*603 *86/日 *210% ピーク4、5/14 県ステージ3に
05/16 *83 *47 *70 *74 *59 *63 *87 計*483 *69/日 **80%
05/23 *69 *49 *62 *79 *79 *55 *58 計*451 *64/日 **93%
05/30 *42 *29 *43 *40 *44 *34 *49 計*281 *40/日 **62%
06/06 *38 *23 *24 *40 *39 *40 *27 計*231 *33/日 **82%
06/13 *30 *10 *23 *32 *33 *30 *28 計*186 *27/日 **81%
06/20 *17 *15 *18 *38 *28 *48 *36 計*200 *29/日 *108%
06/27 *31 *11 *24 *29 *37 *21 *18 計*171 *24/日 **86%
07/04 *13 *13 *24 *33 *34 *43 *37 計*197 *28/日 *115%
07/11 *13 *20 *44 *39 *43 *42 *27 計*228 *33/日 *116%
07/18 *21 *12 *47 *57 *78 *54 *58 計*327 *47/日 *143%
07/25 *72 *57 *99 119 108 121 168 計*744 106/日 *228% 7/29 県ステージ3に
08/01 *95 *72 159 202 181 224 236 計1169 167/日 *157%
08/08 206 163 177 288 354 379 318 計1885 269/日 *161% 8/8 22市町にまん延防止
08/15 393 245 435 590 676 620 632 計3591 513/日 *191% 8/20 県に緊急事態宣言
08/22 479 321 545 638 548 640 603 計3774 539/日 *105% ピーク5
08/29 499 244 474 479 429 419 300 計2844 406/日 **75%
09/05 221 135 213 220 173 176 134 計1272 182/日 **45%
09/12 113 *60 107 170 129 105 *96 計*780 111/日 **61%
09/19 *53 *29 *19 *57 *72 *32 *30 計*292 *42/日 **37%
09/26 *36 *17 *27 *25 *17 *14 *24 計*160 *23/日 **55% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 **3 **6 **5 *11 **9 **5 **9 計**48 **7/日 **30%
10/10 **5 **4 **4 **3 **2 **5 **6 計**29 **4/日 **60%
10/17 **4 **4 **3 **7 **4 **0 **2 計**24 **3/日 **83%
10/24 **1 **0 **2 **0 **1 **2 **5 計**11 **2/日 **46%
10/31 **0 **0 **3 **5 **1 **0 **3 計**12 **2/日 *109%
11/07 **1 **0 **5 **2 **0 **2 **8 計**18 **3/日 *150%
11/14 **0 **0 **2 **2 **0 **0 **0 計***4 **1/日 **22%
11/21 **0 **0 **3 **0 **2 **0 **0 計***5 **1/日 *125%
11/28 **0 **0 **2 **2 **1 **5 **5 計**15 **2/日 *300%
0616名無しのアビガン(愛知県) (ワントンキン MMfa-319P)
垢版 |
2021/12/05(日) 16:58:50.33ID:ooP1Ws+mM
静岡県内では5日、新型コロナウイルスの新たな感染者の発表はありませんでした。ゼロとなるのは6日ぶりです。

 県内では新型コロナの新たな感染者の発表はなく、先月29日以来6日ぶりのゼロとなりました。今月に入ってゼロとなるのは初めてです。

 静岡市は3日連続でゼロ。浜松市は2日連続でゼロとなっています。また、国内2例目のオミクロン株陽性者の濃厚接触者は県内に6人いて、県は2日に1回検査を行っていますが、新たに陽性となった人もいませんでした。
0617名無しのアビガン(愛知県) (ワントンキン MMfa-319P)
垢版 |
2021/12/05(日) 17:00:42.87ID:ooP1Ws+mM
静岡 日 月 火 水 木 金 土 週合計/平均/前週比(最終週は前週同一曜日まで)
10/25 **0 **4 **9 *15 *16 *10 *10 計**64 **9/日 *457%
11/01 **4 **1 *14 **5 *10 *17 *30 計**81 *12/日 *127%
11/08 *13 **6 *16 *21 *13 *16 *36 計*121 *17/日 *149%
11/15 *24 *12 *15 *87 *61 *59 *60 計*318 *45/日 *263%
11/22 *44 *47 *27 *55 *72 *58 *81 計*384 *55/日 *121%
11/29 *66 *42 *42 *58 *64 *41 *34 計*347 *50/日 **90%
12/06 *40 *35 *20 *38 *45 *25 *38 計*241 *34/日 **69%
12/13 *34 *27 *24 *31 *37 *24 *30 計*207 *30/日 **86%
12/20 *15 *13 *30 *35 *38 *28 *31 計*190 *27/日 **92%
12/27 *24 *12 *27 *46 *27 *36 *42 計*214 *31/日 *113%
01/03 *29 *34 *34 *87 *82 *92 116 計*474 *68/日 *221%
01/10 127 *53 *39 *92 110 *90 *86 計*597 *85/日 *126% ピーク3
01/17 *67 *27 *40 *76 *60 *61 *50 計*381 *54/日 **64%
01/24 *51 *32 *45 *60 *89 *38 *49 計*364 *52/日 **96%
01/31 *15 *18 *22 *24 *22 *34 *27 計*162 *23/日 **45%
02/07 *11 **7 *21 *10 *15 **8 *15 計**87 *12/日 **54%
02/14 *23 *10 *15 *32 *23 *36 *22 計*161 *23/日 *185%
02/21 *18 *12 *31 *26 *10 *18 *26 計*141 *20/日 **88%
02/28 *15 *10 *18 *21 **9 *23 **9 計*105 *15/日 **74%
03/07 *24 *12 *14 *50 *25 *17 *17 計*159 *23/日 *151%
03/14 **5 **8 *25 **9 *13 *13 *23 計**96 *14/日 **60%
03/21 **8 **6 *22 *27 *22 *33 *25 計*143 *20/日 *149%
03/28 *17 *20 *19 *30 *25 *30 *39 計*180 *26/日 *126%
04/04 *22 **9 *12 *21 *30 *23 *17 計*134 *19/日 **74%
04/11 *24 *11 *17 *42 *42 *32 *25 計*193 *28/日 *144%
04/18 *21 *13 *22 *24 *23 *28 *27 計*158 *23/日 **82%
04/25 *24 **8 *31 *24 *55 *25 *34 計*201 *29/日 *127%
05/02 *50 *19 *43 *33 *29 *48 *65 計*287 *41/日 *143%
05/09 *52 *55 *67 *90 121 *98 120 計*603 *86/日 *210% ピーク4、5/14 県ステージ3に
05/16 *83 *47 *70 *74 *59 *63 *87 計*483 *69/日 **80%
05/23 *69 *49 *62 *79 *79 *55 *58 計*451 *64/日 **93%
05/30 *42 *29 *43 *40 *44 *34 *49 計*281 *40/日 **62%
06/06 *38 *23 *24 *40 *39 *40 *27 計*231 *33/日 **82%
06/13 *30 *10 *23 *32 *33 *30 *28 計*186 *27/日 **81%
06/20 *17 *15 *18 *38 *28 *48 *36 計*200 *29/日 *108%
06/27 *31 *11 *24 *29 *37 *21 *18 計*171 *24/日 **86%
07/04 *13 *13 *24 *33 *34 *43 *37 計*197 *28/日 *115%
07/11 *13 *20 *44 *39 *43 *42 *27 計*228 *33/日 *116%
07/18 *21 *12 *47 *57 *78 *54 *58 計*327 *47/日 *143%
07/25 *72 *57 *99 119 108 121 168 計*744 106/日 *228% 7/29 県ステージ3に
08/01 *95 *72 159 202 181 224 236 計1169 167/日 *157%
08/08 206 163 177 288 354 379 318 計1885 269/日 *161% 8/8 22市町にまん延防止
08/15 393 245 435 590 676 620 632 計3591 513/日 *191% 8/20 県に緊急事態宣言
08/22 479 321 545 638 548 640 603 計3774 539/日 *105% ピーク5
08/29 499 244 474 479 429 419 300 計2844 406/日 **75%
09/05 221 135 213 220 173 176 134 計1272 182/日 **45%
09/12 113 *60 107 170 129 105 *96 計*780 111/日 **61%
09/19 *53 *29 *19 *57 *72 *32 *30 計*292 *42/日 **37%
09/26 *36 *17 *27 *25 *17 *14 *24 計*160 *23/日 **55% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 **3 **6 **5 *11 **9 **5 **9 計**48 **7/日 **30%
10/10 **5 **4 **4 **3 **2 **5 **6 計**29 **4/日 **60%
