X



トップページCOVID-19
825コメント1190KB
静岡県の新型コロナウィルス関連情報 Part.71
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0416名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイ a1f3-dL3M)
垢版 |
2022/08/12(金) 18:26:18.13ID:hVhNt+2T0
(08/12分)
* 静岡市08/10の1件について取り下げ
* 静岡市08/03の2件、08/05の1件、08/06の3件について市外→その他の県内へ
* 静岡市08/03の1件について県外

地域別 病床占有率(グラフ) https://i.imgur.com/cyvL0Wh.png
地域別 人口10万人当たりの7日間新規陽性者数(グラフ) https://i.imgur.com/Zjpq4Z5.png
上2つの数値(表) https://i.imgur.com/55Xy8eg.png
0417名無しのアビガン(ジパング) (アウアウクー MMb1-Or/J)
垢版 |
2022/08/13(土) 10:06:41.16ID:9rTrIsJqM
普通は、宗教興味ない一般人は
神社関係者、お坊さん、神父、一生独身と思うよな?、無欲と思うよな?
子供居ないと思うよな?

可能 栄光 、 ほんま成長快調


狩野 英孝(かの えいこう、1982年(昭和57年)2月22日[1] - )は、日本のお笑いタレント(ピン芸人)、YouTuber、神職、シンガーソングライター、声優。

ニックネーム 英孝ちゃん
メロディ工場長

別名義 東北亭 櫻田

出身地
宮城県栗原郡栗駒町[2](現:栗原市)


宮城県泉市(現:仙台市泉区)生まれ、栗原郡栗駒町(現:栗原市)育ちで、幼少期を泉市、黒川郡富谷町(現:富谷市)で過ごしたが、父が神職の資格を取得した事を機に父の実家である櫻田山神社に引っ越した[2]。

宮城県築館高等学校卒業後[8]、俳優を志して上京し、当時3年制の映画関係専門学校である日本映画学校(現在の日本映画大学)俳優科に入学。しかし、卒業にあたって映画や芸能事務所のオーディションなどになかなか合格できずに困っていた所を、同校講師にマセキ芸能社を紹介され、卒業後に所属した[9]。

2000年4月、長男だった為、櫻田山神社38代目宮司である父親(2012年9月に死去)から宮司を継ぐはずだったが、神職になる事に反発し、高校卒業と同時に上京。神主の資格を取得出来る学校へは進学しなかった[10]。

2008年に「オーラの泉」で江原啓之、美輪明宏に神社を継ぐように説得される[10][11]。その後、神職になる決心がなかなかつかなかったが、2014年に神主の資格を取得することを決意する[12]。
0418名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイ e9f3-kdTP)
垢版 |
2022/08/13(土) 18:03:47.12ID:rAJEGGlN0
(08/13分)
◆最多更新
* 藤枝市 249人 (230人、08/10)
* 牧之原市 100人 (85人、08/07)
* 東伊豆町 23人 (22人、08/02)
* 松崎町 18人 (11人、08/01)

◆最多に次ぐ人数
* 島田市188人 (200人、07/23)
* 焼津市213人 (290人、07/23)
* 川根本町 7人 (11人、01/24)

◆その他
* 静岡市08/09の1件(静岡市)について取り下げ
* 静岡市08/10の6件について市外→その他の県内へ
* 静岡市08/10の2件について県外

地域別 病床占有率(グラフ) https://i.imgur.com/Tl8Qa2s.png
地域別 人口10万人当たりの7日間新規陽性者数(グラフ) https://i.imgur.com/kZNQbGY.png
上2つの数値(表) https://i.imgur.com/HeeEXaV.png

土曜につき
県内保健所区域(9区域)別 10週間新規陽性者数
https://i.imgur.com/DjL2oaM.png

県内全35市町 35日間新規陽性者数(注:画像サイズ特大)
https://i.imgur.com/RwHrZqd.png
0419名無しのアビガン(東京都) (アウアウウー Saa5-y6wz)
垢版 |
2022/08/13(土) 21:02:56.55ID:IrKdocxTa
島田市キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
0420名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW 6e0e-Klx7)
垢版 |
2022/08/13(土) 21:47:45.96ID:N/p643L40
静岡 日 月 火 水 木 金 土 週合計/平均/前週比(速報ベース)
08/08 *206 *163 *177 *288 *354 *379 *318 計*1885 *269/日 *161% 8/8 22市町にまん延防止
08/15 *393 *245 *435 *590 *676 *620 *632 計*3591 *513/日 *191% 8/20 県に緊急事態宣言
08/22 *479 *321 *545 *638 *548 *640 *603 計*3774 *539/日 *105% ピーク5
08/29 *499 *244 *474 *479 *429 *419 *300 計*2844 *406/日 **75%
09/05 *221 *135 *213 *220 *173 *176 *134 計*1272 *182/日 **45%
09/12 *113 **60 *107 *170 *129 *105 **96 計**780 *111/日 **61%
09/19 **53 **29 **19 **57 **72 **32 **30 計**292 **42/日 **37%
09/26 **36 **17 **27 **25 **17 **14 **24 計**160 **23/日 **55% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 ***3 ***6 ***5 **11 ***9 ***5 ***9 計***48 ***7/日 **30%
10/10 ***5 ***4 ***4 ***3 ***2 ***5 ***6 計***29 ***4/日 **60%
10/17 ***4 ***4 ***3 ***7 ***4 ***0 ***2 計***24 ***3/日 **83%
10/24 ***1 ***0 ***2 ***0 ***1 ***2 ***5 計***11 ***2/日 **46%
10/31 ***0 ***0 ***3 ***5 ***1 ***0 ***3 計***12 ***2/日 *109%
11/07 ***1 ***0 ***5 ***2 ***0 ***2 ***8 計***18 ***3/日 *150%
11/14 ***0 ***0 ***2 ***2 ***0 ***0 ***0 計****4 ***1/日 **22%
11/21 ***0 ***0 ***3 ***0 ***2 ***0 ***0 計****5 ***1/日 *125%
11/28 ***0 ***0 ***2 ***2 ***1 ***5 ***5 計***15 ***2/日 *300%
12/05 ***0 ***8 ***3 ***5 **18 **10 ***6 計***50 ***7/日 *333%
12/12 ***3 ***5 ***1 ***3 ***5 ***0 ***3 計***20 ***3/日 **40%
12/19 ***2 ***0 ***4 ***3 ***0 ***1 ***1 計***11 ***2/日 **55%
12/26 ***0 ***2 ***3 ***5 ***2 ***3 ***3 計***18 ***3/日 *164% 12/27県内オミ株陽性初確認
01/02 ***3 ***5 ***3 **27 **33 **76 *125 計**272 **39/日 1511%
01/09 *146 **89 **72 *212 *381 *515 *488 計*1903 *272/日 *700% 1/11国の評価レベル2へ引上
01/16 *452 *408 *616 *876 1049 1156 1162 計*5719 *817/日 *301%
01/23 1146 *762 1336 1461 1650 1626 1603 計*9584 1369/日 *168% 1/27まん延防止適用(~2/20)
01/30 1389 *771 1515 1642 1697 1799 2069 計10882 1555/日 *114%
02/06 1465 1023 2068 1906 1830 1727 1050 計11069 1581/日 *102% 第6波ピーク
02/13 1450 *965 1610 1715 1721 1579 1438 計10478 1497/日 **95%
02/20 1114 1040 1553 1765 1197 1569 1604 計*9842 1406/日 **94% 2/21まん延防止延長(~3/6)
02/27 1367 *826 1354 1404 1588 1339 1292 計*9170 1310/日 **93%
03/06 1085 *629 1327 1464 1374 1257 1200 計*8336 1191/日 **91% 3/7まん延防止再延長(~3/21)
03/13 1015 *569 1239 1364 1326 1293 *987 計*7793 1113/日 **93%
03/20 *895 *422 *296 *879 1012 *956 1050 計*5510 *787/日 **71% 3/22まん延防止解除
03/27 *845 *485 *903 1137 1052 1207 1094 計*6723 *960/日 *122% 4/1しずおか元気旅~5/31(GW除)
04/03 1071 *517 *941 1195 1065 1024 *999 計*6812 *973/日 *101%
04/10 *939 *492 *846 1089 1010 *919 *757 計*6052 *865/日 **89%
04/17 *804 *362 *802 1018 *958 *785 *795 計*5524 *789/日 **91%
04/24 *671 *339 *613 *785 *737 *691 *430 計*4266 *609/日 **77%
05/01 *480 *303 *544 *531 *363 *374 *796 計*3391 *484/日 **79%
05/08 *922 *568 1027 1168 1242 1084 1095 計*7106 1015/日 *210%
05/15 *856 *471 *956 1208 1110 1030 1030 計*6661 *952/日 **94%
05/22 *869 *440 *695 *820 *782 *661 *657 計*4924 *703/日 **74%
05/29 *550 *244 *505 *602 *576 *434 *451 計*3362 *480/日 **68%
06/05 *387 *132 *363 *412 *350 *329 *323 計*2296 *328/日 **68% 6/10国の評価レベル1へ
06/12 *234 *100 *349 *348 *248 *214 *187 計*1680 *240/日 **73%
06/19 *198 **87 *276 *310 *305 *261 *280 計*1717 *245/日 *102%
06/26 *230 *114 *372 *402 *423 *374 *451 計*2366 *338/日 *138%
07/03 *394 *175 *678 *853 *894 1034 1282 計*5310 *759/日 *224%
07/10 1150 *596 1882 2195 2250 2242 2712 計13027 1861/日 *245% 7/12 県、国評価レベル2へ引上
07/17 2409 1464 1416 3724 4734 5890 6425 計26062 3723/日 *200%
07/24 3790 1524 6052 4698 5370 5523 5814 計32771 4682/日 *126%
07/31 3844 2075 6521 7320 7039 6534 6273 計39606 5658/日 *121%
08/07 4700 2012 6314 7089 5947 2800 5572 計34434 4919/日 **87%
0422名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW 6e0e-Klx7)
垢版 |
2022/08/13(土) 21:50:07.73ID:N/p643L40
速報値:08/13(土) 県内5572人新型コロナ感染確認
0806 0807 0808 0809 0810 0811 0812 0813 日付
1460 *985 *319 1741 1402 1262 *256 1256 静岡市
1245 1233 *599 *926 1704 1208 *741 *615 浜松市
*375 *266 **67 *373 *404 *252 *117 *349 沼津市
**57 **54 **18 **82 **49 **69 **36 **73 熱海市
*161 *125 **52 *191 *178 *182 **51 *199 三島市
*257 **99 *121 *170 *294 *223 **69 *281 富士宮市
*118 **89 **59 *122 *122 **69 **53 *112 伊東市
**87 *148 **22 *116 *120 *157 *158 *188 島田市
*412 *200 *235 *371 *418 *377 *179 *479 富士市
*362 *117 **20 *336 *408 *271 **76 *168 磐田市
*176 *209 **90 *172 *204 *203 *180 *213 焼津市
*194 **83 **11 *211 *177 *231 *112 *114 掛川市
*148 *212 **80 *168 *230 *197 *220 *249 藤枝市
*156 *169 **41 *162 *142 *198 **30 *180 御殿場市
*162 **47 **34 *215 *204 *130 **81 *123 袋井市
**42 **12 **19 **30 **35 **21 **15 **33 下田市
*107 **63 **25 **71 **70 **59 **23 **83 裾野市
**77 **61 **16 **74 *134 **82 **42 **77 湖西市
**41 **39 ***8 **39 **43 **22 **18 **32 伊豆市
**49 **37 **18 **73 **76 **61 **28 **70 御前崎市
**92 **33 ***8 *121 *121 **90 **38 **69 菊川市
**84 **65 **23 **85 *101 **96 **60 **73 伊豆の国市
**57 **85 **30 **55 **66 **54 **63 *100 牧之原市
**13 ***4 ***2 **20 ***7 **10 ***2 **23 東伊豆町
***9 ***5 ***2 **15 **12 **17 ***1 **16 河津町
**13 ***8 ***3 **22 **11 ***2 ***9 **13 南伊豆町
***9 ***6 ***0 ***3 ***9 ***8 ***6 **18 松崎町
**14 ***3 ***0 **10 ***7 **10 ***4 ***9 西伊豆町
**66 **42 **19 **74 **65 **61 **26 **43 函南町
**80 **43 **31 **43 **70 **77 **27 **79 清水町
**58 **48 **17 *114 **78 **67 ***8 **89 長泉町
**28 **45 **14 **20 **41 **79 ***3 **44 小山町
**39 **51 ***5 **58 **47 **60 **45 **55 吉田町
***3 ***4 ***0 ***3 ***6 ***5 ***3 ***7 川根本町
**16 ***4 ***0 **24 **14 **27 **14 **24 森町
***6 ***6 ***4 ***4 **20 **10 ***6 **16 県外
6273 4700 2012 6314 7089 5947 2800 5572 合計
居住地別感染者数
https://i.imgur.com/XNAbKk3.jpg
0423名無しのアビガン(大阪府) (ワッチョイW c620-Lmz4)
垢版 |
2022/08/14(日) 07:19:41.69ID:/lhiFeGv0
お盆に入って2000人までいきなりステーキしたと思ったらすぐに戻ってしまった。
0424名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW 9dd8-B+yU)
垢版 |
2022/08/14(日) 17:54:57.53ID:UG/ZOpAy0
熱出てもみんな仕事出なきゃいけないしな
稼ぎ時の人も多いし
0425名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイ e9f3-kdTP)
垢版 |
2022/08/14(日) 19:51:09.46ID:ouhoxiVN0
◆最多に次ぐ人数…括弧内は最多人数、日付
* 伊豆の国市 109人 (112人、08/03)

◆その他
* 静岡市08/10の1件(静岡市)について取り下げ
* 静岡市08/09の1件、08/10の7件、08/13の2件について市外→その他の県内へ
* 静岡市08/09の2件、08/10の2件について県外

地域別 病床占有率(グラフ) https://i.imgur.com/E88w97D.png
地域別 人口10万人当たりの7日間新規陽性者数(グラフ) https://i.imgur.com/oJFDdhC.png
上2つの数値(表) https://i.imgur.com/lEMK8Ut.png
0426名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW 6e0e-Klx7)
垢版 |
2022/08/14(日) 21:40:36.60ID:cdcz2HP90
静岡 日 月 火 水 木 金 土 週合計/平均/前週比(速報ベース)
08/15 *393 *245 *435 *590 *676 *620 *632 計*3591 *513/日 *191% 8/20 県に緊急事態宣言
08/22 *479 *321 *545 *638 *548 *640 *603 計*3774 *539/日 *105% ピーク5
08/29 *499 *244 *474 *479 *429 *419 *300 計*2844 *406/日 **75%
09/05 *221 *135 *213 *220 *173 *176 *134 計*1272 *182/日 **45%
09/12 *113 **60 *107 *170 *129 *105 **96 計**780 *111/日 **61%
09/19 **53 **29 **19 **57 **72 **32 **30 計**292 **42/日 **37%
09/26 **36 **17 **27 **25 **17 **14 **24 計**160 **23/日 **55% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 ***3 ***6 ***5 **11 ***9 ***5 ***9 計***48 ***7/日 **30%
10/10 ***5 ***4 ***4 ***3 ***2 ***5 ***6 計***29 ***4/日 **60%
10/17 ***4 ***4 ***3 ***7 ***4 ***0 ***2 計***24 ***3/日 **83%
10/24 ***1 ***0 ***2 ***0 ***1 ***2 ***5 計***11 ***2/日 **46%
10/31 ***0 ***0 ***3 ***5 ***1 ***0 ***3 計***12 ***2/日 *109%
11/07 ***1 ***0 ***5 ***2 ***0 ***2 ***8 計***18 ***3/日 *150%
11/14 ***0 ***0 ***2 ***2 ***0 ***0 ***0 計****4 ***1/日 **22%
11/21 ***0 ***0 ***3 ***0 ***2 ***0 ***0 計****5 ***1/日 *125%
11/28 ***0 ***0 ***2 ***2 ***1 ***5 ***5 計***15 ***2/日 *300%
12/05 ***0 ***8 ***3 ***5 **18 **10 ***6 計***50 ***7/日 *333%
12/12 ***3 ***5 ***1 ***3 ***5 ***0 ***3 計***20 ***3/日 **40%
12/19 ***2 ***0 ***4 ***3 ***0 ***1 ***1 計***11 ***2/日 **55%
12/26 ***0 ***2 ***3 ***5 ***2 ***3 ***3 計***18 ***3/日 *164% 12/27県内オミ株陽性初確認
01/02 ***3 ***5 ***3 **27 **33 **76 *125 計**272 **39/日 1511%
01/09 *146 **89 **72 *212 *381 *515 *488 計*1903 *272/日 *700% 1/11国の評価レベル2へ引上
01/16 *452 *408 *616 *876 1049 1156 1162 計*5719 *817/日 *301%
01/23 1146 *762 1336 1461 1650 1626 1603 計*9584 1369/日 *168% 1/27まん延防止適用(~2/20)
01/30 1389 *771 1515 1642 1697 1799 2069 計10882 1555/日 *114%
02/06 1465 1023 2068 1906 1830 1727 1050 計11069 1581/日 *102% 第6波ピーク
02/13 1450 *965 1610 1715 1721 1579 1438 計10478 1497/日 **95%
02/20 1114 1040 1553 1765 1197 1569 1604 計*9842 1406/日 **94% 2/21まん延防止延長(~3/6)
02/27 1367 *826 1354 1404 1588 1339 1292 計*9170 1310/日 **93%
03/06 1085 *629 1327 1464 1374 1257 1200 計*8336 1191/日 **91% 3/7まん延防止再延長(~3/21)
03/13 1015 *569 1239 1364 1326 1293 *987 計*7793 1113/日 **93%
03/20 *895 *422 *296 *879 1012 *956 1050 計*5510 *787/日 **71% 3/22まん延防止解除
03/27 *845 *485 *903 1137 1052 1207 1094 計*6723 *960/日 *122% 4/1しずおか元気旅~5/31(GW除)
04/03 1071 *517 *941 1195 1065 1024 *999 計*6812 *973/日 *101%
04/10 *939 *492 *846 1089 1010 *919 *757 計*6052 *865/日 **89%
04/17 *804 *362 *802 1018 *958 *785 *795 計*5524 *789/日 **91%
04/24 *671 *339 *613 *785 *737 *691 *430 計*4266 *609/日 **77%
05/01 *480 *303 *544 *531 *363 *374 *796 計*3391 *484/日 **79%
05/08 *922 *568 1027 1168 1242 1084 1095 計*7106 1015/日 *210%
05/15 *856 *471 *956 1208 1110 1030 1030 計*6661 *952/日 **94%
05/22 *869 *440 *695 *820 *782 *661 *657 計*4924 *703/日 **74%
05/29 *550 *244 *505 *602 *576 *434 *451 計*3362 *480/日 **68%
06/05 *387 *132 *363 *412 *350 *329 *323 計*2296 *328/日 **68% 6/10国の評価レベル1へ
06/12 *234 *100 *349 *348 *248 *214 *187 計*1680 *240/日 **73%
06/19 *198 **87 *276 *310 *305 *261 *280 計*1717 *245/日 *102%
06/26 *230 *114 *372 *402 *423 *374 *451 計*2366 *338/日 *138%
07/03 *394 *175 *678 *853 *894 1034 1282 計*5310 *759/日 *224%
07/10 1150 *596 1882 2195 2250 2242 2712 計13027 1861/日 *245% 7/12 県、国評価レベル2へ引上
07/17 2409 1464 1416 3724 4734 5890 6425 計26062 3723/日 *200%
07/24 3790 1524 6052 4698 5370 5523 5814 計32771 4682/日 *126%
07/31 3844 2075 6521 7320 7039 6534 6273 計39606 5658/日 *121%
08/07 4700 2012 6314 7089 5947 2800 5572 計34434 4919/日 **87%
08/14 4079 **** **** **** **** **** **** 計*4079 4079/日 **87%
0428名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW 6e0e-Klx7)
垢版 |
2022/08/15(月) 15:36:13.54ID://WgDWVK0
静岡 日 月 火 水 木 金 土 週合計/平均/前週比(速報ベース)
08/15 *393 *245 *435 *590 *676 *620 *632 計*3591 *513/日 *191% 8/20 県に緊急事態宣言
08/22 *479 *321 *545 *638 *548 *640 *603 計*3774 *539/日 *105% ピーク5
08/29 *499 *244 *474 *479 *429 *419 *300 計*2844 *406/日 **75%
09/05 *221 *135 *213 *220 *173 *176 *134 計*1272 *182/日 **45%
09/12 *113 **60 *107 *170 *129 *105 **96 計**780 *111/日 **61%
09/19 **53 **29 **19 **57 **72 **32 **30 計**292 **42/日 **37%
09/26 **36 **17 **27 **25 **17 **14 **24 計**160 **23/日 **55% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 ***3 ***6 ***5 **11 ***9 ***5 ***9 計***48 ***7/日 **30%
10/10 ***5 ***4 ***4 ***3 ***2 ***5 ***6 計***29 ***4/日 **60%
10/17 ***4 ***4 ***3 ***7 ***4 ***0 ***2 計***24 ***3/日 **83%
10/24 ***1 ***0 ***2 ***0 ***1 ***2 ***5 計***11 ***2/日 **46%
10/31 ***0 ***0 ***3 ***5 ***1 ***0 ***3 計***12 ***2/日 *109%
11/07 ***1 ***0 ***5 ***2 ***0 ***2 ***8 計***18 ***3/日 *150%
11/14 ***0 ***0 ***2 ***2 ***0 ***0 ***0 計****4 ***1/日 **22%
11/21 ***0 ***0 ***3 ***0 ***2 ***0 ***0 計****5 ***1/日 *125%
11/28 ***0 ***0 ***2 ***2 ***1 ***5 ***5 計***15 ***2/日 *300%
12/05 ***0 ***8 ***3 ***5 **18 **10 ***6 計***50 ***7/日 *333%
12/12 ***3 ***5 ***1 ***3 ***5 ***0 ***3 計***20 ***3/日 **40%
12/19 ***2 ***0 ***4 ***3 ***0 ***1 ***1 計***11 ***2/日 **55%
12/26 ***0 ***2 ***3 ***5 ***2 ***3 ***3 計***18 ***3/日 *164% 12/27県内オミ株陽性初確認
01/02 ***3 ***5 ***3 **27 **33 **76 *125 計**272 **39/日 1511%
01/09 *146 **89 **72 *212 *381 *515 *488 計*1903 *272/日 *700% 1/11国の評価レベル2へ引上
01/16 *452 *408 *616 *876 1049 1156 1162 計*5719 *817/日 *301%
01/23 1146 *762 1336 1461 1650 1626 1603 計*9584 1369/日 *168% 1/27まん延防止適用(~2/20)
01/30 1389 *771 1515 1642 1697 1799 2069 計10882 1555/日 *114%
02/06 1465 1023 2068 1906 1830 1727 1050 計11069 1581/日 *102% 第6波ピーク
02/13 1450 *965 1610 1715 1721 1579 1438 計10478 1497/日 **95%
02/20 1114 1040 1553 1765 1197 1569 1604 計*9842 1406/日 **94% 2/21まん延防止延長(~3/6)
02/27 1367 *826 1354 1404 1588 1339 1292 計*9170 1310/日 **93%
03/06 1085 *629 1327 1464 1374 1257 1200 計*8336 1191/日 **91% 3/7まん延防止再延長(~3/21)
03/13 1015 *569 1239 1364 1326 1293 *987 計*7793 1113/日 **93%
03/20 *895 *422 *296 *879 1012 *956 1050 計*5510 *787/日 **71% 3/22まん延防止解除
03/27 *845 *485 *903 1137 1052 1207 1094 計*6723 *960/日 *122% 4/1しずおか元気旅~5/31(GW除)
04/03 1071 *517 *941 1195 1065 1024 *999 計*6812 *973/日 *101%
04/10 *939 *492 *846 1089 1010 *919 *757 計*6052 *865/日 **89%
04/17 *804 *362 *802 1018 *958 *785 *795 計*5524 *789/日 **91%
04/24 *671 *339 *613 *785 *737 *691 *430 計*4266 *609/日 **77%
05/01 *480 *303 *544 *531 *363 *374 *796 計*3391 *484/日 **79%
05/08 *922 *568 1027 1168 1242 1084 1095 計*7106 1015/日 *210%
05/15 *856 *471 *956 1208 1110 1030 1030 計*6661 *952/日 **94%
05/22 *869 *440 *695 *820 *782 *661 *657 計*4924 *703/日 **74%
05/29 *550 *244 *505 *602 *576 *434 *451 計*3362 *480/日 **68%
06/05 *387 *132 *363 *412 *350 *329 *323 計*2296 *328/日 **68% 6/10国の評価レベル1へ
06/12 *234 *100 *349 *348 *248 *214 *187 計*1680 *240/日 **73%
06/19 *198 **87 *276 *310 *305 *261 *280 計*1717 *245/日 *102%
06/26 *230 *114 *372 *402 *423 *374 *451 計*2366 *338/日 *138%
07/03 *394 *175 *678 *853 *894 1034 1282 計*5310 *759/日 *224%
07/10 1150 *596 1882 2195 2250 2242 2712 計13027 1861/日 *245% 7/12 県、国評価レベル2へ引上
07/17 2409 1464 1416 3724 4734 5890 6425 計26062 3723/日 *200%
07/24 3790 1524 6052 4698 5370 5523 5814 計32771 4682/日 *126%
07/31 3844 2075 6521 7320 7039 6534 6273 計39606 5658/日 *121%
08/07 4700 2012 6314 7089 5947 2800 5572 計34434 4919/日 **87%
08/14 4079 2094 **** **** **** **** **** 計*6173 3087/日 **92%
0430名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW 6e0e-Klx7)
垢版 |
2022/08/15(月) 15:46:32.51ID://WgDWVK0
速報値:08/15(月) 県内2094人新型コロナ感染確認
0808 0809 0810 0811 0812 0813 0814 0815 日付
*319 1741 1402 1262 *256 1256 *889 *404 静岡市
*599 *926 1704 1208 *741 *615 1190 *411 浜松市
**67 *373 *404 *252 *117 *349 *238 **48 沼津市
**18 **82 **49 **69 **36 **73 **55 ***7 熱海市
**52 *191 *178 *182 **51 *199 *158 **82 三島市
*121 *170 *294 *223 **69 *281 **65 **81 富士宮市
**59 *122 *122 **69 **53 *112 **59 **29 伊東市
**22 *116 *120 *157 *158 *188 **52 **72 島田市
*235 *371 *418 *377 *179 *479 *163 **78 富士市
**20 *336 *408 *271 **76 *168 *132 **89 磐田市
**90 *172 *204 *203 *180 *213 *148 *104 焼津市
**11 *211 *177 *231 *112 *114 **50 **31 掛川市
**80 *168 *230 *197 *220 *249 *126 *180 藤枝市
**41 *162 *142 *198 **30 *180 **93 **48 御殿場市
**34 *215 *204 *130 **81 *123 **57 **74 袋井市
**19 **30 **35 **21 **15 **33 **11 **18 下田市
**25 **71 **70 **59 **23 **83 **64 **27 裾野市
**16 **74 *134 **82 **42 **77 **60 **27 湖西市
***8 **39 **43 **22 **18 **32 **34 **20 伊豆市
**18 **73 **76 **61 **28 **70 **17 **31 御前崎市
***8 *121 *121 **90 **38 **69 **16 **19 菊川市
**23 **85 *101 **96 **60 **73 *109 **48 伊豆の国市
**30 **55 **66 **54 **63 *100 **33 **27 牧之原市
***2 **20 ***7 **10 ***2 **23 ***5 ***4 東伊豆町
***2 **15 **12 **17 ***1 **16 ***4 ***7 河津町
***3 **22 **11 ***2 ***9 **13 ***2 ***9 南伊豆町
***0 ***3 ***9 ***8 ***6 **18 ***6 ***2 松崎町
***0 **10 ***7 **10 ***4 ***9 ***2 ***3 西伊豆町
**19 **74 **65 **61 **26 **43 **45 **15 函南町
**31 **43 **70 **77 **27 **79 **58 **19 清水町
**17 *114 **78 **67 ***8 **89 **65 **17 長泉町
**14 **20 **41 **79 ***3 **44 **13 **11 小山町
***5 **58 **47 **60 **45 **55 **31 **27 吉田町
***0 ***3 ***6 ***5 ***3 ***7 ***3 ***2 川根本町
***0 **24 **14 **27 **14 **24 ***8 **13 森町
***4 ***4 **20 **10 ***6 **16 **18 **10 県外
2012 6314 7089 5947 2800 5572 4079 2094 合計
居住地別感染者数
https://i.imgur.com/dS4Uiwv.jpg
0431名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイ e9f3-kdTP)
垢版 |
2022/08/15(月) 18:04:08.68ID:OLhMvah80
(08/15分)
* 静岡市08/14の1件について取り下げ
* 静岡市08/11の13件、08/13の6件、08/14の3件について市外→その他の県内へ
* 静岡市08/11の5件、08/13の3件、08/14の2件について県外

地域別 病床占有率(グラフ) https://i.imgur.com/GLac2tp.png
地域別 人口10万人当たりの7日間新規陽性者数(グラフ) https://i.imgur.com/iZXWDhu.png
上2つの数値(表) https://i.imgur.com/LDK9fJ4.png
0432名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW 6e0e-Klx7)
垢版 |
2022/08/16(火) 15:30:41.82ID:k/UnNQX70
静岡 日 月 火 水 木 金 土 週合計/平均/前週比(速報ベース)
08/15 *393 *245 *435 *590 *676 *620 *632 計*3591 *513/日 *191% 8/20 県に緊急事態宣言
08/22 *479 *321 *545 *638 *548 *640 *603 計*3774 *539/日 *105% ピーク5
08/29 *499 *244 *474 *479 *429 *419 *300 計*2844 *406/日 **75%
09/05 *221 *135 *213 *220 *173 *176 *134 計*1272 *182/日 **45%
09/12 *113 **60 *107 *170 *129 *105 **96 計**780 *111/日 **61%
09/19 **53 **29 **19 **57 **72 **32 **30 計**292 **42/日 **37%
09/26 **36 **17 **27 **25 **17 **14 **24 計**160 **23/日 **55% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 ***3 ***6 ***5 **11 ***9 ***5 ***9 計***48 ***7/日 **30%
10/10 ***5 ***4 ***4 ***3 ***2 ***5 ***6 計***29 ***4/日 **60%
10/17 ***4 ***4 ***3 ***7 ***4 ***0 ***2 計***24 ***3/日 **83%
10/24 ***1 ***0 ***2 ***0 ***1 ***2 ***5 計***11 ***2/日 **46%
10/31 ***0 ***0 ***3 ***5 ***1 ***0 ***3 計***12 ***2/日 *109%
11/07 ***1 ***0 ***5 ***2 ***0 ***2 ***8 計***18 ***3/日 *150%
11/14 ***0 ***0 ***2 ***2 ***0 ***0 ***0 計****4 ***1/日 **22%
11/21 ***0 ***0 ***3 ***0 ***2 ***0 ***0 計****5 ***1/日 *125%
11/28 ***0 ***0 ***2 ***2 ***1 ***5 ***5 計***15 ***2/日 *300%
12/05 ***0 ***8 ***3 ***5 **18 **10 ***6 計***50 ***7/日 *333%
12/12 ***3 ***5 ***1 ***3 ***5 ***0 ***3 計***20 ***3/日 **40%
12/19 ***2 ***0 ***4 ***3 ***0 ***1 ***1 計***11 ***2/日 **55%
12/26 ***0 ***2 ***3 ***5 ***2 ***3 ***3 計***18 ***3/日 *164% 12/27県内オミ株陽性初確認
01/02 ***3 ***5 ***3 **27 **33 **76 *125 計**272 **39/日 1511%
01/09 *146 **89 **72 *212 *381 *515 *488 計*1903 *272/日 *700% 1/11国の評価レベル2へ引上
01/16 *452 *408 *616 *876 1049 1156 1162 計*5719 *817/日 *301%
01/23 1146 *762 1336 1461 1650 1626 1603 計*9584 1369/日 *168% 1/27まん延防止適用(~2/20)
01/30 1389 *771 1515 1642 1697 1799 2069 計10882 1555/日 *114%
02/06 1465 1023 2068 1906 1830 1727 1050 計11069 1581/日 *102% 第6波ピーク
02/13 1450 *965 1610 1715 1721 1579 1438 計10478 1497/日 **95%
02/20 1114 1040 1553 1765 1197 1569 1604 計*9842 1406/日 **94% 2/21まん延防止延長(~3/6)
02/27 1367 *826 1354 1404 1588 1339 1292 計*9170 1310/日 **93%
