年月 売上予測 平均順位
2019/06 462万 361.5
2019/05 436万 377.3
2019/04 1,160万 287.6
2019/03 2,018万 313.6
2019/02 1,420万 295
2019/01 1,167万 285.4
2018/12 1,350万 312.6
2018/11 2,905万 286.9
2018/10 4,991万 221.4
2018/09 306万 267

ミカエルとバラムじゃ思ったより伸びなかったからたぶん何かしら課金ぶちこんでくるぞ
てか来月にはガブリエルきそうだな