年月 売上予測 平均順位
2019/12 3,304万 516.7
2019/11 3,342万 530.1
2019/10 4,905万 458.6
2019/09 4,747万 432.9
2019/08 5,950万 432.2
2019/07 6,688万 378.5
2019/06 5,123万 385.5
2019/05 8,837万 263.9
2019/04 7,353万 271.8
2019/03 6,532万 303.7
2019/02 3,774万 312.6
2019/01 1.06億 238.7
合計 7.12億 -



年月 売上予測 平均順位
2019/12 1,829万 616.3
2019/11 3,331万 577.9
2019/10 2,812万 550.8
2019/09 5,227万 452.6
2019/08 6,743万 394.6
2019/07 3,640万 511.4
2019/06 1.13億 276.3
2019/05 2,201万 289
2019/04 4,525万 247.2
2019/03 5,331万 287.5
2019/02 4,645万 302.8
2019/01 7,445万 269.1
合計 5.90億 -


モビウスサ終するわな!