2021/11 2.00億G 80.3
2021/10 2.36億G 141.2
2021/09 3.77億G 94
2021/08 4.17億G 103.2
2021/07 5.43億G 59.1
2021/06 3.30億G 125.9
2021/05 1.97億G 167.1
2021/04 3.16億G 102.5
2021/03 8.40億G 56.8
2021/02 8.94億G 39.2
2021/01 18.25億G

なにげにプリコネのセルランみたけど
売上下がったと言われた去年の売上の半分以下になってねこれ?