各項目全部の合計売り上げ[12/06]

   wiiU 2,630,408
     (  ´・ω) switch 2,522,298
    γ/  γ⌒ヽ (´;ω;`)  ウッ…
    / |   、  イ(⌒    ⌒ヽ
    .l |    l   } )ヽ 、_、_, \ \
    {  |    l、 ´⌒ヽ-'巛(  / /
    .\ |    T ''' ――‐‐'^ (、_ノ
        |    |   / //  /

           WiiU    switch
1〜3月     627,079  565,013
4月       148,804  212,239
5月       153,629  125,883
6月       159,104  136,690
7月       172,997  246,475
8月       189,298  291,736
9月       136,215  206,148
10月       144,211  236,800
11月       198,632  376,544
12月1〜2週  700,439  124,770

合計       2,630,408 2,522,298