Switch
    (  ´・ω)       PS4
  γ/  γ⌒ヽ     (´;ω;`)   いいです
  / |   、  イ    (⌒    ⌒ヽ 自分で腹パンしますから
  l  |    l   |     l   、_ 、_, \ \ ウッ…
  {  |    l、 |    l、⌒ヽ'巛( / /
  \|    | ''|      '''‐‐'^   (、_ノぷぅーっ=3 ブッブリブリー
    |   | |     / //  / ミ●

    Switch   PS4
*1週 329,152 309,154
*2週 *61,998 *65,685
*3週 *49,913 *35,294
*4週 *78,441 *29,677
*5週 *45,509 *30,201
*6週 *41,193 *23,327
*7週 *45,673 *13,401
*8週 *48,694 *13,034
*9週 *76,679 *14,396
10週 *47,911 *12,712
     : :
     : :
     : :
     : :
35週 126,701 **8,046
36週 *64,387 **8,942
37週 *79,958 **8,906
38週 *86999  *10,078
39週 145,200  *15,537
40週 124,770  *12,430
41週 164,908  *13,489
42週 221,210  *15,971
43週 269,684  *68,041
44週 134,519  *30,951
45週 146,006  *33,150
     : :
     : :
     : :
74週 *48,370  *10,822
75週 *50,799  *13,850
76週 *50,143  *14,482
77週 *54,647  *18,171
78週 *46,259  *15,779

Switch 78週累計 4,928,198台
PS4  78週累計 1,654,841台
PS4  177週累計 4,920,784台
(値下げ後92週分、薄型新モデル、
再値下げ分42週分含む、PS4 Pro発売35週分含む)
PS4 236週分・総合計7,046,355台
台数差        2,118,157台