Switch
    (  ´・ω)       PS4
  γ/  γ⌒ヽ     (´;ω;`)   いいです
  / |   、  イ    (⌒    ⌒ヽ 自分で腹パンしますから
  l  |    l   |     l   、_ 、_, \ \ ウッ…
  {  |    l、 |    l、⌒ヽ'巛( / /
  \|    | ''|      '''‐‐'^   (、_ノぷぅーっ=3 ブッブリブリー
    |   | |     / //  / ミ●

    Switch   PS4
*1週 329,152 309,154
*2週 *61,998 *65,685
*3週 *49,913 *35,294
*4週 *78,441 *29,677
*5週 *45,509 *30,201
*6週 *41,193 *23,327
*7週 *45,673 *13,401
*8週 *48,694 *13,034
*9週 *76,679 *14,396
10週 *47,911 *12,712
     : :
     : :
     : :
     : :
35週 126,701 **8,046
36週 *64,387 **8,942
37週 *79,958 **8,906
38週 *86999  *10,078
39週 145,200  *15,537
40週 124,770  *12,430
41週 164,908  *13,489
42週 221,210  *15,971
43週 269,684  *68,041
44週 134,519  *30,951
45週 146,006  *33,150
     : :
     : :
     : :
82週 *37,733  *14,619
83週 *42,957  *18,503
84週 *45,762  *18,503

Switch 84週累計 5,179,052台
PS4   84週累計 1,763,120台
PS4  182週累計 5,176,637台【DQ11発売3週目】
(値下げ後97週分、薄型新モデル、
再値下げ分47週分含む、PS4 Pro発売40週分含む)
PS4 242週分・総合計7,150,149台
台数差 【1,971,097台】