switch 3,734,147
     (  ´・ω)  PS4 1,843,213
    γ/  γ⌒ヽ (´;ω;`)  ウッ…モンハンデタノニゴメンナサイ
    / |   、  イ(⌒    ⌒ヽ
    .l |    l   } )ヽ 、_、_, \ \
    {  |    l、 ´⌒ヽ-'巛(  / /
    .\ |    T ''' ――‐‐'^ (、_ノ
        |    |   / //  /
2019年の合計売り上げ[1/06]
     PS4    Switch        PS4    Switch
*1週  *91,683  146,006    49週  *74,496  281,222
*2週  *43,808  *37,500    50週  *81,594  281,213
*3週  *52,507  *43,027    51週  *75,793  278,701
*4週  140,145  *47,107    52週  *72,430  174,770
*5週  109,287  *49,165    53週  117,182  199,982
*6週  *71,306  *43,404
*7週  *49,502  *39,303
*8週  *34,775  *39,696
*9週  *26,569  *45,083
10週  *28,363  *45,084
11週  *22,627  *54,342
12週  *23,856  *50,412
13週  *25,325  *44,033
14週  *14,500  *40,016
15週  *10,964  *36,308
16週  *13,447  *34,165
17週  *35,009  *38,752
18週  *34,994  *53,113
19週  *17,688  *31,720
20週  *16,940  *33,125
21週  *17,482  *36,590
22週  *18,171  *40,587
23週  *26,671  *40,834
24週  *25,138  *48,062
25週  *20,295  *48,944
26週  *18,811  *50,762
27週  *17,834  *44,237
28週  *17,596  *50,239
29週  *20,309  *53,745
30週  *18,645  *48,370
31週  *19,002  *50,799
32週  *22,026  *50,143
33週  *25,843  *54,647
34週  *22,838  *46,259
35週  *16,591  *42,151
36週  *19,723  *43,513
37週  *17,016  *38,738
38週  *15,993  *37,733
39週  *20,406  *42,957
40週  *14,065  *45,762
41週  *25,472  *44,070
42週  *21,673  *42,148
43週  *20,639  *37,855
44週  *17,540  *43,747
45週  *16,081  *54,235
46週  *17,789  200,850
47週  *24,364  108,375
48週  *20,410  120,546
合計 1,843,213 3,734,147
台数差  −1,890,934