●Nintendo Switch販売台数(2018・2019年末商戦)
      2018年  2019年(ノーマル+lite)
09月1週 *46,206 / *77,392
09月2週 *36,153 / *51,619
09月3週 *36,751 / 239,740 (*61,804 + 177,936)
09月4週 *43,197 / 196,489 (115,732 + *80,757)
10月1週 *46,590 / *89,137 (*50,469 + *38,668)
10月2週 *44,572 / *56,680 (*39,364 + *17,316)
10月3週 *43,863 / *54,067 (*34,821 + *19,246)
10月4週 *38,448 / *69,438 (*51,190 + *18,248)
11月1週 *40,344 / 119,397 (*53,125 + *66,272)
11月2週 *53,385 / *88,772 (*54,249 + *34,523)
11月3週 180,585 / 180,136 (*82,571 + *97,565)
11月4週 113,341 / 179,992 (102,294 + *77,698)
12月1週 107,450 / 186,763 (111,621 + *75,142)
12月2週 248,313 /
12月3週 285,513 /
12月4週 300,661 /
12月5週 186,806 /

●PS4販売台数(2018・2019年末商戦)
      2018年 2019年
09月1週 18,974 / 33,728
09月2週 20,849 / 27,437
09月3週 17,299 / 24,857
09月4週 20,520 / 24,658
10月1週 13,548 / 12,388
10月2週 25,482 / *7,849
10月3週 19,867 / *7,362
10月4週 19,321 / *7,422
11月1週 17,783 / *8,338
11月2週 16,216 / 15,810
11月3週 15,890 / *8,094
11月4週 29,283 / *7,073
12月1週 18,801 / *8,626
12月2週 67,911 /
12月3週 82,846 /
12月4週 75,178 /
12月5週 75,683 /