任天堂  売上    営業利益
2004 *5152億円  *1115億円 DS発売
2005 *5092億円  *903億円
2006 *9665億円  2260億円 Wii発売
2007 16724億円  4872億円
2008 18386億円  5552億円
2009 14343億円  3565億円
2010 10143億円  1710億円 3DS発売
2011 *6476億円 ▲*373億円
2012 *6354億円 ▲*364億円 WiiU発売
2013 *5717億円 ▲*464億円
2014 *5497億円  *247億円
2015 *5044億円  *328億円
2016 *4890億円  *293億円 Switch発売
2017 10556億円  1775億円
2018 12005億円  2497億円
2019 13085億円  3523億円

どう見ても好調ですね