Switch 国内ハード週間売上
     2017   2018   2019   2020   2021
*1週       159,636 225,698 284,827 312,121
*2週       *31,189 *83,136 116,301 167,596
*3週       *38,749 *71,672 *96,458 170,691
*4週       *39,473 *51,556 *67,987 110,811
*5週       *46,517 *66,448 *75,922 114,170
*6週       *43,522 *61,042 100,961 *88,485
*7週       *40,655 *64,313 *80,312 109,615
*8週       *41,294 *49,139 *41,490 *74,298
*9週       *43,801 *66,453 *53,098 *78,049
10週 330,637 *45,746 *67,624 *50,585 *89,927
11週 *63,420 *47,841 *55,478 *57,274 *72,610
12週 *50,821 *51,563 *56,812 392,576 *89,104
13週 *79,493 *41,402 *49,852 282,561 267,497
14週 *32,262 *36,341 *46,850 154,640 135,076
15週 *45,271 *32,427 *54,101 *25,313 *96,259
16週 *42,700 *32,476 *40,338 *27,874 *94,057
17週 *40,367 *35,498 *42,108 107,104 105,833
18週 *74,217 *54,534 *53,096 115,043 165,268
19週 *47,353 *27,907 *30,375 *42,420 *70,760
20週 *25,257 *30,341 *32,564 *38,380 *95,411
21週 *27,264 *31,673 *25,936 *52,557 *99,118
22週 *27,440 *36,271 *33,154 107,593 *71,148
23週 *25,274 *36,449 *33,590 *68,192 *97,208
24週 *28,293 *44,824 *34,321 *55,187 *78,317
25週 *49,440 *46,750 *29,058 *78,428 *75,077
26週 *26,964 *50,678 *59,184 *93,799 *72,951
27週 *24,736 *43,648 *75,481 *52,250 *84,494
28週 *36,143 *47,317 *55,823 *96,879 *69,283
29週 *25,154 *53,644 *45,596 113,197 *64,107
30週 102,581 *47,446 *42,689 125,231 *69,738
31週 105,697 *48,975 *36,613 *86,605 *62,865
32週 *69,686 *50,549 *41,963 173,338 *72,773
33週 *77,146 *53,536 *50,714 148,699 *89,732
34週 *22,154 *46,413 *30,072 *70,129 *72,527
35週 *85,503 *41,125 *90,553 *78,773 *63,254
36週 *32,857 *46,206 *77,392 *77,611 *60,942
37週 *47,801 *36,153 *51,619 *83,920 *67,114
38週 *38,006 *36,751 239,740 110,029 *40,068
39週 *50,146 *43,197 196,489 *70,542 *46,297
40週 *74,500 *46,590 *89,137 *91,093 *40,463
41週 *38,425 *44,572 *56,680 108,575 179,851
42週 *37,227 *43,863 *54,067 *95,852 *72,944
43週 *23,892 *38,448 *69,438 *64,768 108,122
44週 133,094 *40,344 119,397 *86,985 *74,803
45週 *63,977 *53,385 *88,772 139,200 *90,517
46週 *84,593 180,585 180,136 116,267 *87,267
47週 *90,303 113,341 179,992 179,143
48週 133,746 107,450 186,763 145,178
49週 150,583 278,313 188,501 204,622
50週 193,717 285,513 236,625 229,698
51週 230,259 300,661 291,485 263,304
52週 303,504 186,806 234,268 278,173
53週 115,255