X



トップページCOVID-19
825コメント1190KB
静岡県の新型コロナウィルス関連情報 Part.71
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0316名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイ 736d-otHd)
垢版 |
2022/07/27(水) 23:18:24.31ID:QLhnN7+l0
>>310
死因が本当にコロナかどうかは怪しいんだよね
以前、ガンで亡くなった方もコロナに感染していたと言うだけでカウントされていたし
もっと酷い場合は交通事故で亡くなっても搬送された際の検査で陽性だったからコロナ死にカウントされていた
まぁ、だからって油断はしないけど
0318名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイ 736d-otHd)
垢版 |
2022/07/28(木) 02:29:27.53ID:LB1G8Cw+0
ちなみに>>316のソース

一方、20代の女性を含む19人の死亡が確認されました。
20代の女性は、事故などで病院に搬送され、搬送時に感染が判明しましたが、外傷により、その日に死亡しました。
新型コロナに感染した20代が死亡するのは3人目です。
https://news.ntv.co.jp/category/society/952474
0319名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW 0b0e-Onx1)
垢版 |
2022/07/28(木) 15:08:53.10ID:emRMrEOk0
静岡 日 月 火 水 木 金 土 週合計/平均/前週比(速報ベース)
07/25 **72 **57 **99 *119 *108 *121 *168 計**744 *106/日 *228% 7/29 県ステージ3に
08/01 **95 **72 *159 *202 *181 *224 *236 計*1169 *167/日 *157%
08/08 *206 *163 *177 *288 *354 *379 *318 計*1885 *269/日 *161% 8/8 22市町にまん延防止
08/15 *393 *245 *435 *590 *676 *620 *632 計*3591 *513/日 *191% 8/20 県に緊急事態宣言
08/22 *479 *321 *545 *638 *548 *640 *603 計*3774 *539/日 *105% ピーク5
08/29 *499 *244 *474 *479 *429 *419 *300 計*2844 *406/日 **75%
09/05 *221 *135 *213 *220 *173 *176 *134 計*1272 *182/日 **45%
09/12 *113 **60 *107 *170 *129 *105 **96 計**780 *111/日 **61%
09/19 **53 **29 **19 **57 **72 **32 **30 計**292 **42/日 **37%
09/26 **36 **17 **27 **25 **17 **14 **24 計**160 **23/日 **55% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 ***3 ***6 ***5 **11 ***9 ***5 ***9 計***48 ***7/日 **30%
10/10 ***5 ***4 ***4 ***3 ***2 ***5 ***6 計***29 ***4/日 **60%
10/17 ***4 ***4 ***3 ***7 ***4 ***0 ***2 計***24 ***3/日 **83%
10/24 ***1 ***0 ***2 ***0 ***1 ***2 ***5 計***11 ***2/日 **46%
10/31 ***0 ***0 ***3 ***5 ***1 ***0 ***3 計***12 ***2/日 *109%
11/07 ***1 ***0 ***5 ***2 ***0 ***2 ***8 計***18 ***3/日 *150%
11/14 ***0 ***0 ***2 ***2 ***0 ***0 ***0 計****4 ***1/日 **22%
11/21 ***0 ***0 ***3 ***0 ***2 ***0 ***0 計****5 ***1/日 *125%
11/28 ***0 ***0 ***2 ***2 ***1 ***5 ***5 計***15 ***2/日 *300%
12/05 ***0 ***8 ***3 ***5 **18 **10 ***6 計***50 ***7/日 *333%
12/12 ***3 ***5 ***1 ***3 ***5 ***0 ***3 計***20 ***3/日 **40%
12/19 ***2 ***0 ***4 ***3 ***0 ***1 ***1 計***11 ***2/日 **55%
12/26 ***0 ***2 ***3 ***5 ***2 ***3 ***3 計***18 ***3/日 *164% 12/27県内オミ株陽性初確認
01/02 ***3 ***5 ***3 **27 **33 **76 *125 計**272 **39/日 1511%
01/09 *146 **89 **72 *212 *381 *515 *488 計*1903 *272/日 *700% 1/11国の評価レベル2へ引上
01/16 *452 *408 *616 *876 1049 1156 1162 計*5719 *817/日 *301%
01/23 1146 *762 1336 1461 1650 1626 1603 計*9584 1369/日 *168% 1/27まん延防止適用(~2/20)
01/30 1389 *771 1515 1642 1697 1799 2069 計10882 1555/日 *114%
02/06 1465 1023 2068 1906 1830 1727 1050 計11069 1581/日 *102% 第6波ピーク
02/13 1450 *965 1610 1715 1721 1579 1438 計10478 1497/日 **95%
02/20 1114 1040 1553 1765 1197 1569 1604 計*9842 1406/日 **94% 2/21まん延防止延長(~3/6)
02/27 1367 *826 1354 1404 1588 1339 1292 計*9170 1310/日 **93%
03/06 1085 *629 1327 1464 1374 1257 1200 計*8336 1191/日 **91% 3/7まん延防止再延長(~3/21)
03/13 1015 *569 1239 1364 1326 1293 *987 計*7793 1113/日 **93%
03/20 *895 *422 *296 *879 1012 *956 1050 計*5510 *787/日 **71% 3/22まん延防止解除
03/27 *845 *485 *903 1137 1052 1207 1094 計*6723 *960/日 *122% 4/1しずおか元気旅~5/31(GW除)
04/03 1071 *517 *941 1195 1065 1024 *999 計*6812 *973/日 *101%
04/10 *939 *492 *846 1089 1010 *919 *757 計*6052 *865/日 **89%
04/17 *804 *362 *802 1018 *958 *785 *795 計*5524 *789/日 **91%
04/24 *671 *339 *613 *785 *737 *691 *430 計*4266 *609/日 **77%
05/01 *480 *303 *544 *531 *363 *374 *796 計*3391 *484/日 **79%
05/08 *922 *568 1027 1168 1242 1084 1095 計*7106 1015/日 *210%
05/15 *856 *471 *956 1208 1110 1030 1030 計*6661 *952/日 **94%
05/22 *869 *440 *695 *820 *782 *661 *657 計*4924 *703/日 **74%
05/29 *550 *244 *505 *602 *576 *434 *451 計*3362 *480/日 **68%
06/05 *387 *132 *363 *412 *350 *329 *323 計*2296 *328/日 **68% 6/10国の評価レベル1へ
06/12 *234 *100 *349 *348 *248 *214 *187 計*1680 *240/日 **73%
06/19 *198 **87 *276 *310 *305 *261 *280 計*1717 *245/日 *102%
06/26 *230 *114 *372 *402 *423 *374 *451 計*2366 *338/日 *138%
07/03 *394 *175 *678 *853 *894 1034 1282 計*5310 *759/日 *224%
07/10 1150 *596 1882 2195 2250 2242 2712 計13027 1861/日 *245% 7/12 県、国評価レベル2へ引上
07/17 2409 1464 1416 3724 4734 5890 6425 計26062 3723/日 *200%
07/24 3790 1524 6052 4698 5370 **** **** 計21434 4287/日 *156%
0321名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW 0b0e-Onx1)
垢版 |
2022/07/28(木) 15:12:07.33ID:emRMrEOk0
速報値:07/28(木) 県内5370人新型コロナ感染確認
0721 0722 0723 0724 0725 0726 0727 0727 日付
1359 1206 1462 *813 *297 1622 1300 1303 静岡市
1558 1144 1155 1116 *443 *778 1411 1128 浜松市
*199 *252 *481 *219 *100 *320 *184 *290 沼津市
**28 **35 **97 **36 ***9 **78 **61 **56 熱海市
*100 *135 *237 *133 **60 *218 *134 *170 三島市
**66 **85 *153 *148 **63 *221 **89 *149 富士宮市
**66 **53 *110 **20 **16 **94 *137 **75 伊東市
**65 *141 *200 **36 **15 *164 **47 **78 島田市
*204 *132 *773 *443 *142 *650 *168 *369 富士市
*142 *716 *165 **79 **40 *303 *180 *263 磐田市
**92 *186 *290 **97 **48 *159 **92 *138 焼津市
*122 *393 **86 **68 **65 *203 *100 *218 掛川市
**42 *168 *209 *121 **31 *176 *102 *128 藤枝市
**92 **82 **76 **89 ***8 *167 *114 *101 御殿場市
**72 *366 *122 **69 **38 *162 **81 *143 袋井市
**25 **31 **27 ***7 ***9 **39 **28 **41 下田市
**38 **35 **82 **28 **15 **51 **42 **64 裾野市
**53 *153 **53 ***1 ***3 **45 **89 **80 湖西市
**30 **14 **64 **17 ***8 **22 **15 **36 伊豆市
**20 **54 **22 ***0 ***0 **53 **15 **41 御前崎市
**62 *150 **66 **16 **20 **80 **40 **61 菊川市
**54 **55 **93 **68 **23 **77 **49 **67 伊豆の国市
**33 **61 **51 **12 ***5 **53 **25 **42 牧之原市
***6 ***5 ***7 ***1 ***4 ***8 **11 **16 東伊豆町
***4 ***8 ***2 ***1 ***0 ***5 ***5 **12 河津町
**11 ***5 ***4 ***1 ***2 **11 ***4 ***6 南伊豆町
***3 ***2 ***3 ***0 ***3 ***6 ***4 ***6 松崎町
***7 ***7 ***5 ***1 ***0 **15 ***3 ***9 西伊豆町
**42 **35 **81 **34 ***9 **56 **44 **64 函南町
**26 **28 **80 **29 ***9 **47 **33 **59 清水町
**58 **40 **83 **50 **20 **71 **55 **51 長泉町
**10 **12 **20 **16 ***1 **18 **13 **33 小山町
**10 **24 **58 ***7 ***0 **44 **18 **43 吉田町
***1 ***0 ***0 ***2 ***0 ***4 ***1 ***2 川根本町
**25 **45 ***2 ***8 **14 **24 ***1 **17 森町
***9 **32 ***6 ***4 ***4 ***8 ***3 **11 県外
4734 5890 6425 3790 1524 6052 4698 5370 合計
居住地別感染者数
https://i.imgur.com/9ALYUwP.jpg
0322名無しのアビガン(東京都) (アウアウウー Sa5d-NX5P)
垢版 |
2022/07/28(木) 16:18:24.37ID:yW6xdEvna
しま島田市大丈夫かしん
0323名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイ 69f3-KxVo)
垢版 |
2022/07/28(木) 18:14:57.43ID:H3N/M0sJ0
(07/28分)
◆最多更新…括弧内はこれまでの最多人数・日付
* 下田市 41人 (39人・07/26)
* 東伊豆町 16人 (13人・03/18)
* 河津町 12人 (10人・03/08)

◆最多に次ぐ人数…括弧内は最多人数・日付
* 掛川市 218人 (395人・07/22)
* 裾野市 64人 (82人・07/23)
* 函南町 64人 (81人・07/23)
* 清水町 59人 (80人・07/23)
* 小山町 33人 (34人・06/14)
* 伊豆市 36人 (64人・07/23)
* 松崎町 6人 (8人・02/25)

◆その他
* 静岡市07/18の1件、07/23の8件について市外→その他の県内へ
* 静岡市07/23の1件について県外

地域別 病床占有率(グラフ) https://i.imgur.com/G9e2reW.png
地域別 人口10万人当たりの7日間新規陽性者数(グラフ) https://i.imgur.com/rDouvvL.png
上2つの数値(表) https://i.imgur.com/3pUNpX3.png
0324名無しのアビガン(やわらか銀行) (ワッチョイ 93aa-VsAj)
垢版 |
2022/07/28(木) 18:56:46.78ID:oy7N3kGD0
新型コロナ感染の3歳女児死亡 20歳未満死亡は県内初 静岡 沼津新型コロナ感染の3歳女児死亡 20歳未満死亡は県内初 静岡 沼津
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220728/k10013739961000.html
0331名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW 590e-2LLp)
垢版 |
2022/07/28(木) 23:13:04.43ID:YafuyEm50
だってあいつって他人の言うこと全然理解してないしさ
俺が「正規」ってわざわざカッコかけたのさえ理解してないし
ああいうのが実社会で苦労してんだろうけどさw
おーい重複スレコピペまだかよ使えねー奴だな

そうそう、集計の人さんいつもお世話さまです
0336名無しのアビガン(静岡県) (ニククエW 0b0e-Onx1)
垢版 |
2022/07/29(金) 15:14:35.66ID:KuDZKdLS0NIKU
静岡 日 月 火 水 木 金 土 週合計/平均/前週比(速報ベース)
07/25 **72 **57 **99 *119 *108 *121 *168 計**744 *106/日 *228% 7/29 県ステージ3に
08/01 **95 **72 *159 *202 *181 *224 *236 計*1169 *167/日 *157%
08/08 *206 *163 *177 *288 *354 *379 *318 計*1885 *269/日 *161% 8/8 22市町にまん延防止
08/15 *393 *245 *435 *590 *676 *620 *632 計*3591 *513/日 *191% 8/20 県に緊急事態宣言
08/22 *479 *321 *545 *638 *548 *640 *603 計*3774 *539/日 *105% ピーク5
08/29 *499 *244 *474 *479 *429 *419 *300 計*2844 *406/日 **75%
09/05 *221 *135 *213 *220 *173 *176 *134 計*1272 *182/日 **45%
09/12 *113 **60 *107 *170 *129 *105 **96 計**780 *111/日 **61%
09/19 **53 **29 **19 **57 **72 **32 **30 計**292 **42/日 **37%
09/26 **36 **17 **27 **25 **17 **14 **24 計**160 **23/日 **55% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 ***3 ***6 ***5 **11 ***9 ***5 ***9 計***48 ***7/日 **30%
10/10 ***5 ***4 ***4 ***3 ***2 ***5 ***6 計***29 ***4/日 **60%
10/17 ***4 ***4 ***3 ***7 ***4 ***0 ***2 計***24 ***3/日 **83%
10/24 ***1 ***0 ***2 ***0 ***1 ***2 ***5 計***11 ***2/日 **46%
10/31 ***0 ***0 ***3 ***5 ***1 ***0 ***3 計***12 ***2/日 *109%
11/07 ***1 ***0 ***5 ***2 ***0 ***2 ***8 計***18 ***3/日 *150%
11/14 ***0 ***0 ***2 ***2 ***0 ***0 ***0 計****4 ***1/日 **22%
11/21 ***0 ***0 ***3 ***0 ***2 ***0 ***0 計****5 ***1/日 *125%
11/28 ***0 ***0 ***2 ***2 ***1 ***5 ***5 計***15 ***2/日 *300%
12/05 ***0 ***8 ***3 ***5 **18 **10 ***6 計***50 ***7/日 *333%
12/12 ***3 ***5 ***1 ***3 ***5 ***0 ***3 計***20 ***3/日 **40%
12/19 ***2 ***0 ***4 ***3 ***0 ***1 ***1 計***11 ***2/日 **55%
12/26 ***0 ***2 ***3 ***5 ***2 ***3 ***3 計***18 ***3/日 *164% 12/27県内オミ株陽性初確認
01/02 ***3 ***5 ***3 **27 **33 **76 *125 計**272 **39/日 1511%
01/09 *146 **89 **72 *212 *381 *515 *488 計*1903 *272/日 *700% 1/11国の評価レベル2へ引上
01/16 *452 *408 *616 *876 1049 1156 1162 計*5719 *817/日 *301%
01/23 1146 *762 1336 1461 1650 1626 1603 計*9584 1369/日 *168% 1/27まん延防止適用(~2/20)
01/30 1389 *771 1515 1642 1697 1799 2069 計10882 1555/日 *114%
02/06 1465 1023 2068 1906 1830 1727 1050 計11069 1581/日 *102% 第6波ピーク
02/13 1450 *965 1610 1715 1721 1579 1438 計10478 1497/日 **95%
02/20 1114 1040 1553 1765 1197 1569 1604 計*9842 1406/日 **94% 2/21まん延防止延長(~3/6)
02/27 1367 *826 1354 1404 1588 1339 1292 計*9170 1310/日 **93%
03/06 1085 *629 1327 1464 1374 1257 1200 計*8336 1191/日 **91% 3/7まん延防止再延長(~3/21)
03/13 1015 *569 1239 1364 1326 1293 *987 計*7793 1113/日 **93%
03/20 *895 *422 *296 *879 1012 *956 1050 計*5510 *787/日 **71% 3/22まん延防止解除
03/27 *845 *485 *903 1137 1052 1207 1094 計*6723 *960/日 *122% 4/1しずおか元気旅~5/31(GW除)
04/03 1071 *517 *941 1195 1065 1024 *999 計*6812 *973/日 *101%
04/10 *939 *492 *846 1089 1010 *919 *757 計*6052 *865/日 **89%
04/17 *804 *362 *802 1018 *958 *785 *795 計*5524 *789/日 **91%
04/24 *671 *339 *613 *785 *737 *691 *430 計*4266 *609/日 **77%
05/01 *480 *303 *544 *531 *363 *374 *796 計*3391 *484/日 **79%
05/08 *922 *568 1027 1168 1242 1084 1095 計*7106 1015/日 *210%
05/15 *856 *471 *956 1208 1110 1030 1030 計*6661 *952/日 **94%
05/22 *869 *440 *695 *820 *782 *661 *657 計*4924 *703/日 **74%
05/29 *550 *244 *505 *602 *576 *434 *451 計*3362 *480/日 **68%
06/05 *387 *132 *363 *412 *350 *329 *323 計*2296 *328/日 **68% 6/10国の評価レベル1へ
06/12 *234 *100 *349 *348 *248 *214 *187 計*1680 *240/日 **73%
06/19 *198 **87 *276 *310 *305 *261 *280 計*1717 *245/日 *102%
06/26 *230 *114 *372 *402 *423 *374 *451 計*2366 *338/日 *138%
07/03 *394 *175 *678 *853 *894 1034 1282 計*5310 *759/日 *224%
07/10 1150 *596 1882 2195 2250 2242 2712 計13027 1861/日 *245% 7/12 県、国評価レベル2へ引上
07/17 2409 1464 1416 3724 4734 5890 6425 計26062 3723/日 *200%
07/24 3790 1524 6052 4698 5370 5523 **** 計26957 4493/日 *137%
0338名無しのアビガン(静岡県) (ニククエW 0b0e-Onx1)
垢版 |
2022/07/29(金) 15:18:45.04ID:KuDZKdLS0NIKU
速報値:07/29(金) 県内5523人新型コロナ感染確認
0722 0723 0724 0725 0726 0727 0728 0729 日付
1206 1462 *813 *297 1622 1300 1303 1170 静岡市
1144 1155 1116 *443 *778 1411 1128 1045 浜松市
*252 *481 *219 *100 *320 *184 *290 *304 沼津市
**35 **97 **36 ***9 **78 **61 **56 **51 熱海市
*135 *237 *133 **60 *218 *134 *170 *172 三島市
**85 *153 *148 **63 *221 **89 *149 *190 富士宮市
**53 *110 **20 **16 **94 *137 **75 **80 伊東市
*141 *200 **36 **15 *164 **47 **78 **89 島田市
*132 *773 *443 *142 *650 *168 *369 *479 富士市
*716 *165 **79 **40 *303 *180 *263 *301 磐田市
*186 *290 **97 **48 *159 **92 *138 *129 焼津市
*393 **86 **68 **65 *203 *100 *218 *188 掛川市
*168 *209 *121 **31 *176 *102 *128 *134 藤枝市
**82 **76 **89 ***8 *167 *114 *101 *142 御殿場市
*366 *122 **69 **38 *162 **81 *143 *194 袋井市
**31 **27 ***7 ***9 **39 **28 **41 **38 下田市
**35 **82 **28 **15 **51 **42 **64 **68 裾野市
*153 **53 ***1 ***3 **45 **89 **80 *137 湖西市
**14 **64 **17 ***8 **22 **15 **36 **42 伊豆市
**54 **22 ***0 ***0 **53 **15 **41 **55 御前崎市
*150 **66 **16 **20 **80 **40 **61 **82 菊川市
**55 **93 **68 **23 **77 **49 **67 **88 伊豆の国市
**61 **51 **12 ***5 **53 **25 **42 **55 牧之原市
***5 ***7 ***1 ***4 ***8 **11 **16 **15 東伊豆町
***8 ***2 ***1 ***0 ***5 ***5 **12 ***5 河津町
***5 ***4 ***1 ***2 **11 ***4 ***6 **16 南伊豆町
***2 ***3 ***0 ***3 ***6 ***4 ***6 ***7 松崎町
***7 ***5 ***1 ***0 **15 ***3 ***9 **11 西伊豆町
**35 **81 **34 ***9 **56 **44 **64 **44 函南町
**28 **80 **29 ***9 **47 **33 **59 **42 清水町
**40 **83 **50 **20 **71 **55 **51 **67 長泉町
**12 **20 **16 ***1 **18 **13 **33 **25 小山町
**24 **58 ***7 ***0 **44 **18 **43 **24 吉田町
***0 ***0 ***2 ***0 ***4 ***1 ***2 ***2 川根本町
**45 ***2 ***8 **14 **24 ***1 **17 **25 森町
**32 ***6 ***4 ***4 ***8 ***3 **11 ***7 県外
5890 6425 3790 1524 6052 4698 5370 5523 合計
居住地別感染者数
https://i.imgur.com/gwuKuCN.jpg
0340名無しのアビガン(静岡県) (ニククエ 69f3-KxVo)
垢版 |
2022/07/29(金) 18:22:48.28ID:GHUEqWlW0NIKU
(07/29分)
◆最多更新…括弧内はこれまでの最多人数・日付
* 御前崎市 55人(54人・07/22)
* 南伊豆町 16人(11人・07/09・21・26)

◆最多に次ぐ人数…括弧内は最多人数・日付
* 袋井市 194人 (368人・07/22)
* 湖西市 137人 (154人・07/22)
* 森町 25人 (46人・07/22)
* 富士宮市 190人 (221人・07/26)
* 御殿場市 142人 (167人・07/26)
* 裾野市 68人 (82人・07/23)
* 伊豆市 42人 (64人・07/22)
* 伊豆の国市 88人 (93人・07/22)
* 東伊豆町 15人 (16人・07/28)
* 松崎町 7人 (8人・02/25)

◆その他
* 静岡市07/20の2件、07/21の1件、07/25の1件、07/26の10件について市外→その他の県内へ
* 静岡市07/26の11件について県外
* 07/27発表分について取り下げが1件あるようであるが特定できていないためそのまま

地域別 病床占有率(グラフ) https://i.imgur.com/0zYPocN.png
地域別 人口10万人当たりの7日間新規陽性者数(グラフ) https://i.imgur.com/eWBJT9W.png
上2つの数値(表) https://i.imgur.com/XIVnGsx.png
0342名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイ edf3-0eUa)
垢版 |
2022/07/30(土) 18:58:11.21ID:3zJqWsfp0
(07/30分)
◆最多更新
  なし

◆最多に次ぐ人数…括弧内は最多人数・日付
* 磐田市 322人 (726人、07/22)
* 掛川市 239人 (395人、07/22)
* 森町 33人 (46人、07/22)
* 富士宮市 204人 (221人、07/26)
* 函南町 66人 (81人、07/23)
* 清水町 62人 (80人、07/23)
* 東伊豆町 15人 (16人、07/28)
* 南伊豆町 11人 (16人、07/29)

◆その他
* 07/27浜松市発表1件(浜松市北区)について取り下げ(昨日特定できていなかった件)
* 07/28静岡市発表1件について取り下げ
* 07/22静岡市4件について市外→その他の県内へ
* 07/22静岡市3件について県外

地域別 病床占有率(グラフ) https://i.imgur.com/aZjP5ZL.png
地域別 人口10万人当たりの7日間新規陽性者数(グラフ) https://i.imgur.com/WgQbt3k.png
上2つの数値(表) https://i.imgur.com/ZoUAKaw.png

土曜につき
県内保健所区域(9区域)別 10週間新規陽性者数
https://i.imgur.com/ttobDEk.png

県内全35市町 35日間新規陽性者数(注:画像サイズ特大)
https://i.imgur.com/n08bZSR.png
0343名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW 160e-7Pk3)
垢版 |
2022/07/30(土) 19:27:34.36ID:Noye6bkO0
静岡 日 月 火 水 木 金 土 週合計/平均/前週比(速報ベース)
07/25 **72 **57 **99 *119 *108 *121 *168 計**744 *106/日 *228% 7/29 県ステージ3に
08/01 **95 **72 *159 *202 *181 *224 *236 計*1169 *167/日 *157%
08/08 *206 *163 *177 *288 *354 *379 *318 計*1885 *269/日 *161% 8/8 22市町にまん延防止
08/15 *393 *245 *435 *590 *676 *620 *632 計*3591 *513/日 *191% 8/20 県に緊急事態宣言
08/22 *479 *321 *545 *638 *548 *640 *603 計*3774 *539/日 *105% ピーク5
08/29 *499 *244 *474 *479 *429 *419 *300 計*2844 *406/日 **75%
09/05 *221 *135 *213 *220 *173 *176 *134 計*1272 *182/日 **45%
09/12 *113 **60 *107 *170 *129 *105 **96 計**780 *111/日 **61%
09/19 **53 **29 **19 **57 **72 **32 **30 計**292 **42/日 **37%
09/26 **36 **17 **27 **25 **17 **14 **24 計**160 **23/日 **55% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 ***3 ***6 ***5 **11 ***9 ***5 ***9 計***48 ***7/日 **30%
10/10 ***5 ***4 ***4 ***3 ***2 ***5 ***6 計***29 ***4/日 **60%
10/17 ***4 ***4 ***3 ***7 ***4 ***0 ***2 計***24 ***3/日 **83%
10/24 ***1 ***0 ***2 ***0 ***1 ***2 ***5 計***11 ***2/日 **46%
10/31 ***0 ***0 ***3 ***5 ***1 ***0 ***3 計***12 ***2/日 *109%
11/07 ***1 ***0 ***5 ***2 ***0 ***2 ***8 計***18 ***3/日 *150%
11/14 ***0 ***0 ***2 ***2 ***0 ***0 ***0 計****4 ***1/日 **22%
11/21 ***0 ***0 ***3 ***0 ***2 ***0 ***0 計****5 ***1/日 *125%
11/28 ***0 ***0 ***2 ***2 ***1 ***5 ***5 計***15 ***2/日 *300%
12/05 ***0 ***8 ***3 ***5 **18 **10 ***6 計***50 ***7/日 *333%
12/12 ***3 ***5 ***1 ***3 ***5 ***0 ***3 計***20 ***3/日 **40%
12/19 ***2 ***0 ***4 ***3 ***0 ***1 ***1 計***11 ***2/日 **55%
12/26 ***0 ***2 ***3 ***5 ***2 ***3 ***3 計***18 ***3/日 *164% 12/27県内オミ株陽性初確認
01/02 ***3 ***5 ***3 **27 **33 **76 *125 計**272 **39/日 1511%
01/09 *146 **89 **72 *212 *381 *515 *488 計*1903 *272/日 *700% 1/11国の評価レベル2へ引上
01/16 *452 *408 *616 *876 1049 1156 1162 計*5719 *817/日 *301%
01/23 1146 *762 1336 1461 1650 1626 1603 計*9584 1369/日 *168% 1/27まん延防止適用(~2/20)
01/30 1389 *771 1515 1642 1697 1799 2069 計10882 1555/日 *114%
02/06 1465 1023 2068 1906 1830 1727 1050 計11069 1581/日 *102% 第6波ピーク
02/13 1450 *965 1610 1715 1721 1579 1438 計10478 1497/日 **95%
02/20 1114 1040 1553 1765 1197 1569 1604 計*9842 1406/日 **94% 2/21まん延防止延長(~3/6)
02/27 1367 *826 1354 1404 1588 1339 1292 計*9170 1310/日 **93%
03/06 1085 *629 1327 1464 1374 1257 1200 計*8336 1191/日 **91% 3/7まん延防止再延長(~3/21)
03/13 1015 *569 1239 1364 1326 1293 *987 計*7793 1113/日 **93%
03/20 *895 *422 *296 *879 1012 *956 1050 計*5510 *787/日 **71% 3/22まん延防止解除
03/27 *845 *485 *903 1137 1052 1207 1094 計*6723 *960/日 *122% 4/1しずおか元気旅~5/31(GW除)
04/03 1071 *517 *941 1195 1065 1024 *999 計*6812 *973/日 *101%
04/10 *939 *492 *846 1089 1010 *919 *757 計*6052 *865/日 **89%
04/17 *804 *362 *802 1018 *958 *785 *795 計*5524 *789/日 **91%
04/24 *671 *339 *613 *785 *737 *691 *430 計*4266 *609/日 **77%
05/01 *480 *303 *544 *531 *363 *374 *796 計*3391 *484/日 **79%
05/08 *922 *568 1027 1168 1242 1084 1095 計*7106 1015/日 *210%
05/15 *856 *471 *956 1208 1110 1030 1030 計*6661 *952/日 **94%
05/22 *869 *440 *695 *820 *782 *661 *657 計*4924 *703/日 **74%
05/29 *550 *244 *505 *602 *576 *434 *451 計*3362 *480/日 **68%
06/05 *387 *132 *363 *412 *350 *329 *323 計*2296 *328/日 **68% 6/10国の評価レベル1へ
06/12 *234 *100 *349 *348 *248 *214 *187 計*1680 *240/日 **73%
06/19 *198 **87 *276 *310 *305 *261 *280 計*1717 *245/日 *102%
06/26 *230 *114 *372 *402 *423 *374 *451 計*2366 *338/日 *138%
07/03 *394 *175 *678 *853 *894 1034 1282 計*5310 *759/日 *224%
07/10 1150 *596 1882 2195 2250 2242 2712 計13027 1861/日 *245% 7/12 県、国評価レベル2へ引上
07/17 2409 1464 1416 3724 4734 5890 6425 計26062 3723/日 *200%
07/24 3790 1524 6052 4698 5370 5523 5814 計32771 4682/日 *126%
0345名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW 160e-7Pk3)
垢版 |
2022/07/30(土) 19:31:32.94ID:Noye6bkO0
速報値:07/30(土) 県内5814人新型コロナ感染確認
0723 0724 0725 0726 0727 0728 0729 0730 日付
1462 *813 *297 1622 1300 1303 1170 1402 静岡市
1155 1116 *443 *778 1411 1128 1045 1269 浜松市
*481 *219 *100 *320 *184 *290 *304 *261 沼津市
**97 **36 ***9 **78 **61 **56 **51 **52 熱海市
*237 *133 **60 *218 *134 *170 *172 *183 三島市
*153 *148 **63 *221 **89 *149 *190 *204 富士宮市
*110 **20 **16 **94 *137 **75 **80 **94 伊東市
*200 **36 **15 *164 **47 **78 **89 **98 島田市
*773 *443 *142 *650 *168 *369 *479 *359 富士市
*165 **79 **40 *303 *180 *263 *301 *322 磐田市
*290 **97 **48 *159 **92 *138 *129 *135 焼津市
**86 **68 **65 *203 *100 *218 *188 *239 掛川市
*209 *121 **31 *176 *102 *128 *134 *127 藤枝市
**76 **89 ***8 *167 *114 *101 *142 *136 御殿場市
*122 **69 **38 *162 **81 *143 *194 *164 袋井市
**27 ***7 ***9 **39 **28 **41 **38 **32 下田市
**82 **28 **15 **51 **42 **64 **68 **50 裾野市
**53 ***1 ***3 **45 **89 **80 *137 **83 湖西市
**64 **17 ***8 **22 **15 **36 **42 **41 伊豆市
**22 ***0 ***0 **53 **15 **41 **55 **35 御前崎市
**66 **16 **20 **80 **40 **61 **82 **68 菊川市
**93 **68 **23 **77 **49 **67 **88 **69 伊豆の国市
**51 **12 ***5 **53 **25 **42 **55 **50 牧之原市
***7 ***1 ***4 ***8 **11 **16 **15 **15 東伊豆町
***2 ***1 ***0 ***5 ***5 **12 ***5 ***9 河津町
***4 ***1 ***2 **11 ***4 ***6 **16 **11 南伊豆町
***3 ***0 ***3 ***6 ***4 ***6 ***7 ***5 松崎町
***5 ***1 ***0 **15 ***3 ***9 **11 ***9 西伊豆町
**81 **34 ***9 **56 **44 **64 **44 **66 函南町
**80 **29 ***9 **47 **33 **59 **42 **62 清水町
**83 **50 **20 **71 **55 **51 **67 **59 長泉町
**20 **16 ***1 **18 **13 **33 **25 **26 小山町
**58 ***7 ***0 **44 **18 **43 **24 **32 吉田町
***0 ***2 ***0 ***4 ***1 ***2 ***2 ***3 川根本町
***2 ***8 **14 **24 ***1 **17 **25 **33 森町
***6 ***4 ***4 ***8 ***3 **11 ***7 **11 県外
