X



トップページCOVID-19
531コメント916KB
静岡県の新型コロナウィルス関連情報 Part.72
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0481名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW 070e-jXt4)
垢版 |
2023/04/20(木) 15:33:07.38ID:4Sm0ZUns0
静岡 日 月 火 水 木 金 土 週合計/平均/前週比(最終週:日曜カラ同一曜日マデ)
04/17 *804 *362 *802 1018 *958 *785 *795 計*5524 *789/日 **91%
04/24 *671 *339 *613 *785 *737 *691 *430 計*4266 *609/日 **77%
05/01 *480 *303 *544 *531 *363 *374 *796 計*3391 *484/日 **79%
05/08 *922 *568 1027 1168 1242 1084 1095 計*7106 1015/日 *210%
05/15 *856 *471 *956 1208 1110 1030 1030 計*6661 *952/日 **94%
05/22 *869 *440 *695 *820 *782 *661 *657 計*4924 *703/日 **74%
05/29 *550 *244 *505 *602 *576 *434 *451 計*3362 *480/日 **68%
06/05 *387 *132 *363 *412 *350 *329 *323 計*2296 *328/日 **68% 6/10国の評価レベル1へ
06/12 *234 *100 *349 *348 *248 *214 *187 計*1680 *240/日 **73%
06/19 *198 **87 *276 *310 *305 *261 *280 計*1717 *245/日 *102%
06/26 *230 *114 *372 *402 *423 *374 *451 計*2366 *338/日 *138%
07/03 *394 *175 *678 *853 *894 1034 1282 計*5310 *759/日 *224%
07/10 1150 *596 1882 2195 2250 2242 2712 計13027 1861/日 *245% 7/12 県、国評価レベル2へ引上
07/17 2409 1464 1416 3724 4734 5890 6425 計26062 3723/日 *200%
07/24 3790 1524 6052 4698 5370 5523 5814 計32771 4682/日 *126%
07/31 3844 2075 6521 7320 7039 6534 6273 計39606 5658/日 *121%
08/07 4700 2012 6314 7089 5947 2800 5572 計34434 4919/日 **87%
08/14 4079 2094 5673 7169 7012 7100 7144 計40271 5753/日 *117% ビーク
08/21 5002 2026 6885 7971 5644 4853 5214 計37595 5371/日 **93%
08/28 4164 1852 5264 4895 3290 3848 3621 計26934 3848/日 **72%
09/04 3220 1363 3711 4313 3286 2739 3195 計21827 3118/日 **81%
09/11 1923 1261 3181 3507 2739 2133 1861 計16605 2372/日 **76%
09/18 1959 *606 *561 2336 2495 1665 *783 計10405 1486/日 **63%
09/25 1425 *701 1399 1282 1105 *617 *958 計*7487 1070/日 **72% 9/26全数把握見直し
10/02 *784 *497 *660 1303 1000 *835 *812 計*5891 *842/日 **79%
10/09 *637 *390 *225 *940 1364 1091 *890 計*5537 *791/日 **94%
10/16 *832 *574 *764 1420 1052 *902 *791 計*6335 *905/日 *114%
10/23 *730 *490 *808 1314 1089 *893 *933 計*6257 *894/日 **99%
10/30 *909 *684 1053 1957 1791 1245 1134 計*8773 1253/日 *140%
11/06 2001 *842 1233 2384 1891 1700 1785 計11836 1691/日 *135%
11/13 1753 1027 1452 2889 2266 1868 1924 計13179 1883/日 *111%
11/20 1742 1000 1717 3491 2050 1763 3182 計14945 2135/日 *113%
11/27 2362 1426 1849 3891 3036 2837 2659 計18060 2580/日 *121%
12/04 2134 1291 2152 4190 3595 3102 3141 計19605 2801/日 *109%
12/11 3118 1851 2797 5837 4646 4259 4044 計26552 3793/日 *135% ↓12/23医療ひっ迫警報発令
12/18 4013 2189 3380 6341 5291 4865 5429 計31508 4501/日 *119% 12/23国の評価LVLを3へ引上げ
12/25 4803 2712 4046 7562 6989 5004 3398 計34514 4931/日 *110%
01/01 3310 2319 2841 4311 6090 8471 9475 計36817 5260/日 *107% ↓1/10 全国旅行支援開始
01/08 9184 5404 3012 5750 9189 6479 5734 計44752 6393/日 *122% 1/13医療ひっ迫防止対策強化宣言
01/15 5304 3132 3814 6516 4755 3615 3505 計30641 4377/日 **68%
01/22 2228 2071 2387 3956 2747 2333 2253 計17975 2568/日 **59%
01/29 1966 1220 1565 2601 1999 1759 1652 計12762 1823/日 **71%
02/05 1558 *944 1077 2024 1493 1117 1094 計*9307 1330/日 **73%
02/12 *826 *418 *913 1398 *900 *740 *665 計*5860 *837/日 **63% 2/17国の評価LVLを2へ引下げ
02/19 *519 *398 *469 *713 *557 *347 *368 計*3371 *482/日 **58% ↓3/3医療ひっ迫注意報解除
02/26 *530 *262 *315 *567 *387 *368 *326 計*2755 *394/日 **82% 3/3国の評価LVLを1へ引下げ
03/05 *277 *211 *238 *433 *365 *408 *268 計*2200 *314/日 **80%
03/12 *200 *125 *207 *321 *221 *197 *169 計*1440 *206/日 **65% 3/13 マスク個人判断
03/19 *145 *102 *150 *163 *115 *200 *162 計*1037 *148/日 **72%
03/26 *155 **84 *136 *207 *155 *133 *171 計*1041 *149/日 *100%
04/02 *132 **81 *125 *187 *166 *185 *151 計*1027 *147/日 **99%
04/09 *143 *108 *149 *227 *179 *189 *156 計*1151 *164/日 *112%
04/16 *127 **84 *191 *262 *241 **** **** 計**905 *181/日 *112%
0483名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW 070e-jXt4)
垢版 |
2023/04/21(金) 15:36:30.48ID:irz9bYG00
静岡 日 月 火 水 木 金 土 週合計/平均/前週比(最終週:日曜カラ同一曜日マデ)
04/17 *804 *362 *802 1018 *958 *785 *795 計*5524 *789/日 **91%
04/24 *671 *339 *613 *785 *737 *691 *430 計*4266 *609/日 **77%
05/01 *480 *303 *544 *531 *363 *374 *796 計*3391 *484/日 **79%
05/08 *922 *568 1027 1168 1242 1084 1095 計*7106 1015/日 *210%
05/15 *856 *471 *956 1208 1110 1030 1030 計*6661 *952/日 **94%
05/22 *869 *440 *695 *820 *782 *661 *657 計*4924 *703/日 **74%
05/29 *550 *244 *505 *602 *576 *434 *451 計*3362 *480/日 **68%
06/05 *387 *132 *363 *412 *350 *329 *323 計*2296 *328/日 **68% 6/10国の評価レベル1へ
06/12 *234 *100 *349 *348 *248 *214 *187 計*1680 *240/日 **73%
06/19 *198 **87 *276 *310 *305 *261 *280 計*1717 *245/日 *102%
06/26 *230 *114 *372 *402 *423 *374 *451 計*2366 *338/日 *138%
07/03 *394 *175 *678 *853 *894 1034 1282 計*5310 *759/日 *224%
07/10 1150 *596 1882 2195 2250 2242 2712 計13027 1861/日 *245% 7/12 県、国評価レベル2へ引上
07/17 2409 1464 1416 3724 4734 5890 6425 計26062 3723/日 *200%
07/24 3790 1524 6052 4698 5370 5523 5814 計32771 4682/日 *126%
07/31 3844 2075 6521 7320 7039 6534 6273 計39606 5658/日 *121%
08/07 4700 2012 6314 7089 5947 2800 5572 計34434 4919/日 **87%
08/14 4079 2094 5673 7169 7012 7100 7144 計40271 5753/日 *117% ビーク
08/21 5002 2026 6885 7971 5644 4853 5214 計37595 5371/日 **93%
08/28 4164 1852 5264 4895 3290 3848 3621 計26934 3848/日 **72%
09/04 3220 1363 3711 4313 3286 2739 3195 計21827 3118/日 **81%
09/11 1923 1261 3181 3507 2739 2133 1861 計16605 2372/日 **76%
09/18 1959 *606 *561 2336 2495 1665 *783 計10405 1486/日 **63%
09/25 1425 *701 1399 1282 1105 *617 *958 計*7487 1070/日 **72% 9/26全数把握見直し
10/02 *784 *497 *660 1303 1000 *835 *812 計*5891 *842/日 **79%
10/09 *637 *390 *225 *940 1364 1091 *890 計*5537 *791/日 **94%
10/16 *832 *574 *764 1420 1052 *902 *791 計*6335 *905/日 *114%
10/23 *730 *490 *808 1314 1089 *893 *933 計*6257 *894/日 **99%
10/30 *909 *684 1053 1957 1791 1245 1134 計*8773 1253/日 *140%
11/06 2001 *842 1233 2384 1891 1700 1785 計11836 1691/日 *135%
11/13 1753 1027 1452 2889 2266 1868 1924 計13179 1883/日 *111%
11/20 1742 1000 1717 3491 2050 1763 3182 計14945 2135/日 *113%
11/27 2362 1426 1849 3891 3036 2837 2659 計18060 2580/日 *121%
12/04 2134 1291 2152 4190 3595 3102 3141 計19605 2801/日 *109%
12/11 3118 1851 2797 5837 4646 4259 4044 計26552 3793/日 *135% ↓12/23医療ひっ迫警報発令
12/18 4013 2189 3380 6341 5291 4865 5429 計31508 4501/日 *119% 12/23国の評価LVLを3へ引上げ
12/25 4803 2712 4046 7562 6989 5004 3398 計34514 4931/日 *110%
01/01 3310 2319 2841 4311 6090 8471 9475 計36817 5260/日 *107% ↓1/10 全国旅行支援開始
01/08 9184 5404 3012 5750 9189 6479 5734 計44752 6393/日 *122% 1/13医療ひっ迫防止対策強化宣言
01/15 5304 3132 3814 6516 4755 3615 3505 計30641 4377/日 **68%
01/22 2228 2071 2387 3956 2747 2333 2253 計17975 2568/日 **59%
01/29 1966 1220 1565 2601 1999 1759 1652 計12762 1823/日 **71%
02/05 1558 *944 1077 2024 1493 1117 1094 計*9307 1330/日 **73%
02/12 *826 *418 *913 1398 *900 *740 *665 計*5860 *837/日 **63% 2/17国の評価LVLを2へ引下げ
02/19 *519 *398 *469 *713 *557 *347 *368 計*3371 *482/日 **58% ↓3/3医療ひっ迫注意報解除
02/26 *530 *262 *315 *567 *387 *368 *326 計*2755 *394/日 **82% 3/3国の評価LVLを1へ引下げ
03/05 *277 *211 *238 *433 *365 *408 *268 計*2200 *314/日 **80%
03/12 *200 *125 *207 *321 *221 *197 *169 計*1440 *206/日 **65% 3/13 マスク個人判断
03/19 *145 *102 *150 *163 *115 *200 *162 計*1037 *148/日 **72%
03/26 *155 **84 *136 *207 *155 *133 *171 計*1041 *149/日 *100%
04/02 *132 **81 *125 *187 *166 *185 *151 計*1027 *147/日 **99%
04/09 *143 *108 *149 *227 *179 *189 *156 計*1151 *164/日 *112%
04/16 *127 **84 *191 *262 *241 *216 **** 計*1121 *187/日 *113%
0485名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイ c7f3-baic)
垢版 |
2023/04/21(金) 18:10:35.48ID:ro6Cynqm0
金曜につき

(04/21)
地域別 病床使用率(グラフ)
https://i.imgur.com/68LFfYo.png

(04/20までの7日間)
地域別 7日間新規/人口10万人(6か月グラフ)
https://i.imgur.com/S7OgzJE.png

保健所別 7日間新規陽性者数の推移(6か月表)
https://i.imgur.com/jL3YGpY.png

保健所別 今週・先週の指標(表)
https://i.imgur.com/ksJ1Shi.png
0486名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW 3d0e-E9pi)
垢版 |
2023/04/22(土) 16:00:53.16ID:kA0EQoWT0
静岡 日 月 火 水 木 金 土 週合計/平均/前週比(最終週:日曜カラ同一曜日マデ)
04/17 *804 *362 *802 1018 *958 *785 *795 計*5524 *789/日 **91%
04/24 *671 *339 *613 *785 *737 *691 *430 計*4266 *609/日 **77%
05/01 *480 *303 *544 *531 *363 *374 *796 計*3391 *484/日 **79%
05/08 *922 *568 1027 1168 1242 1084 1095 計*7106 1015/日 *210%
05/15 *856 *471 *956 1208 1110 1030 1030 計*6661 *952/日 **94%
05/22 *869 *440 *695 *820 *782 *661 *657 計*4924 *703/日 **74%
05/29 *550 *244 *505 *602 *576 *434 *451 計*3362 *480/日 **68%
06/05 *387 *132 *363 *412 *350 *329 *323 計*2296 *328/日 **68% 6/10国の評価レベル1へ
06/12 *234 *100 *349 *348 *248 *214 *187 計*1680 *240/日 **73%
06/19 *198 **87 *276 *310 *305 *261 *280 計*1717 *245/日 *102%
06/26 *230 *114 *372 *402 *423 *374 *451 計*2366 *338/日 *138%
07/03 *394 *175 *678 *853 *894 1034 1282 計*5310 *759/日 *224%
07/10 1150 *596 1882 2195 2250 2242 2712 計13027 1861/日 *245% 7/12 県、国評価レベル2へ引上
07/17 2409 1464 1416 3724 4734 5890 6425 計26062 3723/日 *200%
07/24 3790 1524 6052 4698 5370 5523 5814 計32771 4682/日 *126%
07/31 3844 2075 6521 7320 7039 6534 6273 計39606 5658/日 *121%
08/07 4700 2012 6314 7089 5947 2800 5572 計34434 4919/日 **87%
08/14 4079 2094 5673 7169 7012 7100 7144 計40271 5753/日 *117% ビーク
08/21 5002 2026 6885 7971 5644 4853 5214 計37595 5371/日 **93%
08/28 4164 1852 5264 4895 3290 3848 3621 計26934 3848/日 **72%
09/04 3220 1363 3711 4313 3286 2739 3195 計21827 3118/日 **81%
09/11 1923 1261 3181 3507 2739 2133 1861 計16605 2372/日 **76%
09/18 1959 *606 *561 2336 2495 1665 *783 計10405 1486/日 **63%
09/25 1425 *701 1399 1282 1105 *617 *958 計*7487 1070/日 **72% 9/26全数把握見直し
10/02 *784 *497 *660 1303 1000 *835 *812 計*5891 *842/日 **79%
10/09 *637 *390 *225 *940 1364 1091 *890 計*5537 *791/日 **94%
10/16 *832 *574 *764 1420 1052 *902 *791 計*6335 *905/日 *114%
10/23 *730 *490 *808 1314 1089 *893 *933 計*6257 *894/日 **99%
10/30 *909 *684 1053 1957 1791 1245 1134 計*8773 1253/日 *140%
11/06 2001 *842 1233 2384 1891 1700 1785 計11836 1691/日 *135%
11/13 1753 1027 1452 2889 2266 1868 1924 計13179 1883/日 *111%
11/20 1742 1000 1717 3491 2050 1763 3182 計14945 2135/日 *113%
11/27 2362 1426 1849 3891 3036 2837 2659 計18060 2580/日 *121%
12/04 2134 1291 2152 4190 3595 3102 3141 計19605 2801/日 *109%
12/11 3118 1851 2797 5837 4646 4259 4044 計26552 3793/日 *135% ↓12/23医療ひっ迫警報発令
12/18 4013 2189 3380 6341 5291 4865 5429 計31508 4501/日 *119% 12/23国の評価LVLを3へ引上げ
12/25 4803 2712 4046 7562 6989 5004 3398 計34514 4931/日 *110%
01/01 3310 2319 2841 4311 6090 8471 9475 計36817 5260/日 *107% ↓1/10 全国旅行支援開始
01/08 9184 5404 3012 5750 9189 6479 5734 計44752 6393/日 *122% 1/13医療ひっ迫防止対策強化宣言
01/15 5304 3132 3814 6516 4755 3615 3505 計30641 4377/日 **68%
01/22 2228 2071 2387 3956 2747 2333 2253 計17975 2568/日 **59%
01/29 1966 1220 1565 2601 1999 1759 1652 計12762 1823/日 **71%
02/05 1558 *944 1077 2024 1493 1117 1094 計*9307 1330/日 **73%
02/12 *826 *418 *913 1398 *900 *740 *665 計*5860 *837/日 **63% 2/17国の評価LVLを2へ引下げ
02/19 *519 *398 *469 *713 *557 *347 *368 計*3371 *482/日 **58% ↓3/3医療ひっ迫注意報解除
02/26 *530 *262 *315 *567 *387 *368 *326 計*2755 *394/日 **82% 3/3国の評価LVLを1へ引下げ
03/05 *277 *211 *238 *433 *365 *408 *268 計*2200 *314/日 **80%
03/12 *200 *125 *207 *321 *221 *197 *169 計*1440 *206/日 **65% 3/13 マスク個人判断
03/19 *145 *102 *150 *163 *115 *200 *162 計*1037 *148/日 **72%
03/26 *155 **84 *136 *207 *155 *133 *171 計*1041 *149/日 *100%
04/02 *132 **81 *125 *187 *166 *185 *151 計*1027 *147/日 **99%
04/09 *143 *108 *149 *227 *179 *189 *156 計*1151 *164/日 *112%
04/16 *127 **84 *191 *262 *241 *216 *235 計*1356 *194/日 *118%
0489名無しのアビガン(大阪府) (アウアウウー Sa21-XIDV)
垢版 |
2023/04/22(土) 20:37:43.26ID:Fu760qRHa
眼病症状が現れるコロナの新たな変異株 インドで急増…世界29カ国で発見も
http://news.livedoor.com/topics/detail/24097341/
外信によると、この変異株の感染者には従来の症状以外に結膜炎や眼球充血、目のかゆみ症状などが報告されている。特に子ども・青少年でこのような症状が顕著に現れるという。

インドの小児科医師のバシシタ博士は「目やにがたまってかゆみを伴った結膜炎症状を示す新型コロナ患者が増加している。これは以前の新型コロナの波動では見られなかった現象」としながら「以前の変異株と他のXBB.1.16系統の特徴的な症状とみられる」とヒンドゥスタン・タイムズに話した。

現在、米国などで優勢種であるXBB.1.5系統は「クラーケン(Kraken、神話の中の海の怪物)」という別称を得るほど伝染力が以前の変異株より強い。
0490名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW 3d0e-E9pi)
垢版 |
2023/04/23(日) 15:37:33.06ID:42DobW+c0
静岡 日 月 火 水 木 金 土 週合計/平均/前週比(最終週:日曜カラ同一曜日マデ)
04/24 *671 *339 *613 *785 *737 *691 *430 計*4266 *609/日 **77%
05/01 *480 *303 *544 *531 *363 *374 *796 計*3391 *484/日 **79%
05/08 *922 *568 1027 1168 1242 1084 1095 計*7106 1015/日 *210%
05/15 *856 *471 *956 1208 1110 1030 1030 計*6661 *952/日 **94%
05/22 *869 *440 *695 *820 *782 *661 *657 計*4924 *703/日 **74%
05/29 *550 *244 *505 *602 *576 *434 *451 計*3362 *480/日 **68%
06/05 *387 *132 *363 *412 *350 *329 *323 計*2296 *328/日 **68% 6/10国の評価レベル1へ
06/12 *234 *100 *349 *348 *248 *214 *187 計*1680 *240/日 **73%
06/19 *198 **87 *276 *310 *305 *261 *280 計*1717 *245/日 *102%
06/26 *230 *114 *372 *402 *423 *374 *451 計*2366 *338/日 *138%
07/03 *394 *175 *678 *853 *894 1034 1282 計*5310 *759/日 *224%
07/10 1150 *596 1882 2195 2250 2242 2712 計13027 1861/日 *245% 7/12 県、国評価レベル2へ引上
07/17 2409 1464 1416 3724 4734 5890 6425 計26062 3723/日 *200%
07/24 3790 1524 6052 4698 5370 5523 5814 計32771 4682/日 *126%
07/31 3844 2075 6521 7320 7039 6534 6273 計39606 5658/日 *121%
08/07 4700 2012 6314 7089 5947 2800 5572 計34434 4919/日 **87%
08/14 4079 2094 5673 7169 7012 7100 7144 計40271 5753/日 *117% ビーク
08/21 5002 2026 6885 7971 5644 4853 5214 計37595 5371/日 **93%
08/28 4164 1852 5264 4895 3290 3848 3621 計26934 3848/日 **72%
09/04 3220 1363 3711 4313 3286 2739 3195 計21827 3118/日 **81%
09/11 1923 1261 3181 3507 2739 2133 1861 計16605 2372/日 **76%
09/18 1959 *606 *561 2336 2495 1665 *783 計10405 1486/日 **63%
09/25 1425 *701 1399 1282 1105 *617 *958 計*7487 1070/日 **72% 9/26全数把握見直し
10/02 *784 *497 *660 1303 1000 *835 *812 計*5891 *842/日 **79%
10/09 *637 *390 *225 *940 1364 1091 *890 計*5537 *791/日 **94%
10/16 *832 *574 *764 1420 1052 *902 *791 計*6335 *905/日 *114%
10/23 *730 *490 *808 1314 1089 *893 *933 計*6257 *894/日 **99%
10/30 *909 *684 1053 1957 1791 1245 1134 計*8773 1253/日 *140%
11/06 2001 *842 1233 2384 1891 1700 1785 計11836 1691/日 *135%
11/13 1753 1027 1452 2889 2266 1868 1924 計13179 1883/日 *111%
11/20 1742 1000 1717 3491 2050 1763 3182 計14945 2135/日 *113%
11/27 2362 1426 1849 3891 3036 2837 2659 計18060 2580/日 *121%
12/04 2134 1291 2152 4190 3595 3102 3141 計19605 2801/日 *109%
12/11 3118 1851 2797 5837 4646 4259 4044 計26552 3793/日 *135% ↓12/23医療ひっ迫警報発令
12/18 4013 2189 3380 6341 5291 4865 5429 計31508 4501/日 *119% 12/23国の評価LVLを3へ引上げ
12/25 4803 2712 4046 7562 6989 5004 3398 計34514 4931/日 *110%
01/01 3310 2319 2841 4311 6090 8471 9475 計36817 5260/日 *107% ↓1/10 全国旅行支援開始
01/08 9184 5404 3012 5750 9189 6479 5734 計44752 6393/日 *122% 1/13医療ひっ迫防止対策強化宣言
01/15 5304 3132 3814 6516 4755 3615 3505 計30641 4377/日 **68%
01/22 2228 2071 2387 3956 2747 2333 2253 計17975 2568/日 **59%
01/29 1966 1220 1565 2601 1999 1759 1652 計12762 1823/日 **71%
02/05 1558 *944 1077 2024 1493 1117 1094 計*9307 1330/日 **73%
02/12 *826 *418 *913 1398 *900 *740 *665 計*5860 *837/日 **63% 2/17国の評価LVLを2へ引下げ
02/19 *519 *398 *469 *713 *557 *347 *368 計*3371 *482/日 **58% ↓3/3医療ひっ迫注意報解除
02/26 *530 *262 *315 *567 *387 *368 *326 計*2755 *394/日 **82% 3/3国の評価LVLを1へ引下げ
03/05 *277 *211 *238 *433 *365 *408 *268 計*2200 *314/日 **80%
03/12 *200 *125 *207 *321 *221 *197 *169 計*1440 *206/日 **65% 3/13 マスク個人判断
03/19 *145 *102 *150 *163 *115 *200 *162 計*1037 *148/日 **72%
03/26 *155 **84 *136 *207 *155 *133 *171 計*1041 *149/日 *100%
04/02 *132 **81 *125 *187 *166 *185 *151 計*1027 *147/日 **99%
04/09 *143 *108 *149 *227 *179 *189 *156 計*1151 *164/日 *112%
04/16 *127 **84 *191 *262 *241 *216 *235 計*1356 *194/日 *118%
04/23 *195 **** **** **** **** **** **** 計**195 *195/日 *154%
0492名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW 3d0e-E9pi)
垢版 |
2023/04/24(月) 15:50:58.87ID:E1Ljxf1O0
静岡 日 月 火 水 木 金 土 週合計/平均/前週比(最終週:日曜カラ同一曜日マデ)
04/24 *671 *339 *613 *785 *737 *691 *430 計*4266 *609/日 **77%
05/01 *480 *303 *544 *531 *363 *374 *796 計*3391 *484/日 **79%
05/08 *922 *568 1027 1168 1242 1084 1095 計*7106 1015/日 *210%
05/15 *856 *471 *956 1208 1110 1030 1030 計*6661 *952/日 **94%
05/22 *869 *440 *695 *820 *782 *661 *657 計*4924 *703/日 **74%
05/29 *550 *244 *505 *602 *576 *434 *451 計*3362 *480/日 **68%
06/05 *387 *132 *363 *412 *350 *329 *323 計*2296 *328/日 **68% 6/10国の評価レベル1へ
06/12 *234 *100 *349 *348 *248 *214 *187 計*1680 *240/日 **73%
06/19 *198 **87 *276 *310 *305 *261 *280 計*1717 *245/日 *102%
06/26 *230 *114 *372 *402 *423 *374 *451 計*2366 *338/日 *138%
07/03 *394 *175 *678 *853 *894 1034 1282 計*5310 *759/日 *224%
07/10 1150 *596 1882 2195 2250 2242 2712 計13027 1861/日 *245% 7/12 県、国評価レベル2へ引上
07/17 2409 1464 1416 3724 4734 5890 6425 計26062 3723/日 *200%
07/24 3790 1524 6052 4698 5370 5523 5814 計32771 4682/日 *126%
07/31 3844 2075 6521 7320 7039 6534 6273 計39606 5658/日 *121%
08/07 4700 2012 6314 7089 5947 2800 5572 計34434 4919/日 **87%
08/14 4079 2094 5673 7169 7012 7100 7144 計40271 5753/日 *117% ビーク
08/21 5002 2026 6885 7971 5644 4853 5214 計37595 5371/日 **93%
08/28 4164 1852 5264 4895 3290 3848 3621 計26934 3848/日 **72%
09/04 3220 1363 3711 4313 3286 2739 3195 計21827 3118/日 **81%
09/11 1923 1261 3181 3507 2739 2133 1861 計16605 2372/日 **76%
09/18 1959 *606 *561 2336 2495 1665 *783 計10405 1486/日 **63%
09/25 1425 *701 1399 1282 1105 *617 *958 計*7487 1070/日 **72% 9/26全数把握見直し
10/02 *784 *497 *660 1303 1000 *835 *812 計*5891 *842/日 **79%
10/09 *637 *390 *225 *940 1364 1091 *890 計*5537 *791/日 **94%
10/16 *832 *574 *764 1420 1052 *902 *791 計*6335 *905/日 *114%
10/23 *730 *490 *808 1314 1089 *893 *933 計*6257 *894/日 **99%
10/30 *909 *684 1053 1957 1791 1245 1134 計*8773 1253/日 *140%
11/06 2001 *842 1233 2384 1891 1700 1785 計11836 1691/日 *135%
11/13 1753 1027 1452 2889 2266 1868 1924 計13179 1883/日 *111%
11/20 1742 1000 1717 3491 2050 1763 3182 計14945 2135/日 *113%
11/27 2362 1426 1849 3891 3036 2837 2659 計18060 2580/日 *121%
12/04 2134 1291 2152 4190 3595 3102 3141 計19605 2801/日 *109%
12/11 3118 1851 2797 5837 4646 4259 4044 計26552 3793/日 *135% ↓12/23医療ひっ迫警報発令
12/18 4013 2189 3380 6341 5291 4865 5429 計31508 4501/日 *119% 12/23国の評価LVLを3へ引上げ
12/25 4803 2712 4046 7562 6989 5004 3398 計34514 4931/日 *110%
01/01 3310 2319 2841 4311 6090 8471 9475 計36817 5260/日 *107% ↓1/10 全国旅行支援開始
01/08 9184 5404 3012 5750 9189 6479 5734 計44752 6393/日 *122% 1/13医療ひっ迫防止対策強化宣言
01/15 5304 3132 3814 6516 4755 3615 3505 計30641 4377/日 **68%
01/22 2228 2071 2387 3956 2747 2333 2253 計17975 2568/日 **59%
01/29 1966 1220 1565 2601 1999 1759 1652 計12762 1823/日 **71%
02/05 1558 *944 1077 2024 1493 1117 1094 計*9307 1330/日 **73%
02/12 *826 *418 *913 1398 *900 *740 *665 計*5860 *837/日 **63% 2/17国の評価LVLを2へ引下げ
02/19 *519 *398 *469 *713 *557 *347 *368 計*3371 *482/日 **58% ↓3/3医療ひっ迫注意報解除
02/26 *530 *262 *315 *567 *387 *368 *326 計*2755 *394/日 **82% 3/3国の評価LVLを1へ引下げ
03/05 *277 *211 *238 *433 *365 *408 *268 計*2200 *314/日 **80%
03/12 *200 *125 *207 *321 *221 *197 *169 計*1440 *206/日 **65% 3/13 マスク個人判断
03/19 *145 *102 *150 *163 *115 *200 *162 計*1037 *148/日 **72%
03/26 *155 **84 *136 *207 *155 *133 *171 計*1041 *149/日 *100%
04/02 *132 **81 *125 *187 *166 *185 *151 計*1027 *147/日 **99%
04/09 *143 *108 *149 *227 *179 *189 *156 計*1151 *164/日 *112%
04/16 *127 **84 *191 *262 *241 *216 *235 計*1356 *194/日 *118%
04/23 *195 *131 **** **** **** **** **** 計**326 *163/日 *155%
0494名無しのアビガン(静岡県) (ワッチョイW 3d0e-E9pi)
垢版 |
2023/04/25(火) 15:49:46.84ID:diR2KHEl0
静岡 日 月 火 水 木 金 土 週合計/平均/前週比(最終週:日曜カラ同一曜日マデ)
04/24 *671 *339 *613 *785 *737 *691 *430 計*4266 *609/日 **77%
05/01 *480 *303 *544 *531 *363 *374 *796 計*3391 *484/日 **79%
05/08 *922 *568 1027 1168 1242 1084 1095 計*7106 1015/日 *210%
05/15 *856 *471 *956 1208 1110 1030 1030 計*6661 *952/日 **94%
05/22 *869 *440 *695 *820 *782 *661 *657 計*4924 *703/日 **74%
05/29 *550 *244 *505 *602 *576 *434 *451 計*3362 *480/日 **68%
06/05 *387 *132 *363 *412 *350 *329 *323 計*2296 *328/日 **68% 6/10国の評価レベル1へ
06/12 *234 *100 *349 *348 *248 *214 *187 計*1680 *240/日 **73%
06/19 *198 **87 *276 *310 *305 *261 *280 計*1717 *245/日 *102%
06/26 *230 *114 *372 *402 *423 *374 *451 計*2366 *338/日 *138%
07/03 *394 *175 *678 *853 *894 1034 1282 計*5310 *759/日 *224%
07/10 1150 *596 1882 2195 2250 2242 2712 計13027 1861/日 *245% 7/12 県、国評価レベル2へ引上
07/17 2409 1464 1416 3724 4734 5890 6425 計26062 3723/日 *200%
07/24 3790 1524 6052 4698 5370 5523 5814 計32771 4682/日 *126%
07/31 3844 2075 6521 7320 7039 6534 6273 計39606 5658/日 *121%
08/07 4700 2012 6314 7089 5947 2800 5572 計34434 4919/日 **87%
08/14 4079 2094 5673 7169 7012 7100 7144 計40271 5753/日 *117% ビーク
08/21 5002 2026 6885 7971 5644 4853 5214 計37595 5371/日 **93%
08/28 4164 1852 5264 4895 3290 3848 3621 計26934 3848/日 **72%
09/04 3220 1363 3711 4313 3286 2739 3195 計21827 3118/日 **81%
09/11 1923 1261 3181 3507 2739 2133 1861 計16605 2372/日 **76%
09/18 1959 *606 *561 2336 2495 1665 *783 計10405 1486/日 **63%
09/25 1425 *701 1399 1282 1105 *617 *958 計*7487 1070/日 **72% 9/26全数把握見直し
10/02 *784 *497 *660 1303 1000 *835 *812 計*5891 *842/日 **79%
10/09 *637 *390 *225 *940 1364 1091 *890 計*5537 *791/日 **94%
10/16 *832 *574 *764 1420 1052 *902 *791 計*6335 *905/日 *114%
10/23 *730 *490 *808 1314 1089 *893 *933 計*6257 *894/日 **99%
10/30 *909 *684 1053 1957 1791 1245 1134 計*8773 1253/日 *140%
11/06 2001 *842 1233 2384 1891 1700 1785 計11836 1691/日 *135%
11/13 1753 1027 1452 2889 2266 1868 1924 計13179 1883/日 *111%
11/20 1742 1000 1717 3491 2050 1763 3182 計14945 2135/日 *113%
11/27 2362 1426 1849 3891 3036 2837 2659 計18060 2580/日 *121%
12/04 2134 1291 2152 4190 3595 3102 3141 計19605 2801/日 *109%
12/11 3118 1851 2797 5837 4646 4259 4044 計26552 3793/日 *135% ↓12/23医療ひっ迫警報発令
