ハード売上(ファミ通)
Switch  2018  2019
5月1週 54,534 53,096
5月2週 27,907 30,375
5月3週 30,341 32,564
5月4週 31,673 25,936

PS4
5月1週 37,356 18,739
5月2週 16,905 11,264
5月3週 15,559 *9,560
5月4週 16,361 *9,642

ソフト売上(電撃)
Switch  2018   2019
5月1週 313,427 259,893
5月2週 105,512 110,261
5月3週 *88,268 *86,507
5月4週 *94,915 *98,607

PS4
5月1週 132,632 121,552
5月2週 *67,229 *59,863
5月3週 *75,946 *61,251
5月4週 214,166 *49,721
VIPQ2_EXTDAT: none:none:1000:512:----: EXT was configured