X



[2/19]Switch 80,312 PS4 7,832 3DS 757 XboxOne 41 ★2
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0013名無しさん必死だな
垢版 |
2020/02/20(木) 11:45:55.11ID:hlpq+f2HH
>>9
それはここ最近の週販スレは少しでも話題を分散したりそらして勢い減らすために
ゴキが乱立させたりワッチョイIP有り無しで分けて建てるからだよ
0016名無しさん必死だな
垢版 |
2020/02/20(木) 12:25:19.73ID:XEh0Li7Rd
ゴッドウォーズ神話大戦安かったから買ってみた
シミュかよ
0017名無しさん必死だな
垢版 |
2020/02/20(木) 12:34:16.01ID:BJyUDzKYd
任天堂が中国流出を認めてるのにランキングになんの意味があるの
0020名無しさん必死だな
垢版 |
2020/02/20(木) 13:49:47.40ID:YgyW+cmS0
Switch Lite/63443台(累計 135万4641台)
PS4 Pro/2920台(累計 144万1081台)


もう抜きそうだな
0022名無しさん必死だな
垢版 |
2020/02/20(木) 13:52:25.58ID:qXGWj+oza
>>20
方やスペックアップ
方やスペックダウン

なぜ後者の方が勢いあるのか?
0029名無しさん必死だな
垢版 |
2020/02/20(木) 16:28:10.15ID:dgj2iwSzd
       CoD BO4       CoD MW
*1週 233,762 / 233,762 117,670 / 117,670
*2週 *92,949 / 326,711 *37,905 / 155,575
*3週 *49,430 / 376,141 *16,179 / 171,754
*4週 *32,510 / 408,651 **9,411 / 181,165
*5週 *20,476 / 429,127 **6,186 / 187,351
*6週 *13,868 / 442,995 **5,193 / 192,544
*7週 **8,475 / 451,470 **3,966 / 196,510
*8週 **6,262 / 457,732 **4,173 / 200,683
*9週 **5,213 / 462,945 ***,*** / ***,***
10週 **5,401 / 468,346 ***,*** / ***,***
11週 **5,354 / 473,700 **6,046 / 215,127
12週 **5,811 / 479,511 **2,622 / 217,749
13週 **7,998 / 487,509 **1,984 / 219,733
14週 **4,162 / 491,671 **1,582 / 221,315
15週 **3,322 / 494,993 **1,555 / 222,870
16週 **2,514 / 497,507 ***,*** / ***,***
17週 **2,258 / 499,765 ***,*** / ***,***
18週 **1,722 / 501,487
0030名無しさん必死だな
垢版 |
2020/02/20(木) 16:28:25.01ID:dgj2iwSzd
      龍が如く5      龍が如く6      龍が如く龍7
1週 363,717 / 363,717 201,211 / 201,211 156,993 / 156,993
2週 *86,640 / 450,357 *52,440 / 253,651 *39,719 / 196,712
3週 *39,960 / 490,317 *35,196 / 288,847 *21,158 / 217,870
4週 *31,539 / 521,856 *23,200 / 312,047 *10,589 / 228,459
5週 *20,417 / 542,273 *16,108 / 328,155 **6,844 / 235,303
6週 **7,364 / 549,637 **5,654 / 333,809
7週 **4,828 / 554,465 **2,588 / 336,397
8週 **3,323 / 557,788
0031名無しさん必死だな
垢版 |
2020/02/20(木) 16:28:39.14ID:dgj2iwSzd
      XY    ORAS    SM    USUM  ピカブイ  剣盾
*1週 2,096,050 1,534,593 1,905,107 1,199,814 664,198 1,364,544
*2週 *,591,025 *,320,960 *,422,346 *,245,417 157,694 *,382,540
*3週 *,265,984 *,167,523 *,225,697 *,132,870 *74,306 *,275,959
*4週 *,137,720 *,151,011 *,181,594 *,102,102 *76,317 *,201,838
*5週 *,*89,569 *,146,328 *,188,648 *,*93,388 *96,503 *,231,578
*6週 *,*64,341 *,144,435 *,322,830 *,171,151 126,312 *,288,199
*7週 *,*51,118 *,122,893 *,137,813 *,*58,865 *58,347 *,243,476
*8週 *,*60,547 *,*46,305 *,125,506 *,*76,528 *72,647 *,196,925
*9週 *,*93,387 *,*28,928 *,*41,877 *,*23,657 *18,728 *,*71,695
10週 *,139,493 *,*18,876 *,*25,516 *,*17,102 *12,528 *,*55,604
11週 *,231,112 *,*13,914 *,*23,271 *,*12,095 **8,869 *,*37,950
12週 *,156,483 *,*10,983 *,*20,902 *,*10,847 *17,312 *,*29,429
13週 *,152,888 *,*10,888 *,*18,151 *,**8,424 *16,922 *,*23,114
14週 *,*46,282 *,**8,872 *,*15,615 *,**8,277 *13,689 *,*24,534
15週 *,*29,452 *,**9,988 *,*13,673 *,**7,464 *11,563
0032名無しさん必死だな
垢版 |
2020/02/20(木) 16:29:15.93ID:dgj2iwSzd
ルイージマンション 3
*1週 150,649 / 150,649
*2週 *54,680 / 205,329
*3週 *29,718 / 235,047
*4週 *23,872 / 258,919
*5週 *26,256 / 285,175
*6週 *34,122 / 319,297
*7週 *48,449 / 367,746
*8週 *78,903 / 446,649
*9週 *59,349 / 505,998
10週 *52,434 / 558,432
11週 *11,639 / 570,071
12週 **8,676 / 578,747
13週 **6,065 / 584,812
14週 **5,310 / 590,122
15週 **4,575 / 594,697
16週 **4,560 / 599,257
0033名無しさん必死だな
垢版 |
2020/02/20(木) 16:29:28.75ID:dgj2iwSzd
リングフィットアドベンチャー
*1週 68,497 / *68,497
*2週 64,045 / 132,542
*3週 51,145 / 183,685
*4週 52,240 / 235,925
*5週 28,015 / 263,940
*6週 26,141 / 290,081
*7週 22,302 / 312,383
*8週 16,128 / 328,511
*9週 57,746 / 386,257
10週 56,861 / 443,118
11週 52,521 / 495,639
12週 30,432 / 526,071
13週 21,498 / 547,569
14週 35,860 / 583,429
15週 39,217 / 622,646
16週 30,111 / 652,757
17週 23,149 / 675,906
18週 10,238 / 686,144
0034名無しさん必死だな
垢版 |
2020/02/20(木) 16:29:37.67ID:dgj2iwSzd
脳を鍛える大人のNintendo Switchトレーニング
1週 34,696 / *34,696
2週 41,455 / *76,151
3週 15,757 / *91,908
4週 15,790 / 107,698
5週 12,875 / 120,573
6週 11,958 / 132,531
7週 *9,650 / 142,181
8週 *9,367 / 151,548
0035名無しさん必死だな
垢版 |
2020/02/20(木) 16:29:47.16ID:dgj2iwSzd
マリオ&ソニック AT 東京2020オリンピック
*1週 19,438 / *19,438
*2週 14,276 / *33,714
*3週 *9,042 / *42,756
*4週 *8,826 / *51,582
*5週 10,429 / *62,011
*6週 15,159 / *77,170
*7週 26,677 / 103,847
*8週 50,405 / 154,252
*9週 40,866 / 195,118
10週 44,605 / 239,723
11週 *8,774 / 248,497
12週 *7,193 / 255,690
13週 *4,882 / 260,572
14週 *4,053 / 264,625
15週 *3,582 / 268,217
16週 *3,694 / 271,911
0036名無しさん必死だな
垢版 |
2020/02/20(木) 16:29:57.05ID:dgj2iwSzd
十三機兵防衛圏  
*1週 34,608 / 34,608
*2週 *4,770 / 39,378
*3週 **,*** / **,***
*4週 **,*** / **,***
*5週 **,*** / **,***
*6週 **,*** / 47,446
*7週 **,*** / **,***
*8週 *2,856 / 53,352
*9週 *4,329 / 57,681
10週 *1,804 / 59,485
11週 *3,930 / 63,415
12週 *2,160 / 65,575
13週 *1,921 / 67,496
0037名無しさん必死だな
垢版 |
2020/02/20(木) 16:30:08.81ID:dgj2iwSzd
ドラゴンクエスト XI 過ぎ去りし時を求めて S
*1週 303,204 / 303,204
*2週 *57,667 / 360,871
*3週 *25,292 / 386,163
*4週 *15,744 / 401,907
*5週 *11,090 / 412,997
*6週 **8,551 / 421,548
*7週 **6,030 / 427,578
*8週 **4,228 / 431,806
*9週 **3,913 / 435,719
10週 **4,025 / 439,744
11週 **4,183 / 443,927
12週 **5,548 / 449,475
13週 **6,951 / 456,426
14週 **7,273 / 463,699
15週 **7,973 / 471,672
16週 **3,183 / 474,855
17週 **2,927 / 477,782
18週 **2,489 / 480,271
19週 **2,562 / 482,833
20週 **2,559 / 485,392
21週 **2,589 / 487,981
0038名無しさん必死だな
垢版 |
2020/02/20(木) 16:30:19.16ID:dgj2iwSzd
釣りスピリッツ Nintendo Switchバージョン
*1週 47,700 / *47,700
*2週 23,924 / *71,624
*3週 22,803 / *94,427
*4週 31,482 / 125,909
*5週 *8,512 / 134,421
*6週 *9,715 / 144,136
*7週 *9,018 / 153,154
*8週 *8,884 / 162,038
*9週 *9,803 / 171,841
10週 *8,907 / 180,748
11週 *6,384 / 187,132
12週 *5,688 / 192,820
13週 *5,931 / 198,751
14週 *5,243 / 203,994
15週 *4,598 / 208,592
16週 *5,422 / 214,014
17週 *5,141 / 219,155
18週 *5,663 / 224,818
19週 *7,574 / 232,392
20週 11,521 / 243,913
21週 20,932 / 264,845
22週 38,527 / 303,372
23週 33,623 / 336,995
24週 30,705 / 367,700
25週 *5,233 / 372,933
26週 *4,738 / 377,671
27週 *4,153 / 381,824
28週 *4,142 / 385,966
29週 *3,564 / 389,530
30週 *3,524 / 393,054
0039名無しさん必死だな
垢版 |
2020/02/20(木) 16:30:38.26ID:dgj2iwSzd
ファイアーエムブレム 風花雪月
*1週 143,130 / 143,130
*2週 *35,804 / 178,934
*3週 *19,616 / 198,550
*4週 *15,042 / 213,592
*5週 **7,864 / 221,456
*6週 **7,641 / 229,097
*7週 **6,255 / 235,352
*8週 **4,466 / 239,818
*9週 **5,643 / 245,461
10週 **4,811 / 250,272
11週 **2,723 / 252,995
12週 **1,830 / 254,825
13週 **1,783 / 256,608
14週 **2,010 / 258,618
15週 ***,*** / ***,***
16週 ***,*** / ***,***
17週 **1,516 / 263,248
18週 ***,*** / ***,***
19週 ***,*** / ***,***
20週 ***,*** / ***,***
21週 ***,*** / ***,***
22週 ***,*** / ***,***
23週 ***,*** / 273,905
24週 ***,*** / ***,***
25週 ***,*** / ***,***
26週 **2,371 / 281,032
27週 **2,044 / 283,076
28週 **2,316 / 285,392
29週 **1,824 / 287,216
30週 **1,826 / 289,042
0040名無しさん必死だな
垢版 |
2020/02/20(木) 16:30:57.00ID:dgj2iwSzd
モンスターハンターワールド:アイスボーン 
*1週 206,156 / 206,156
*2週 *74,165 / 280,321
*3週 *39,594 / 319,915
*4週 *26,324 / 346,239
*5週 *15,697 / 361,936
*6週 **9,332 / 371,268
*7週 **7,468 / 378,736
*8週 **5,757 / 384,493
*9週 **5,058 / 389,551
10週 **3,634 / 393,185
11週 **2,451 / 395,636
12週 **2,010 / 397,646
13週 ***,*** / ***,***
14週 ***,*** / ***,***
15週 ***,*** / ***,***
16週 **6,312 / 411,902
17週 **5,560 / 417,462
18週 **5,227 / 422,689
19週 **2,009 / 424,698
20週 **2,247 / 426,945
21週 **1,988 / 428,933
22週 **1,880 / 430,813
23週 **1,499 / 432,312
24週 **1,809 / 434,121
0041名無しさん必死だな
垢版 |
2020/02/20(木) 16:31:21.59ID:dgj2iwSzd
https://i.imgur.com/OrmIeda.png

Switch Lite PS4 Pro   差
*,177,936 1,280,068 -1,102,132
*,258,693 1,289,692 -1,030,999
*,297,361 1,295,000 -*,997,639
*,314,677 1,298,274 -*,983,597
*,333,923 1,301,363 -*,967,440
*,352,171 1,304,332 -*,952,161
*,418,443 1,307,678 -*,889,235
*,452,966 1,316,224 -*,863,258
*,550,531 1,319,925 -*,769,394
*,628,229 1,322,785 -*,694,556
*,703,371 1,326,357 -*,622,986
*,769,656 1,336,002 -*,566,346
*,850,765 1,339,850 -*,489,085
*,952,342 1,372,744 -*,420,402
1,045,383 1,394,970 -*,349,587
1,152,782 1,425,829 -*,273,047
1,193,735 1,428,741 -*,235,006
1,227,273 1,430,888 -*,203,615
1,249,540 1,433,097 -*,183,557
1,270,589 1,435,533 -*,164,944
1,292,198 1,438,161 -*,145,963
1,355,641 1,441,081 -*,*85,440
0055名無しさん必死だな
垢版 |
2020/02/20(木) 17:30:41.04ID:xD7AP/7rp
    今週  先週   去年  2020年 2019年   累計
NS.  80,312 100,961 64,313 821,768 623,865 12,205,199
PS4 *7,832 **7,007 21,571 *99,379 290,207 *8,847,622
3DS **,757 ***,580 *3,890 **8,393 *56,051 24,504,707
XB1 **,*41 ***,*66 **,*68 ***,522 **1,167 **,111,768
0072名無しさん必死だな
垢版 |
2020/02/20(木) 17:54:22.46ID:tkYx7oLd0
アララ、過疎ってるからってこれは...
自演くんの暴走来たよ...
0102名無しさん必死だな
垢版 |
2020/02/20(木) 19:48:24.45ID:rMEelple0
これは酷いw

>しかし、2019年は現時点で『龍が如く7 光と闇の行方』の23.6万本が最高で、以下2位『ドラゴンボールZ KAKAROT』(14.9万本)、3位『グランブルーファンタジー ヴァーサス』(9.7万本)、4位『三國志14』(3.3万本)、5位『十三機兵防衛圏』(2.2万本)と続いているが、4位以下は5万本にも達していない状況だ。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況